Vejledning:
Ved hjælp af oversigten kan man finde frem til et matrikelnummer, der refererer til den TIF/PDF-fil i realregistret, hvor matrikelnummeret er beskrevet.
Alternativt kan Realregistret anvendes på: Det gamle Bibliotek, Halvrimmen, hvor de originale filer er tilgængelige på CD.
Betegnelse | Ejerlav | Adresse | Hovedmatrikel | Delmatrikel | Omskrevet | Note | |
336 | Nr. Økse Sø | 2b, 17f, 35r, 35x, 1bz, 1bæ, 1de, 1af | 00510.pdf | ||||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1a, 1mm, 1gk, 1ae, | Bratskov 1bz | 00021.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1g | 00022.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1h, 35b, 1bv, Bratskov 3ax, 3ay | Bratskov 3x | 00023.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 35d, 1k, Bratskov 3bh | Bratskov 3bh | 00024.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1l, 35e, | Bratskov 12 | 00025.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1m, 35f, | Bratskov 35f | 00026.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1n, 35g, 1al | Bratskov 35g | 00027.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 35b, 37aa, Bratskov 1y, 1aa, 1ag, 37cd, 1bz, 1bæ | 00028.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1p, 1aa, 1bb, 35i, 35k, Bratbjerggårde, Tranum Sogn, 2y, 3be, Klithuse 126k | Bratskov 35i | 00029.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1q, 1r, Bratskov 1ae, 1am, | Bratskov 1ae | 00030.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1i, 1øø,1zzz | 00031.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1t | 00032.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1u, Bratskov 1bv | Bratskov 1bv | 00033.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1v, Tranum Klit 67a, Bratskov 37an, 3n | Bratskov 3n | 00034.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1x, 1y, 1ax, Nr. Økse By 14v, Sdr. Økse 10c, | Nr. Økse 14v | 00035.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1æ, 1ø, 1eg, 1lll, 1mmm | 00036.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1aa, 1bb, 1oo, 1dd, 1ee, 1ff, 1gg, 1hh | 00037.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ii, 1kk, Bratskov 3u, 3v, 1x, 1aq, 37ft, 37fu, 37fv, 37fx, 37fy, 37fæ, 1aq, 1bd, 1cb, 1cc, 1ed | 00038.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ll, 1mm, 1nn, 1oo, Bratskov 3i, 3ab, 3k, 3x, 3dy, 3dz, 3dæ, 3dø, 3ea, 3eb, 3ec, 3ed, 3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, | Bratskov 3dz | 00039.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1pp, 1qq, 1ll, 1hp, 1hq, 1hr, 1ho Bratskov 3ab, | 00040.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ss, 1tt, Bratskov 3es | Bratskov 3es | 00041.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1uu, 1vv, 1ek, 1dg, 1bø, 35y | 00042.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1mmm, 1zz, Bratskov 1ak | Bratskov 1ak | 00043.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ææ, Bratskov 3m, (af ae), 3dp, (af cc), 3dr, Nr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Sogn 1cc | Bratskov 3m | 00044.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1øø, Vilsbæksminde 1cz, Bratskov 6n, 6p | 00045.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1aaa, 1bbb | 00046.pdf | |||
331 | Nr. Økse Sø | 1 | 1øøø, 1eq, 1er, 1eo, 1ep, 1ddd, | Nr. Økse Sø 1eo | 00047.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1bi, 1bk | 00074.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1bk, 1bl, 1bm, Brovsr 1v | 00075.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1bn | 00076.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ea, 1eb, 1eø,1ed | 00077.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ao | 00078.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ae, Bratskov 41, 42 | Bratskov 41 | 00080.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1gh, 1bm, Brovst By 1n, | Brovst 1n | 00127.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1gi, 1gh | Nr. Økse Sø 1gh | 00129.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1es, 1pp, 1qq, Bratskov 3e | Bratskov 3e | 00130.pdf | ||
337 | Langeslund + Nr. Økse Sø | 1 | Langeslund 1dr, 1t, 1ek, Nr. Økse Sø 1ga, Jarmsted Klit, Tranum Sogn 26r | Langeslund 1t | 00131.pdf | ||
337 | Nr. Økse | 36 | 36d, 37b, 38b | Nr. Økse 36d | 00228.pdf | ||
337 | Nr. Økse | 1 | 1a, 20, Bratskov 36f, 36g, 36b, 36i, Nr. Økse Sø 1ø, 1e, 1g, 1gu, 1ht, 1a, 1hm, Vilsbæksminde 1bs, 1dq, 1c, 1hn, 1ho, Nr. Økse By 1a, 1r | Søgård | 00286.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1bk, Sdr. Økse 7b, Nr. Økse 17v | Sdr. Økse 7b | 00287.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 1 | 1b, 1a, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, | Nr. Økse 1g | 00288.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 2 | 2a, 44a, 2ø, 2d, 2i, 44p, 2c, Bratskov 36x, Nr. Økse Sø 1ii, 1dd, 1ee, 1ff, 1mm, 1nn, 1oo, Sdr. Bratbjerg By, Tranum sogn 6e | Sdr. Økse 7b | 00289.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 2 | 2b, 14o, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 44o, 44p, Bratskov 36v, 35n, 35ø, Nr. Økse Sø 1bq, 1b, 1øø, Vilsbæksminde 2, 1ba | 00290.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 3 | 2b, 3a, 44i, 3i, 3d, 3e, 4b, 3b, Sdr. Økse 6u | Sdr. Økse 6u | 00291.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 4 | 4d, Nr. Økse Sø 1av | Nr. Økse 3d | 00292.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 3 | 3b, 3by, Bratskov 36y, 37ag, Nr. Økse Sø 1fp, 1fg, 1fr, 1ii, 1kk, 1ll, 1pp, 1qq, Nr. Økse 3a, 44i, 44n, 3f 3g, 21, 44l, | 00293.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 3 | 3ø, 3d, 3e, Sdr. Økse 19b, 21a, 21d | 00294.pdf | |||
337 | Nr. Økse by | 4 | 4a, 44d, Bratskov 36ab, Sdr. Økse 29s, 7a, 6b, 17c, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 6f | 00295.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 4 | 4b, Nr. Økse 3f, 3g, 15q, 15r, 15g, 15s, Bratbjerggårde Klit, Tranum Sogn 58f | Nr. Økse 3f | 00296.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 4 | 4d, 1r, Nr. Økse Sø 1ho, 1e, Langeslund 1ai, 1dg, 1ht, 1ib, 1ic, 1id, 1ie, 1if, 1ig | Langeslund 1ie | 00297.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 10 | 10. 44f, Bratskov 35a | Langeslund 1ha | 00312.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ao, 1ap, 1yyy, Sdr. Økse 2d, 2h, 29r | Sdr. Økse 2d | 00071.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1aq, 1ar | 00072.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1as, 1at, 1au, 1av, 1ac, 1ag, 1ay, 1aæ, 1aø, 1bø, 1bd, 1be, 1bf, Bratskov 3bæ, 3db | Bratskov 3bæ | 00073.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 5 | 5a, 44i, 1d, 5ø, 3a, 44ø, 5d, Bratskov 36aa, 35t, Nr. Økse Sø 1bv, 1da, Nr. Økse 23a, 4a, 44d, 4b, 3c, 3i, 22a, 5a, 5k, 44e, Langeslund 1ii | 00298.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | Thistedvej 21, Halvrimmen | 1 | 1fd, 1fe, Sdr. Økse 6h, 6s, 6l, Nr. Økse 17y | Sdr. Økse 6l | 00299.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 5 | 5b, 44m, 1p, Bratskov 35p, 35q, 35r, 35ar, 36an, Nr. Økse 9e, 6g, 9e, 9f, Nr. Økse Sø 1cc, 1dd, 1ee, 1ff | 00300.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 5 | 5d, 5e, Sdr. Økse 1e, 1g, 2f, 12d, 16b, 29e, 29æ, 29ø, 16d, 1p, 12g | 00301.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 6 | 6a, 1ø, Bratskov 36ag, Brovst 16i, 76a | 00302.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 6 | 6k, 44b, 1ø, 6d, Bratskov 36av, Klithuse, Tranum Sogn 113f, Nr. Økse 3h, 2k, 23c, 23d, 6b, 6l, 6m, 6b, 6s | Nr. Økse 1c | 00304.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 5 | 5f, 12h, 12g, 13k, Jægerum 3, 2m | 00305.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 6 | 6d, 6e, 6f, Langeslund 1ha, Nr. Økse 5e, 6h | Langeslund 1ha | 00306.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 6 | 6g, Bratskov 36ar, Sdr. Økse 4k | Sdr. Økse 4k | 00307.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Thistedvej 26, Halvrimmen | 7 | 44k, 7a, 7b, 8g, 6t, 17ac, 7f, Bratskov 36av, | Nr. Økse 6t | 00308.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 8 | 44k, 1h, Bratskov 36at, Nr. Økse 16i, 16k, 42, 2o, 8a | Nr. Økse 1h | 00310.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 9 | 44g, 9a, 9e, 9d, Bratskov 36aq | Nr. Økse 1h | 00311.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 95. Nr. Økse | 11 | 44e, 11b, 11d, 11a, 11g, 11h, Bratskov 36ag | Nr. Økse 1f | 00313.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 12+13 | 12a, 13b, Bratskov 35, Nr. Økse 13a, 14h, 13n, 13o, Nr. Økse Sø 1hn, Tranum Klit, Tranun Sogn, 79k, 79c | 00314.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 12 | 12b, Tranum Klit, Tranum Sogn 27f, Langeslund 1fr, 1fl, 1fm, Nr. Økse 12i, 12k, 12b, 12n, 13e, 13q | Carlsminde Vejrmølle | 00315.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 95, Nr. Økse | 13 | 13a, 13f, 13g, 13h, 14h, 13n, 13o, 13p, 11f, 10c, 10d | Nr. Økse 1f | 00317.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 84, Nr. Økse | 14 | 13b, 13c, 13d, 14a, 43e, 14r, 14s, 14t, 14v | Nr. Økse 14a | 00318.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Gl. Kongevej 18, Halvrimmen | 14 | 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14o, 8e | Nr. Økse 8e | 00319.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 15+ 38 | 15a, 15b, 43f, Bratskov 36au, 35t, 35u, Nr. Økse Sø 1bg, 1db, 1dc, Nr. Økse 38a | 00320.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 15 | 15f, 16d, Nr. Økse 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 5m | 00321.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Thyvej 32, Arentsminde | 15 | 15c, 15e, Sdr. Økse 8b, Bratbjerggårde Klit, Tranum Sogn, 60d, 60m, Nr. Økse Sø 1hz | Nr. Økse 15d | Pligthus, Øster Røgild | 00322.pdf |
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 95, Nr. Økse | 16 | 16a, Bratskov 37da, Nr. Økse 16b, 15p, 6g, 14x | Nr. Økse 1f | 00323.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 16 | 16b, 11g Nr. Økse Sø 1æ, 1ii, 1kk, 1ll, Nr. Økse 12f, 13i, Sdr. Bratbjerg Klit, Tranum Sogn 79k | Nr. Økse 11g | 00324.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 17 | 17a, Bratskov 35ak, 17f, 17g, 43h | 00326.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 17 | 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 15e, 2d, 2f, 17k, 17i, 17m, Tranum Klit, Tranum Sogn, 60g, Nr. Økse Sø 1gc | 00327.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 18 | 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18q, 43c, 43z | 00329.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Søgårdsvej 49, Nr. Økse | 10 | 10a, 44f, 13f, 13g, 14e, 14g, 14u, Bratskov 35ak, 35al, 35am, 35an, 35ao, 35ap, 35aq, 36ac, Nr. Økse Sø 1co, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1du, 1dv, 1dx, 1dy, 1dz, 1dæ, 1dø | Nr. Økse 10a | 00331.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 18+19 | 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 43a, 18b, 18c, 43c, 18a, 18g, 18y, 18z, 18æ, 18ad, 18ae, 18d, 18as | Nr. Økse 18g | 00332.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Thistedvej 6, Halvrimmen | 17p, 18b, 18h, 18t, 18u, 19f, 19h, 18ø, 18aa, 18ab, 18ac, 19i, 19k, 19h, 18k, 18af, 19l | 00333.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 20+21 | 20, 21, 14b, 44l, Bratskov 36ax, Tranum Klit, Tranum Sogn 83c, Sdr. Bratbjerg Klit, Tranum Sogn 83e, 83f, 83g | Nr. Bratbjerg m.m. 83g | 00334.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 7, Halvrimmen | 22 | 22b, 43r, 18aa | Nr. Økse 18aa | 00335.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 23 | 23a, 23b, 23h, 23g, 23d, Bratskov 36aa, 18g, 18h, 18b, 18t, 18u, 17p, 19f, 18v, 18h, 18x, 19g, 18æ | 00336.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Gl. Kongevej 2, Halvrimmen | 24 | 24, 43m, 13f, 13g, 13h, 14i, 14q, Nr. Økse Sø 1ab, | Nr. Økse 14i | 00337.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Lyngvej 43, Nr. Økse | 25 | 25a, 24b, 1f, 14b, 14l, 43t, 25b, 14p, 13n,13p, 22b, Nr. Økse Sø 1as, 1æ | Nr. Økse 13p | 00338.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 35, Halvrimmen | 26 | 26a, 43n, 19g, Bratskov 36u, Nr. Økse Sø 1aæ, 32 | Nr. Økse 15d | 00339.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 26+27+28 | 26a, 27, 43n, 32, 22b, 43r, 1l, 27, 43k, 26b, 28, Nr. Økse Sø 1gq, Bratskov 36as | Nr. Økse 1l | 00340.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Bredvejen 13, Nr. Økse | 24+28 | 28, 43u, 14o, 24a, 43m, 5k, 44c, 14c, 14x, Nr. Økse Sø 1bp, Bratskov 35m | Nr. Økse 24a | 00341.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 29 | 29, Bratskov 36ar, Nr. Økse 36e, 36b, 36c, 29a, 43, 29b, 29c, Nr. Økse Sø 1gr | 00342.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Thistedvej 36, Halvrimmen | 30 | 30, 1fo, 1b, Sdr. Økse 5e | Sdr. Økse 5e | 00343.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 31 | 31, 14d, 5d, 43b, 14p, 25b, 14u 1e, 5k, 44c, 30, Klitten, Tranum Sogn 66f | Nr. Økse 1b | 00344.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 32 | 32, Nr. Økse Sø 1gf, Langeslund 1iu, 1kk,1gz, 1gæ, 1km, 1kp | 00345.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 95, Nr. Økse | 33 | 33, 1e, 39b, 14m, 23b, 1f, Nr. Økse Sø 1gl | Nr. Økse 1f | 00346.pdf | |
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ddd, 1i, 1el, 1ac, Bratskov 35c, 1ao, (af 1e), 1bu | Bratskov 1bu | 00048.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1eee, 1lll, 1fff, Klithuse 105c | 00049.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1fff, | Bratskov 3av | 00050.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ggg, 1hhh, 1iii, 1m, 1kkk, Klithuse, Tranum Sogn 113g, 127g | Nr. Bratbjerg m.m. 113g | 00051.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1llll, 1kkk, Bratskov 1ao, 1cb, 1cc, 1ce, 1ck, 1dm, 1dn, 1eb, 1do, 1dp, 1dq, 1dr, 1ds, 1dt, 1dz, 1dv, 1dx, | Bratskov 1ea | 00052.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1mmm, 1nnn, 1ooo, 1gs, 1gt, Bratskov 35at, 35au | 00053.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ppp, Nr. Økse By 13m, 13n, 13o, Langeslund 1gz | Langeslund 1gz | 00054.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1qqq | 00055.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1rrr, 1ea, 1eb, 1ec, Bratskov 1dy | Bratskov 1dy | 00056.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1iii, 1ttt, Jægerum 3, 2m | Jægerum 2m | 00057.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1uuu, Bratskov 3cq, 3cr, 3cp, 3 dh, 3di, 3 dk, 3dl, 4c, 4d | 00058.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1vvv, 1xxx, 1fu, Bratskov 1ds | Bratskov 1ds | 00059.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1yyy, 1ggg, 1ac, Langeslund 1gy, 1gx, 1kn | Langeslund 1gx | 00060.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1æææ, 1øøø, 1ab, 1xxx, Bratskov 1dm | Bratskov 1dm | 00061.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ac, 1el, Bratskov 3cf, 3eg, 3ch, 3cf, 3ck, 3ch, 3cl. 3cg, 3cz, 3eh, 3cæ, Bratbjerggårde, Tranum Sogn 6o, 6p, Bratskov 3cf, 3dc, 3ch, 3dd, 37cc, 37ee | 00062.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø, | 1 | 1ad, Sdr. Økse 8a, 9b, 10a, 11a, 9d, 9f, 9g. 10e, 10f, 10g, 16a, 17a, 2d, 2h, 29r, 8k, Bratskov 33 | 00063.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ae, 1af, Bratskov 1ca, 1ch, 1al | Bratskov 1ca | 00064.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 8a, 9b, 10a, 11a, 9f, 10g, 8s, 9g, 9h, 9i, 9k | 00065.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ah, Bratskov 3cs | Bratskov 3cs | 00066.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ai, 1ak, 1xxx | 00067.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1al, Bratskov 3s, 3cm, 3ho, | Bratskov 3s | 00068.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1ak, Bratskov 3dæ | Bratskov 3dæ | 00069.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1 | 1xxx | 00070.pdf | |||
337 | Nr. Økse | Nr. Øksevej 95, Nr. Økse | 34 | 34, 36d | Nr. Økse 1f | 00347.pdf | |
337 | Nr. Økse | Nr. Øksevej 84, Nr. Økse | 35+36 | 35, 43i, 15i, 35a, 35b, 15f, 6g, Bratskov 36k, 36a | Nr. Økse 14a | 00348.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 9, Halvrimmen | 36 | 36a, 36d, 36c, 18x, 18ø | Nr. Økse 18x | Købmand – Slagter | 00349.pdf |
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 18, Halvrimmen | 37 | 37a, 37b, 43q, 18r, 18s, Nr. Økse 37b, Sdr. Økse 6r, 29ad, 29ae | Sdr. Økse 29ad | Smed – Keramiker | 00350.pdf |
337 | Nr. Økse | 38 | 38a, 38b, 43x, 14t, 14i, 14g, 14o, Jarmsted By, Tranum Sogn 27u | Nr. Økse 14f | 00351.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 29+39 | 39, 43s, 29a, 29b, 29c, 36e, Bratskov 36ar, Langeslund 1hv | Langeslund 1hv | 00352.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Lyngvej 21, Nr. Økse | 40 | 40a, 29c, 36e, Nr. Økse Sø 1gf | Nr. Økse 40a | 00353.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 84, Nr. Økse | 41+42 | 41, 42, 40b, 35b, 14h, 43k,43n, 43r, 43m, 43p, 43s, 43o, 43q, | Nr. Økse 14a | 00354.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 12, Halvrimmen | 43 | 43a, 43b, 43d, 43g, 29b | Sdr. Økse 29b | 00355.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Lyngvej 43, Nr. Økse | 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 43k, 43l, 43m, 43n, 43o, 43p, 43q, 43r, 43s, 43t, 43u, 43v, 43x, Nr. Økse Sø 1fi | Nr. Økse 13p | 00356.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 44 | 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44k, 44l, 44m, 44n, 44o | Nr. Økse 45 | 00357.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 22 | 22a, Sdr. Økse 6o | Sdr. Økse 6o | 00358.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Sdr. Øksevej 40, Sdr. Økse | 35 | Bratskov 35y, Nr. Økse Sø 1bø, 1dg, Vilsbæksminde 1dl | Sdr. Økse 3a | 00359.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Thyvej 16, Arentsminde | 42 | 42, Langeslund 1hq, 1hr, 1hs, | Langeslund 1hq | Arentsminde Forsamlingshus | 00361.pdf |
337 | Nr. Økse By | 32 | Bratskov 32a, 40t, 40u, 37q, 37r, 37s, 35ak, 35al, 35m, 40b, Nr. Økse Sø 1co, 1du, 1cp, 1do, 1eq, 1dx | 00362.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 6h, 5c, 5l, Vilsbæksminde 1gk, Nr. Økse Sø 1gc, Bratbjerggårde Klit, Tranum Sogn 60g | 00363.pdf | ||||
337 | Nr Økse By | Ålborgvej 15, Halvrimmen | 18ac, Brovst 31d | Nr. Økse 18ac | Manufakturforretning – EL-forretning – ebh bank | 00365.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Lyngvej 44, Nr. Økse | 25 | 26b, 2p, 24b, 25a, Langeslund 1gm, Jarmsted Klit, Tranum Sogn 25n | Nr. Økse 2e | 00367.pdf | |
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 47, Halvrimmen | 19h, 19u, 19y, 19v, 19x, 19ø, Nr. Økse Sø 1gi, | Nr. Økse 19u | 00369.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | Lyngvej 44, Nr. Økse | 1ft | Nr. Økse 2e | 00370.pdf | ||
337 | Nr. Økse | 18+19 | 18a, 19a, 18d, 19b, 19c, 19d, 18ar, 18as, 18at, 18au, 18av, 19n, 19o, 19p, 19q, 19r, 19s, 18g, 18ax | Bratskov 37p | 00371.pdf | ||
337 | Nr. Økse | Ålborgvej 43, Halvrimmen | 19z, 19y, Nr. Økse Sø 1er, Bratskov 37cm | Nr. Økse 19y | Det gamle bibliotek | 00372.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 11d, Nr. Økse Sø 1aq | Nr. Økse 11d | 00374.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Sdr. Skoveng 9 , Nr. Økse | 15h, 17g, Nr. Økse Sø 1go, 1gp, Klithuse By, Tranum Sogn 121q, 121p, Bækken Klit, Tranum Sogn 21b, Sdr. Bratbjerg Klit, Tranum Sogn 79h | Nr. Økse 15h | 00375.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 19i, 19k, 19m | Nr. Økse 19k | 00379.pdf | |||
337 | Nr. Økse Sø | 1ab, Bratskov 37fb, Sdr. Økse 4p | Sdr. Økse 4p | 00384.pdf | |||
337 | Nr. Økse | Ålborgvej 49, Halvrimmen | 19ø, Bratskov 1cm | Nr. Økse 19ø | 00385.pdf | ||
337 | Nr. Økse | Ålborgvej 45A, Halvrimmen | 19v, 19x, Bratskov 37fd | Nr. Økse 19v | 00386.pdf | ||
337 | Nr. Økse | Valmuemarken, Halvrimmen | 19h, Bratskov 37ey, 37ez, 37eæ, 37fc, 37ff, 40d, 40e, 40q, 40r, 37fb | Nr. Økse 19h | Halvrimmen Håndværker og Borgerforening. Den gamle sportsplads. Nu Valmuemarken. | 00387.pdf | |
337 | Nr. Økse Sø | 1gd | 00393.pdf | ||||
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 29, Halvrimmen | 18b, 18i, 18t, 18u, 18al, Sdr. Økse 3e, 29g, Sdr. Bratbjerg Klit, Tranum Sogn 79c | Nr. Økse 18i | 00394.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 16t, 17e, Sdr. Økse 6e, Langeslund 1gz, 1gæ | Pligthus | 00399.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | 9d, 10f, Nr. Økse Sø 1es, Bratskov 36ø, 37l, 37m | Nr. Økse 9d | 00400.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 13, Halvrimmen | 18ab | Nr. Økse 18ab | Bageri | 00404.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 10d, 10e, 10c, 11f, 9c, Langeslund 1fl, 1fm | 00406.pdf | ||||
337 | Nr. Økse By | Nr. Økse Engvej 6, Arentsminde | 10e, 9c | Nr. Økse 10e | 00408.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Nr. Økse Engvej 3, Arentsminde | 12m | Nr. Økse 12m | 00411.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Nr. Økse Engvej 16, Arentsminde | 7d, 7c, 5d, 15q, 8d, 9b, Sdr. Økse 11d | Nr. Økse 7d | 00417.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | Gl. Kongevej 17, Halvrimmen | 8f, Nr. Økse Sø 1fi | Nr. Økse 7b | 00420.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1fæ | Nr. Økse Sø 1fæ | 00422.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Ålborgvej 1, Halvrimmen | 18ah, Bratskov 37dd | Nr. Økse 18ah | Skrædderens hus, der er nedrevet. | 00427.pdf | |
337 | Nr. Økse By | 2+3+44 | 2a, 44a, 3a, 44i, 3b, 44n, 2c, 2m, 2n, 2o, Bratskov 38d | Brovst 1h | 2 sammmenlagte gårde. | 00428.pdf | |
337 | Nr. Økse Sø | Nr. Økse Engvej 16, Nr. Økse | 1fv, 1fx | Nr. Økse 7d | 00429.pdf | ||
337 | Nr. Økse By | 36 | 36a, 5d, Vilsbæksminde 1bh, 1bo, 1bp | 00431.pdf | |||
337 | Nr. Økse By | Nr. Øksevej 117, Nr. Økse | 8b, Nr. Økse 7f | Nr. Økse 8b | 00432.pdf | ||
337 | Nr. Økse Sø | 1ev | 00434.pdf | ||||
