Vejledning:
Ved hjælp af oversigten kan fremfindes et matrikelnummer, der refererer til den TIF-fil i realregistret, hvor matrikelnummeret er beskrevet. Realregistret kan bl.a. anvendes på: Det gamle Bibliotek, Halvrimmen, hvor de originale filer er tilgængelige på CD.
Betegnelse | Ejerlav | Adresse | Hovedmatrikel | Delmatrikel | Omskrevet | Note | |
337 | Sdr. Økse | Vestergårdsvej 7, Sdr. Økse | 1+20+23 | 1a, 1c, 1e 1t, 29p, 23a, 1m, 1n, 1o, 23c, 23d, 20a, | Sdr. Økse 1c | 00225.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Vestergårdsvej 11, Sdr. Økse | 1 | 1b, 25b, 1g, 1k, 1l, 1i, 1h, 1a, 28b, 1d, 29q, Bratskov 36b, Jægerum 7, 8d, | Sdr. Økse 1b | 00226.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 1+2 | 2a, 2e, 30b, 30d, 36ag, 2g, 2l, 30h, 2c, 30e, 1a, Bratskov 36am | Sdr. Økse 1a | Pligthus 2a | 00229.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 2b, 2c, 30c, Brovst 18o, Bratskov 36ba, 37de | Brovst 18o | 00230.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 2+3+6+30 | 2d, 2a, 2f, 2g, 3a, 3g, 2b, 30a, 3k, 3b, 6a, 2h, 2i, Bratskov 36ø | Sdr. Økse 5a | 00231.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 1, 20 | 3b, 2i, 3m, 20a, 2c, 30c, 1a, 1f, Bratskov 37dk | 00232.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 9 | 3ø, 3d, 3f, 3l, 3m, 3b, 3o, 3p, 3q, 3d, 3t, 3s, 9a, 10d, 10c, 8c, 8i, 8k, Bratskov 36ae, 37es, 3g, 3d, Nr. Bratbjerg, Tranum Sogn 87c | Sdr. Økse 8c | 00233.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 3f, Bratskov 3bi, Brovst 1v | 00234.pdf | ||||
337 | Sdr. Økse | 19 | 3g, 3h, 3k, 19a, Jægerum 12, 11, 10b, | Jægerum 10b | 00235.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 3i, Bratbjerggårde Klit, Tranum Sogn 58g | Sdr. Økse 3i | 00236.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 4 | 4, 3v, 4a, 3x, 4i, 4k, 4l, 3n, 4m, Nr. Økse Sø 1ag, Klitten, Tranum Sogn 89g | Sdr. Økse 3n | 00237.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 4i, 4m, 4d, 3æ, 4b, 4o, 4n, 4p, 4s, Jægerum 11 | Sdr. Økse 3æ | 00238_337.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 5 | 5a, 5b, 5o, 5d, 5e, 5f, 5g, Klithuse, Tranum Sogn 110n, Klitten, Nr. Bratbjerg, Tranum Sogn 64d | Sdr. Økse 5a | 00239.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 6 | 6a, 6i, 6e, 26b, Brovst 43b, Bratskov 36ae, 37bx, 37by, 37bz | 00240_337.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 7 | 3u, 3d, 3q, 3t, 6b, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r,6s, 6t, 6u, 6v, 3y, 17c, 7a, | Sdr. Økse 3c | 00241.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 7 | 6f, 6d, 6t, 7a, 7b, 6t, 7c, 7d, 7e, 21b, 7f, | Sdr. Økse 3c | 00242.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 8+10+11+16 | 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 16a, 9b, 10a, 11a, 10x, 10f, 10g | 00243.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 19, Halvrimmen | 9 | 9a, 10d, 10c, 8c, 6m | Sdr. Økse 6m | 00244.pdf | |
337 | Sdr. Økse By | 6e, Bratskov 1h, | Bratskov 1h | 00245.pdf | |||
337 | Sdr. Økse By | 10+17 | 10a, 9b, 9d, 9f, 9g, 6c, 17a, 3f, 3ø | 00247.pdf | |||
337 | Sdr. Økse By | 11 | 2d, 2k, 11a, 11b, 29r, 11d, 2h, | Brovst 4i | 00248.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | 4+12+15 | 12a, 12d, 12e, 12t, 15a, 16d, 16b, 29e, 12h, 3v, 4a, 4q | 00249.pdf | |||
337 | Sdr. Økse By | 13 | 29d, 29m, 13a, 13b, 13c, 13d, 1h, 29q, 13e, 12h, Nr. Bratbjerg, Tranum Sogn 91f, 91g | Sdr. Økse 1h | 00250.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | 14 | 14a, 14b, 29k, 13e, 14d, 13c, Bratskov 3ai, 36ak | Sdr. Økse 13c | 00251.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 13, Halvrimmen | 15 | 15a, 15b, 6p, 1az, | Sdr. Økse 6p | Bødker | 00253.pdf |
337 | Sdr. Økse | 16 | 15b, 15e, 16a, 16b, 16c, Bratskov 3x, 3by, 3bz, 3db | Bratskov 3by | 00254.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | 17 | 17a, Sdr. Økse 16b, 19e | Sdr. Økse 19e | 00255.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | 26d, Sdr. Økse 18b, 15b, 15c, 14d, Nr. Økse Sø 1fd | Sdr. Økse 14d | 00256.pdf | |||
337 | Sdr. Økse By | 18 | 18a, 18b, 20b, 6e, 1l, 7h, 21b | Sdr. Økse 1l | 00257.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | Thistedvej 32, Halvrimmen | 19 | 19a, 19b, 19d, 6v | Sdr. Økse 6v | 00258.pdf | |
337 | Sdr. Økse By | Ålborgvej 4, Halvrimmen | 20 | 20a, 20i, 36i, Sdr. Økse 8g | Sdr. Økse 8g | Telefoncentral | 00259.pdf |
337 | Sdr. Økse By | 20b, Sdr. Økse 19g, 19h, 17c, 4e, Vilsbæksminde 1fe, 1ff, 1fg, 1fd, 1cq, Bratskov 37dn | Vilsbæksminde 1cq | 00260.pdf | |||
337 | Sdr. Økse By | 21 | 2l, 2f, 2g, 30b, 21a, 21b, Bratskov 1ad, 1aæ | Bratskov 1ad | 00261.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | 22 | 22, Sdr. Økse 3t, 17c, 22a, 22b, Vilsbæksminde 1gi, Jægerum 1e | Sdr. Økse 22a | 00262.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | 23 | 23a, 23b, 11c, 12g, 12d, Nr. Økse Sø 1fd | Sdr. Økse 11c | 00263.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | Vestergårdsvej 2, Sdr. Økse | 24 | 24, 24a, 24b, 28c, 25c, Bratskov 36q, 36v, Bratbjerggårde Klit, Tranum Sogn 62k, Jægerum 1h | Sdr. Økse 24a | 00264.pdf | |
337 | Sdr. Økse By | 25+26 | 25, 26b, 26c, 25a, 25b, Sdr. Økse 3q, 23b, 6x, 6y, 6æ, 25c, 26a, Klitten, Tranum Sogn 25r | Sdr. Økse 3q | 00265.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | Sønderøksevej 4, Halvrimmen | 26 | 26, Sdr. Økse 26a, 26b, 26g, 26d, 8e, 8f, Bratskov 36aø | Sdr. Økse 8f | 00266.pdf | |
337 | Sdr. Økse By | 20+27 | 27, Sdr. Økse 28c, 27a, 27b, 20a, Vilsbæksminde 1fx, Sdr. Bratbjerg Klit, Tranum Sogn 75m, Bratskov 3q | Bratskov 3q | 00267.pdf | ||
337 | Sdr. Økse By | Ålborgvej 22, Halvrimmen | 28 | 28, Sdr. Økse 28, 1d, 28a, 28b, 28c, 28d, 29ac, Bratskov 37ii | Sdr. Økse 29ac | Tatol – Urmager – Cykelværksted | 00268.pdf |
337 | Sdr. Økse By | Ålborgvej 38, Halvrimmen | 29 | 29, 29a, 29b, 29c, 29f, 29g, 29h, 29i, 29k, 29l, 29m, 29n, 29o, 29p, 29q, 29r, 29t, 29u, 3x, 4i, 29ø | Sdr. Økse 29ø | Gammel skole – Mekaniker – Toyota | 00269.pdf |
337 | Sdr. Økse | 30 | 30a, 30b, 30i, 30d, 30e, | Sdr. Økse 1h | 00270.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 19 | 3g, 3h, 3k, 19a, 6f, 7m, 7n, 3f | Sdr. Økse 2b | 00271.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 3+6+30 | 3a, 6a, 2b, 30a, 21c, 3l, 3k, 2b, 3y, 3z, 6x, 6y, 6z, 30t, 30g, 6h, 6s, Brovst 106, 107, 108 | Sdr. Økse 3l | 00272.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 2, Halvrimmen | 1 | 1a, 1e, 1t, 8d, 8e | Sdr. Økse 8d | Manufakturforretning – Gardinforretning – Brovst Sparekasse | 00273.pdf |
337 | Sdr. Økse | 10b | Sdr. Økse 7d | 00274.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 21 | 2f, 12d, 6d, 21a, 7l, Bratskov 36ae, Jægerum 13, Klithuse, Tranum Sogn 110d | Sdr. Økse 6d | 00275.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Ålborgvej 2, Halvrimmen | 8h, Bratskov 37k | Malerforretning – Antik/Genbrug – Radio/TV-forretning | 00276.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 4d, 4e, 29æ, 29e, Bratskov 37da | Sdr. Økse 29e | 00277.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Ålborgvej 12, Halvrimmen | 29b, 6i, 6l, Brovst 18o | Sdr. Økse 29b | Antik/Genbrug | 00278.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Ålborgvej 20, Halvrimmen | 29c, 29g, 29z, 29aa, 29ab, 29ac, 29ad, 29ae, Bratskov 37er | Slagter – Brødudsalg | 00280.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Jægerumvej 20, Sdr. Økse | 3r, Jægerum 1i | Sdr. Økse 3r | 00285.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 12, Halvrimmen | 8i, Bratskov 37cx, Vilsbæksminde 1s, 1fk, Langeslund 1ib, Nr. Økse 6g, 6n | Sdr. Økse 8i | Trikotagehandler – Hårde hvidevarer – Radio/TV- Forretning | 00303.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Ålborgvej 30, Halvrimmen | 29 | 1i, 29a, 29k, 29x, 29af, 29ag, 29ah, 29ai, 29ak, Langeslund 1fq | Sdr. Økse 29a | Cykelforretning | 00316.pdf |
337 | Sdr. Økse | 26 | 29d, 13b | Sdr. Økse 13b | 00325.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Ålborgvej 18, Halvrimmen | 6r, 29ad, 29ae, Nr. Økse By 18v, 18s, Nr. Økse 37b | Sdr. Økse 29ad | Smed – Keramikværksted og forretning | 00350.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 23, Halvrimmen | 6k | Sdr. Økse 6k | Fotograf | 00360.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 4c, 29h, 1e, 1g, Nr. Økse 36b | Sdr. Økse 1e | 00377.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 5, Halvrimmen | 29u | Sdr. Økse 29u | Vognmand | 00381.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 3s, 1f, Bratbjerggårde Klit, Tranum Sogn 61b | Sdr. Økse 1f | 00391.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 31, Sdr. Økse | 4o, Tranum Klit, Tranum Sogn 60h | Sdr. Økse 4o | 00395.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 1i, 2g, 2l, 5d, 3s, 4q, Nr. Økse Sø 1gc, Langeslund 1fq, 1mv, Nr. Økse By 16e, 16t, 16u, 12c, 13d | Sdr. Økse 1i | 00396.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 1i, 2g, 3s, 2l, 4q, 5d, Nr. Økse 12c, 13d, 16e | Sdr. Økse 1i | 00397.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 25b, 28d, 29n, 29o, 20c, 27b, 24b, 23d, 19d, 16c, 15b, 26d, 6h, 7o, Nr. Økse Sø 1av | Sdr. Økse 6h | 00401.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 19+27 | 1l, 3n, 6z, 19a, 3h, 3g, 3k, 1k, 3n, 3o, 27a, Vilsbæksminde 1m, Bratskov 36an, Jægerum 8c | 00407.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 19c, 6z, 3t, 22b, Jægerum 1e, Bratskov 37di, | Sdr. Økse 3t | 00416.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 29f, 29g, 3e, 2k, 1p, 2f, 10g, Klithuse, Tranum Sogn 127g, 127f, Nr. Økse Sø 1qqq, Brovst 13p, 13q, Jægerum 2n, 2o | Sdr. Økse 1p | 00419.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 7, Halvrimmen | 29t, Nr. Økse By 18ah, Nr. Økse Sø 1gl | Sdr. Økse 29t | 00426.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 19f, Nr. Økse By 14i | Sdr. Økse 19f | 00430.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 3, Halvrimmen | 29v, 29t, 29u | Sdr. Økse 29v | Halvrimmen Avis/Bogtrykkeri | 00433.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 29n, 29o | Sdr. Økse 6h | 00440.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 1, Halvrimmen | 7c, 7p | Sdr. Økse 7c | Halvrimmen Andelsmejeri | 00443.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 1i | Sdr. Økse 1i | 00444.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 48, Halvrimmen | 5i, Langeslund 1ib | Sdr. Økse 5i | 00461.pdf | ||
337 | Nr. Økse | 18au, 19r, Langeslund 1kp | Sdr. Økse 5c | 00464.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 38, Halvrimmen | 5f, 5i, 5k, 5l, 5m | Sdr. Økse 5f, 5l | Ejendomsmægler | 00476.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Vestergårdsvej 11, Sdr. Økse | 2i, 3b, Bratskov 37dk | Sdr. Økse 1b | 00492.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 17, Halvrimmen | 6n, Bratskov 3cø | Sdr. Økse 6n, Bratskov 3cø | Halvrimmen Missionshus – Genbrugsforretning | 00507.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Gammel Kongevej 26, Halvrimmen | 13 | 6r, 6s, Nr. Økse Sø 1fh, Nr. Økse By 5f, 5m, 6c, 12g, 12h, 13k, 13a, 15c, 16d, 6x, Bratskov 3dk | Nr. Økse 5f | 00509.pdf | |
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 24, Halvrimmen | 6s, Nr. Økse 15t, 16x, Bratskov 1cø, 1dk | Sdr. Økse 6s | Tømrer | 00542.pdf | |
337 | Sdr. Økse | 7d, 7i, 7p | Sdr. Økse 7d | 00546.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | 5b, 3y | Sdr. Økse 3y | 00550.pdf | |||
337 | Sdr. Økse | Thistedvej 20, Halvrimmen | 6r | Sdr. Økse 6r | 00559.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | Jægerumvej 35, Sdr. Økse | 21d | Sdr. Økse 21d | 00563.pdf | ||
337 | Sdr. Økse | 20b, 3ø | Sdr. Økse 3ø | 00564.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | 17c, Brovst 4v, Bratskov 3ag, 1c, 1d, 1ca, 1cy | 00362.pdf | ||||
338 | Sdr. Økse | 19g, 19h, Vilsbæksminde 1ab, 1ec | Sdr. Økse 19g | 00297.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | Jægerumvej 18, Sdr. Økse | 3o, 7k, Jægerum 12 | Sdr. Økse 3o | 00284.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Jægerumvej 29, Sdr. Økse | 19i | Sdr. Økse 19i | 00305.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Grønbækvej 26, Sdr. Økse | 1n, 6x, 1k, 11b, Tranum Klit, Tranum Sogn 60h | Sdr. Økse 1k | 00307.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 20, Halvrimmen | 29c, 19d, 15c, 15b, 16c, 5b, 14l, 1p, 2f, Nr. Økse 17æ, 17ø, | Sdr. Økse 29c | Slagter – Brødudsalg | 00323.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 20, Halvrimmen | 1bv | Sdr. Økse 29c | Slagter – Brødudsalg | 00362.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Vestergårdsvej 9, Sdr. Økse | 28 | 28a | Sdr. Økse 28a | 00381.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 38, Sdr. Økse | 4f, 4h, 4g | Sdr. Økse 4g | Købmand | 00397.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 26, Halvrimmen | 29z, 29aa, Vilsbæksminde 1gd, 1ge | Sdr. Økse 29z | Jordemoder | 00401.pdf | |
338 | Sdr. Økse | 9e | 00407.pdf | ||||
338 | Sdr. Økse | 5c, 11d, 10e, 10f, Nr. Økse By 18o, 18p | Sdr. Økse 5c | 00408.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | Langholmvej 4, Sdr. Økse | 12+15 | 12a, 12e, 12f, 12h, 15a, 16b, 16d, 13e, Sdr. Bratbjerg Klit, Tranum Sogn 67d, 75m | Sdr. Økse 12a | 00021.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 28, Halvrimmen | 29ag, 29ah, 29ai, 29ak, 29al, 29am, 29an | Sdr. Økse 29ag | Gammel Skole | 00024.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Jægerumvej 33, Sdr. Økse | 21 | 19b, 21a | Sdr. Økse 19b | 00028.pdf | |
338 | Jægerum | Jægerumvej 21, Sdr. Økse | 1f, 1h, 1i | Sdr. Økse 3i | 00035.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | 3p | Sdr. Økse 1i | 00052.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | Thistedvej 40, Halvrimmen | 29l, 5m, Jarmsted Klit, Tranum Sogn 25u | Sdr. Økse 5m Nr. Bratbjerg, Tranum Sogn mm 25u | Cykelforretning | 00062.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Thyvej 33, Halvrimmen | 8b, Nr. Bratbjerg, Tranum Sogn 120aa | Sdr. Økse 8b | 00063.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Vestergårdsvej 5, Sdr. Økse | 27 | 27a, Jægerum 8c | Sdr. Økse 27a | 00067.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 24, Halvrimmen | 29ab | Sdr. Økse 29ab | Skomager – Dame/Herre Frisør | 00075.pdf | |
338 | Sdr. Økse | 14e, 29k | Sdr. Økse 14e | 00079.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | 6x, 6æ, 1n | Sdr. Økse 1f | 00088.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 14, Halvrimmen | 29s, 29y | Sdr. Økse 29s | Halvrimmen Kro – Købmand | 00132.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 14, Halvrimmen | 29s | Sdr. Økse 29s | Halvrimmen Kro – Købmand | 00133.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Thistedvej 37, Halvrimmen | 5g, 5h | Sdr. Økse 5g | 00190.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Thistedvej 25, Halvrimmen | 5h | Sdr. Økse 5h | 00193.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 60, Halvrimmen | 29l | Sdr. Økse 29l | Cementstøberi | 00207.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Thistedvej 38, Halvrimmen | 5k | Sdr. Økse 5k | Maler | 00209.pdf | |
338 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 6, Halvrimmen | 8m | Sdr. Økse 8m | 00216.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | 8 | 8a | Sdr. Økse 8a | 00244.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Grønbækvej 27, Sdr. Økse | 4r, 8r | Sdr. Økse 4r | 00253.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | Ålborgvej 4, Halvrimmen | 8q, 9g | Sdr. Økse 8g | Telefoncentral | 00254.pdf | |
338 | Sdr. Økse | 8t, 9k | Sdr. Økse 8t | 00255.pdf | |||
338 | Sdr. Økse | Grønbækvej 24, Sdr. Økse | 9h | Sdr. Økse 9h | 00256.pdf | ||
338 | Sdr. Økse | 8s, 9i | Sdr. Økse 8s | 00259.pdf | |||
343 | Sdr. Økse | Ålborgvej 14, Halvrimmen | 29s, 29y | Halvrimmen Kro Købmand | 00348.pdf | ||
343 | Sdr. Økse | Thistedvej 18, Halvrimmen | 6q, Nr. Økse 1q, Brovst By 52b | Sdr. Økse 6q | Damefrisør | 00356.pdf | |
343 | Sdr. Økse | Thistedvej 18, Halvrimmen | 6q, Nr. Økse 1q, Brovst By 52b | Sdr. Økse 6q | Damefrisør | 00357.pdf | |
343 | Sdr. Økse | 70 | 5c, Brovst 72, 82, 70, 70a, 70b, 7b, 68b, 71, Vilsbæksminde 1cl | 00363.pdf | |||
343 | Nr. Økse By | Thistedvej 5, Halvrimmen | 16r, 16p, Nr. Økse Sø 1fs | Sdr. Økse 7e | Mekaniker | 00369.pdf | |
343 | Sdr. Økse | Sønderøksevej 37, Sdr. Økse | 4e | Sdr. Økse 4e | 00374.pdf | ||
343 | Sdr. Økse | Thistedvej 5, Halvrimmen | 7e | Sdr. Økse 7e | Mekaniker | 00379.pdf | |
343 | Sdr. Økse | Ålborgvej 32, Halvrimmen | 29x, 29af | Sdr. Økse 29x | Skomager | 00383.pdf | |
343 | Sdr. Økse | 3+6+30 | 2b, 3a, 6a, 3z, 30a, 30f, 30g, 4h, 2i, Bratskov 37dk, 1ao | Sdr. Økse 2b | 00388.pdf | ||
343 | Thistedvej 11, Halvrimmen | 7f | Sdr. Økse 7f | Halvrimmen Forsamlingshus, som er brændt | 00418.pdf |
Forbehold: Visse matrikelnumre var svære at læse, så der tages forbehold for evt. læse- og indtastningsfejl. PDF-filerne er genereret på baggrund af de oprindelige filer i TIF-formatet, af pladshensyn reduceret til ca. halvdelen af den oprindelige størrelse. Om ønsket kan jeg levere den originale fil – klik på kontakt øverst på siden og skriv en mail til Otto Jensen, hvorefter jeg vil fremsende filen snarest muligt. PDF-filerne skal læses med Acrobat Reader.
Oversigt over indhold til brug ved anvendelse af primære kilder på Landsarkivet i Viborg:
S1 – 337
B32 – SP108 (Nummer 1-218) B32 – SP109 (Nummer 223-449) B32 – SP110 (Nummer 453-566 – fortsættes på S1-338))
S1 – 338
B32 – SP110 (Nummer 4-140) B32 – SP111 (Nummer 143-269) B32 – SP112 (Nummer 272-415) B32 – SP113 (Nummer 421-478)
S1 – 343
B32 – SP130 (Nummer 207-553)
Copyright © 2007 Ingrid Jensen, Birthe Jensen og Dorthe – og Niels Skall, Det gamle Bibliotek, Halvrimmen og Otto Jensen (redigering og publicering). Online adgangen til realregistret er baseret på tilladelse fra Landsarkivet for Nørrejylland. Siden er oprettet 2007/03/17 – teknisk opdateret og flyttet til dette site 2020/12/10 .