Lb nr. | Sted | Husst famnr | Matr nr/ adresse | Fam. pr hus | Navn | Alder | Civilstand | Fødested | Erhverv |
1 | Vuust by | 1 | skolen | 1 | Mads Chr. Isaachsen | 61 | gift | Jetsmark sogn, Hjørring amt | skolelærer og kirkesanger |
2 | Vuust by | 1 | skolen | 1 | Maren Jensdatter | 43 | gift | Hjermeslev sogn, Hjørring amt | hans kone |
3 | Vuust by | 1 | skolen | 1 | Isaach Madsen | 16 | ugift | Tranum sogn, Hjørring amt | deres barn |
4 | Vuust by | 1 | skolen | 1 | Jensine Christine Madsen | 10 | ugift | Arup sogn | deres barn |
5 | Vuust by | 1 | skolen | 1 | Johanne Marie Madsen | 7 | ugift | Arup sogn | deres barn |
6 | Vuust by | 1 | skolen | 1 | Abraham Madsen | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
7 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Niels Christensen | 31 | gift | Lild sogn | huusmand og bødker |
8 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Johanne Pedersdatter | 45 | gift | Lild sogn | hans kone |
9 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Peder Christian Jensen | 19 | ugift | her i sognet | deres barn |
10 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Niels Jensen | 16 | ugift | her i sognet | deres barn |
11 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Maren Catrine Jensdatter | 13 | ugift | her i sognet | deres barn |
12 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Jens Christian Jensen | 11 | ugift | her i sognet | deres barn |
13 | Vuust by | 2 | huus | 1 | Jens Peter Nielsen | 3 | ugift | her i sognet | deres barn |
14 | Vuust by | 3 | huus | 1 | Maren Catrine Hansdatter | 59 | enke | her i sognet | degneenke, lever af pencion |
15 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Graves Sørensen | 55 | gift | her i sognet | gaardmand |
16 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Else Marie Hansdatter | 40 | gift | Veddebye sogn i Sjælland | hans kone |
17 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Johanne Marie Gravesdatter | 16 | ugift | her i sognet | deres barn |
18 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Søren Gravesdatter | 14 | ugift | her i sognet | deres barn |
19 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Mariane Gravesdatter | 12 | ugift | her i sognet | deres barn |
20 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Peter Gravesen | 10 | ugift | her i sognet | deres barn |
21 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Johanne Gravesdatter | 7 | ugift | her i sognet | deres barn |
22 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Lars Gravesen | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
23 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Else Gravesdatter | 1 | ugift | her i sognet | deres barn |
24 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Johanne Christensdatter | 73 | enke | her i sognet | huusmoders moder, der af dem forsørges |
25 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Eskild Larsen | 32 | ugift | Bejstrup sogn, Hjørring amt | tjenestekarl |
26 | Vuust by | 4 | gaard | 1 | Johanne Kirstine Andersdatter | 24 | ugift | Tømmerby sogn | tjenestepige |
27 | Vuust by | 5 | gaard | 1 | Maren Jensdatter | 65 | enke | her i sognet | gaardens eier |
28 | Vuust by | 5 | gaard | 1 | Jens Andersen | 25 | ugift | her i sognet | hendes søn |
29 | Vuust by | 5 | gaard | 1 | Niels Nielsen | 26 | ugift | her i sognet | tjenestekarl |
30 | Vuust by | 5 | gaard | 1 | Else Catrine Christensdatter | 31 | ugift | her i sognet | tjenestepige |
31 | Vuust by | 6 | gaard | 1 | Christen Agesen | 71 | gift | Østerild sogn | gaardmand |
32 | Vuust by | 6 | gaard | 1 | Mette Olesdatter | 69 | gift | Øsløs sogn | hans kone |
33 | Vuust by | 6 | gaard | 1 | Ellen Kirstine Jensdatter | 25 | ugift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | tjenestepige |
34 | Vuust by | 7 | gaard | 3 | Age Christensen | 39 | gift | her i sognet | gaardmand |
35 | Vuust by | 7 | gaard | 3 | Else Marie Larsdatter | 41 | gift | her i sognet | hans kone |
36 | Vuust by | 7 | gaard | 3 | Mette Catrine Agesdatter | 7 | ugift | her i sognet | deres barn |
37 | Vuust by | 7 | gaard | 3 | Christen Agesen | 2 | ugift | her i sognet | deres barn |
38 | Vuust by | 7 | gaard | 3 | Søren Christensen | 35 | ugift | Thorup sogn | inderste og landkræmmer |
39 | Vuust by | 7 | gaard | 3 | Mette Kirstine Christensdatter | 35 | ugift | her i sognet | inderste og væverske |
40 | Vuust by | 8 | gaard | 1 | Peder Sørensen Røge | 52 | gift | Thorup sogn, Thisted amt | gaardmand |
41 | Vuust by | 8 | gaard | 1 | Johanne Marie Jensdatter | 62 | gift | Klim sogn, Thisted amt | hans kone |
42 | Vuust by | 8 | gaard | 1 | Svenning Pedersen | 21 | ugift | Thorup sogn, Thisted amt | deres barn |
43 | Vuust by | 8 | gaard | 1 | Jens Nicolai Pedersen | 18 | ugift | Thorup sogn, Thisted amt | deres barn |
44 | Vuust by | 8 | gaard | 1 | Dorte Kirstine Pedersdatter | 25 | ugift | Thorup sogn, Thisted amt | deres barn |
45 | Vuust by | 8 | gaard | 1 | Inger Kirstine Hansen | 19 | ugift | (!!) | insidder og skrædderske ((!!) er ulæselig) |
46 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Inger Hansdatter | 59 | enke | her i sognet | gaardens eier |
47 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Christen Jensen Norre | 27 | ugift | her i sognet | hendes barn |
48 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Karen Marie Jensdatter | 25 | ugift | her i sognet | hendes barn |
49 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Ane Marie Jensdatter | 19 | ugift | her i sognet | hendes barn |
50 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Niels Albert Jensen | 23 | ugift | her i sognet | hendes barn |
51 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Hans Bernt Jensen | 21 | ugift | her i sognet | hendes barn |
52 | Vuust by | 9 | gaard | 1 | Jørgen Christian Jensen | 17 | ugift | her i sognet | hendes barn |
53 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Niels Jensen Svanborg | 49 | gift | her i sognet | huusmand og hjulmand |
54 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Inger Christensdatter | 48 | gift | Noors sogn | hans kone |
55 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Karen Nielsdatter | 22 | ugift | her i sognet | deres barn |
56 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Christen Nielsen | 17 | ugift | her i sognet | deres barn |
57 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Margrethe Nielsdatter | 14 | ugift | her i sognet | deres barn |
58 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Mariane Nielsdatter | 10 | ugift | her i sognet | deres barn |
59 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Johanne Kirstine Nielsdatter | 7 | ugift | her i sognet | deres barn |
60 | Vuust by | 10 | huus | 1 | Mette Marie Nielsdatter | 3 | ugift | her i sognet | deres barn |
61 | Vuust by | 11 | huus | 1 | Albert Pedersen | 41 | ugift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod (forstanden frarøvet i 8 aar) |
62 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Christen Pedersen | 51 | gift | her i sognet | gaardmand |
63 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Margrete Jacobsdatter | 34 | gift | her i sognet | hans kone |
64 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Else Marie Christensdatter | 13 | ugift | her i sognet | deres barn |
65 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Peder Christensen | 10 | ugift | her i sognet | deres barn |
66 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Ane Christensdatter | 5 | ugift | her i sognet | deres barn |
67 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Else Marie Nielsdatter | 80 | enke | her i sognet | aftægtskone |
68 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Dortea Kirstine Jensdatter | 24 | ugift | Øsløs sogn | tjenestepige |
69 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Jens Christian Jacobsen | 28 | ugift | her i sognet | tjenestekarl |
70 | Vuust by | 12 | gaard | 1 | Christoffer Larsen | 23 | ugift | Kollerup sogn | tjenestekarl |
71 | Vuust by | 13 | gaard | 1 | Søren Mikkelsen | 31 | gift | her i sognet | gaardmand |
72 | Vuust by | 13 | gaard | 1 | Ane Marie Pedersdatter | 29 | gift | her i sognet | hans kone |
73 | Vuust by | 13 | gaard | 1 | Mikkel Christian Sørensen | 3 | ugift | her i sognet | deres barn |
74 | Vuust by | 13 | gaard | 1 | Mikkel Pedersen | 68 | enke | Hjortdals sogn | inderste og aftægtsmand |
75 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Christen Andersen Thorhau | 51 | gift | Lild sogn | gaardmand |
76 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Ane Poulsdatter | 51 | gift | her i sognet | hans kone |
77 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Ane Catrine Christensdatter | 25 | ugift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | deres barn |
78 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Jens Christensen | 21 | ugift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | deres barn |
79 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Niels Christian Christensen | 17 | ugift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | deres barn |
80 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Anders Christensen | 15 | ugift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | deres barn |
81 | Vuust by | 14 | gaard | 1 | Niels Christian Christensen | 31 | ugift | Thorup sogn | tjenestekarl |
82 | Vuust by | 15 | huus | 1 | Hans Thomassen | 37 | gift | her i sognet | huusmand og dagleier |
83 | Vuust by | 15 | huus | 1 | Johanne Nielsdatter | 36 | gift | Lild sogn | hans kone |
84 | Vuust by | 15 | huus | 1 | Inger Margrethe Pedersdatter | 65 | enke | Gjøttrup sogn | inderste og dagleier |
85 | Vuust by | 16 | møllen | 1 | Niels Christian Christensen | 31 | gift | her i sognet | huusmand og møller |
86 | Vuust by | 16 | møllen | 1 | Ane Marie Christensdatter | 27 | gift | Hillerslev sogn | hans kone |
87 | Vuust by | 16 | møllen | 1 | Jens Kanstrup Nielsen | 3 | ugift | Hillerslev sogn | deres barn |
88 | Vuust by | 16 | møllen | 1 | Christen Ottesen Nielsen | 2 | ugift | her i sognet | deres barn |
89 | Vuust by | 16 | møllen | 1 | Peder Larsen Saarup | 21 | ugift | Hillerslev sogn | betjent ved møllen |
90 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Niels Pedersen | 49 | gift | her i sognet | gaardmand |
91 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Mariane Andersdatter | 44 | gift | her i sognet | hans kone |
92 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Else Marie Nielsdatter | 20 | ugift | her i sognet | deres barn |
93 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Ane Catrine Nielsdatter | 18 | ugift | her i sognet | deres barn |
94 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Peter Andreas Nielsen | 13 | ugift | her i sognet | deres barn |
95 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Jens Nielsen | 5 | ugift | her i sognet | deres barn |
96 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Ane Johanne Nielsen | 2 | ugift | her i sognet | deres barn |
97 | Vuust by | 17 | gaard | 1 | Niels Christian Justsen | 24 | ugift | her i sognet | tjenestekarl |
98 | Vuust by | 18 | gaard | 1 | Lars Christensen | 72 | enke | her i sognet | gaardmand |
99 | Vuust by | 18 | gaard | 1 | Christen Larsen | 42 | ugift | her i sognet | hans barn |
100 | Vuust by | 18 | gaard | 1 | Mette Marie Larsdatter | 29 | ugift | her i sognet | hans barn |
101 | Vuust by | 18 | gaard | 1 | Niels Thomassen | 28 | ugift | her i sognet | tjenestekarl |
102 | Vuust by | 18 | gaard | 1 | Ane Nielsdatter | 24 | ugift | her i sognet | tjenestepige |
103 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Jens Christian Jensen | 38 | gift | her i sognet | gaardmand |
104 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Else Jacobsdatter | 31 | gift | her i sognet | hans kone |
105 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Jens Andreas Jensen | 5 | ugift | her i sognet | deres barn |
106 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Maren Jensdatter | 3 | ugift | her i sognet | deres barn |
107 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Maren Andersdatter | 71 | enke | Jetzmark sogn, Hjørring amt | inderste og aftægtskone |
108 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Søren Christian Madsen | 30 | ugift | Vesløs sogn | tjenestekarl |
109 | Vuust by | 19 | gaard | 1 | Dorte Marie Christensdatter | 20 | ugift | Gjøttrup sogn | tjenestepige |
110 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Godik Pedersen | 43 | gift | her i sognet | gaardmand |
111 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Hedevig Jensdatter | 36 | gift | her i sognet | hans kone |
112 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Jens Peter Godiksen | 12 | ugift | her i sognet | deres barn |
113 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Niels Peter Jacobsen | 3 | ugift | her i sognet | deres barn |
114 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Ane Catrine Godiksdatter | 10 | ugift | her i sognet | deres barn |
115 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Anders Godiksen | 7 | ugift | her i sognet | deres barn |
116 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Peder Christian Godiksen | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
117 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Niels Kiib Godiksen | 1 | ugift | her i sognet | deres barn |
118 | Vuust by | 20 | gaard | 1 | Mariane Nielsdatter | 20 | ugift | Lild sogn | tjenestepige |
119 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Jacob Jensen | 51 | gift | her i sognet | gaardmand |
120 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Else Catrine Christensdatter | 42 | gift | Østerild sogn | hans kone |
121 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Caroline Kirstine Jacobsdatter | 13 | ugift | her i sognet | deres barn |
122 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Ane Catrine Jacobsdatter | 9 | ugift | her i sognet | deres barn |
123 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Elisabeth Marie Jacobsdatter | 7 | ugift | her i sognet | deres barn |
124 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Thomas Nielsen | 24 | ugift | her i sognet | tjenestekarl |
125 | Vuust by | 21 | gaard | 1 | Mette Ellersdatter | 24 | ugift | Klim sogn | tjenestepige |
126 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Mikkel Christensen | 35 | gift | Tømmerbye sogn | gaardmand |
127 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Maren Kirstine Andersdatter | 40 | gift | her i sognet | !! er intet oplyst |
128 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Dorte Margrete Mikkelsdatter | 10 | ugift | her i sognet | deres barn |
129 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Maren Mikkelsdatter | 9 | ugift | her i sognet | deres barn |
130 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Anders Mikkelsen | 2 | ugift | her i sognet | deres barn |
131 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Christine Mikkelsdatter | 7 | ugift | her i sognet | deres barn |
132 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Maren Catrine Mikkelsdatter | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
133 | Vuust by | 22 | gaard | 1 | Dorte Poulsdatter | 76 | enke | Arup sogn | huusfaders moder, som forsørges af ham |
134 | Vuust by | 23 | huus | 1 | Peder Hansen Smed | 37 | gift | Øsløs sogn | smed |
135 | Vuust by | 23 | huus | 1 | Maren Sørensdatter | 47 | gift | her i sognet | hans kone |
136 | Vuust by | 23 | huus | 1 | Dorte Johanne Larsdatter | 17 | ugift | her i sognet | deres datter |
137 | Vuust by | 23 | huus | 1 | Niels Abilhav Justsen | 20 | ugift | her i sognet | tjenestekarl og smed |
138 | Vuust by | 24 | gaard | 1 | Ane Nielsdatter | 62 | enke | Lild sogn | gaardmandsenke |
139 | Vuust by | 24 | gaard | 1 | Lars Jacobsen | 33 | ugift | her i sognet | deres barn !! (!! der står deres børn) |
140 | Vuust by | 24 | gaard | 1 | Niels Jacobsen | 26 | ugift | her i sognet | deres barn !! (!! der står deres børn) |
141 | Vuust by | 24 | gaard | 1 | Søren Jacobsen | 20 | ugift | her i sognet | deres barn !! (!! der står deres børn) |
142 | Vuust by | 24 | gaard | 1 | Susanne Jacobsdatter | 24 | ugift | her i sognet | deres barn !! (!! der står deres børn) |
143 | Vuust by | 24 | gaard | 1 | Ane Marie Jacobsdatter | 22 | ugift | her i sognet | deres barn !! (!! der står deres børn) |
144 | Vuust by | 25 | huus | 1 | Niels Christensen | 51 | gift | Arup sogn | huusmand og lever af sin jordlod |
145 | Vuust by | 25 | huus | 1 | Maren Larsdatter | 54 | gift | her i sognet | hans kone |
146 | Vuust by | 25 | huus | 1 | Lars Nielsen | 21 | ugift | her i sognet | deres barn |
147 | Vuust by | 25 | huus | 1 | Margrete Nielsdatter | 17 | ugift | her i sognet | deres barn |
148 | Vuust by | 25 | huus | 1 | Jens Nielsen Hovn | 14 | ugift | her i sognet | deres barn |
149 | Vuust by | 25 | huus | 1 | Karen Nielsdatter | 11 | ugift | her i sognet | deres barn |
150 | Vuust by | 26 | huus | 1 | Anders Sørensen | 55 | gift | Torslev sogn, Hjørring amt | huusmand og lever af sin jordlod |
151 | Vuust by | 26 | huus | 1 | Maren Andersdatter | 53 | gift | Lild sogn | hans kone |
152 | Vuust by | 26 | huus | 1 | Ane Catrine Andersdatter | 20 | ugift | her i sognet | deres barn |
153 | Vuust by | 26 | huus | 1 | Nicoline Christine Andersdatter | 17 | ugift | her i sognet | deres barn |
154 | Vuust by | 26 | huus | 1 | Niels Christian Andersen | 15 | ugift | her i sognet | deres barn |
155 | Vuust by | 26 | huus | 1 | Johanne Kirstine Andersdatter | 11 | ugift | her i sognet | deres barn |
156 | Vuust by | 27 | huus | 1 | Gregers Axelsen | 70 | gift | her i sognet | huusmand, lever af sin jordlod |
157 | Vuust by | 27 | huus | 1 | Karen Christensdatter Myrup | 57 | gift | Lild sogn | hans kone |
158 | Vuust by | 27 | huus | 1 | Axel Gregersen | 27 | ugift | her i sognet | deres barn |
159 | Vuust by | 27 | huus | 1 | Christen Gregersen | 19 | ugift | her i sognet | deres barn |
160 | Vuust by | 27 | huus | 1 | Marie Madsdatter | 4 | ugift | her i sognet | plejebarn i datters sted |
161 | Vuust by | 28 | huus | 1 | Jens Tøgersen | 40 | gift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod |
162 | Vuust by | 28 | huus | 1 | Maren Andersdatter | 72 | gift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | hans kone |
163 | Vuust by | 28 | huus | 1 | Ane Margrete Hansdatter | 31 | ugift | Veddebye sogn i Sjælland | inderste og væverske |
164 | Vuust by | 29 | huus | 1 | Mikkel Larsen | 69 | gift | Kollerup sogn | huusmand, lever af sin jordlod |
165 | Vuust by | 29 | huus | 1 | Mariane Nielsdatter | 80 | gift | Gjøttrup sogn | hans kone |
166 | Vuust by | 30 | huus | 1 | Niels Christian Børresen | 45 | gift | Arndahl i Norge | huusmand, lever af sin jordlod |
167 | Vuust by | 30 | huus | 1 | Maren Jensdatter | 64 | gift | her i sognet | hans kone |
168 | Vuust by | 30 | huus | 1 | Jens Christian Andersen | 28 | ugift | her i sognet | deres barn |
169 | Vuust by | 30 | huus | 1 | Rasmus Andersen | 24 | ugift | her i sognet | deres barn |
170 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Christine Nielsdatter | 41 | enke | Lild sogn | almisselem |
171 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Jens Rod Andersen | 13 | ugift | her i sognet | hendes barn og almisselem |
172 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Niels Andersen | 13 | ugift | her i sognet | hendes barn og almisselem |
173 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Niels Christian Andersen | 11 | ugift | her i sognet | hendes barn og almisselem |
174 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Anders Christian Andersen | 10 | ugift | Haverslev sogn | hendes barn og almisselem |
175 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Bodil Kirstine Christensdatter | 88 | enke | Øsløs sogn | ogsaa almisselem |
176 | Vuust by | 31 | fattighuset | 3 | Ane Klausdatter | 65 | ugift | Kollerup sogn | ogsaa almisselem |
177 | Vuust by | 32 | huus | 1 | Maren Thomasdatter | 80 | ugift | her i sognet | inderste og aftægtskone |
178 | Vuust by | 33 | huus | 1 | Søren Larsen Rimmen | 41 | gift | Aggersborg sogn, Hjørring amt | huusmand og lever af sin jordlod |
179 | Vuust by | 33 | huus | 1 | Inger Nielsdatter | 37 | gift | Thorup sogn | hans kone |
180 | Vuust by | 33 | huus | 1 | Kirsten Nielsdatetr | 76 | enke | her i sognet | indsidder og aftægtskone |
181 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Niels Jensen Holme | 48 | gift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod |
182 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Kirsten Pedersdatter | 41 | gift | Klim sogn | hans kone |
183 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Peter Nielsen | 8 | ugift | her i sognet | deres barn |
184 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Jens Nielsen | 6 | ugift | her i sognet | deres barn |
185 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Johannes Nielsen | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
186 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Ane Hansdatter | 91 | enke | Thorup sogn | huusfaders moder og forsørges af ham |
187 | Vuust by | 34 | huus | 2 | Ane Marie Larsdatter | 41 | ugift | her i sognet | inderste og skrædderske |
188 | Vuust Sylt | 35 | huus | 1 | Jens Christian Andersen | 31 | gift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod |
189 | Vuust Sylt | 35 | huus | 1 | Ane Jensdatter | 27 | gift | her i sognet | hans kone |
190 | Vuust Sylt | 35 | huus | 1 | Anders Christian Jensen | 1 | ugift | her i sognet | deres søn |
191 | Vuust Sylt | 35 | huus | 1 | Else Marie Jensdatter | 14 | ugift | her i sognet | plejebarn i datters sted |
192 | Vuust Sylt | 35 | huus | 1 | Mette Nielsdatter | 64 | enke | her i sognet | inderste og skrædderske |
193 | Vuust Sylt | 36 | huus | 1 | Karen Knudsdatter | 36 | ugift | her i sognet | huusets eier og væverske |
194 | Vuust Sylt | 36 | huus | 1 | Kirsten Godiksdatter | 78 | enke | Alstrup sogn, Hjørring amt | inderste og aftægtskone |
195 | Vuust Sylt | 37 | huus | 1 | Christen Klemens Pedersen | 33 | gift | Østerild sogn | huusmand og lever af sin jordlod |
196 | Vuust Sylt | 37 | huus | 1 | Ane Marie Jensdatter | 29 | gift | Hillerslev sogn | hans kone |
197 | Vuust Sylt | 37 | huus | 1 | Ane Christensdatter | 3 | ugift | Østerild sogn | deres datter |
198 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Jens Christensen Mølbæk | 53 | gift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod |
199 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Margrete Jensdatter | 42 | gift | her i sognet | hans kone |
200 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Johanne Jensdatter | 17 | ugift | her i sognet | deres barn |
201 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Maren Jensdatter | 14 | ugift | her i sognet | deres barn |
202 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Mariane Jensdatter | 13 | ugift | her i sognet | deres barn |
203 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Christine Jensdatter | 5 | ugift | her i sognet | deres barn |
204 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Jensine Jensdatter | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
205 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Ane Catrine Jensdatter | 2 | ugift | her i sognet | deres barn |
206 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Thomas Christian Jensen | 28 | ugift | her i sognet | tjenestekarl |
207 | Ellersbøll bye | 38 | huus | 2 | Ane Jensdatter | 65 | ugift | Tømmerbye sogn | inderste og lever som dagleier af sine hænders gjerninger |
208 | Ellersbøll bye | 39 | !! | 1 | Gregers Christian Poulsen | 47 | gift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod (!!intet skrevet) |
209 | Ellersbøll bye | 39 | !! | 1 | Karen Marie Christensdatter | 43 | gift | her i sognet | hans kone (!!intet skrevet) |
210 | Ellersbøll bye | 39 | !! | 1 | Johanne Gregersdatter | 10 | ugift | her i sognet | deres barn (!!intet skrevet) |
211 | Ellersbøll bye | 39 | !! | 1 | Maren Gregersdatter | 8 | ugift | her i sognet | deres barn (!!intet skrevet) |
212 | Ellersbøll bye | 39 | !! | 1 | Poul Christian Gregersen | 4 | ugift | her i sognet | deres barn (!!intet skrevet) |
213 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Peder Christensen | 46 | gift | her i sognet | huusmand og lever af sin jordlod |
214 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Ane Johanne Nielsdatter | 35 | gift | her i sognet | hans kone |
215 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Christen Pedersen | 11 | ugift | her i sognet | deres barn |
216 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Else Marie Pedersdatter | 8 | ugift | her i sognet | deres barn |
217 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Niels Pedersen | 2 | ugift | her i sognet | deres barn |
218 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Dorthe Catrine Christensdatter | 41 | ugift | her i sognet | huusfaders søster, som af ham forsørges |
219 | Ellersbøll bye | 40 | huus | 1 | Dorthea Kirstine Svendsdatter | 42 | ugift | Thorup | inderste og dagleier |
220 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Peder Hansen Bernt | 64 | gift | her i sognet | gaardmand |
221 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Johanne Catrine Godiksdatter | 61 | gift | Thorup sogn | !!intet skrevet |
222 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Peder Nielsen Pedersen | 34 | ugift | her i sognet | deres barn |
223 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Jens Peter Pedersen | 17 | ugift | her i sognet | deres barn |
224 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Ane Catrine Pedersdatter | 27 | ugift | her i sognet | deres barn |
225 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Nicoline Pedersdatter | 25 | ugift | her i sognet | deres barn |
226 | Ellersbøll bye | 41 | gaard | 1 | Hansine Pedersdatter | 23 | ugift | her i sognet | inderste og skrædderske |
227 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Jens Christian Christensen | 40 | gift | Kjættrup sogn | gaadrmand |
228 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Ane Catrine Rasmusdatter | 36 | gift | her i sognet | hans kone |
229 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Marie Jensdatter | 4 | ugift | her i sognet | deres barn |
230 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Søren Christian Jensen | 3 | ugift | her i sognet | deres barn |
231 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Else Marie Madsdatter | 13 | ugift | Tømmerbye sogn | plejebarn |
232 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Rasmus Axelsen | 76 | enke | her i sognet | inderste og aftægtsmand |
233 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Ane Christine Rasmusdatter | 28 | ugift | her i sognet | tjenestepige |
234 | Ellersbøll bye | 42 | gaard | 1 | Niels Madsen | 17 | ugift | Tømmerbye sogn | tjenestekarl |
235 | Ellersbøll bye | 43 | gaard | 1 | Lars Poulsen | 37 | gift | Kollerup sogn | gaardmand |
236 | Ellersbøll bye | 43 | gaard | 1 | Dorthe Marie Christensen | 50 | gift | Tømmerbye sogn | hans kone |
237 | Ellersbøll bye | 43 | gaard | 1 | Christen Justsen | 26 | ugift | her i sognet | deres barn |
238 | Ellersbøll bye | 43 | gaard | 1 | Ane Bolette Justsdatter | 22 | ugift | her i sognet | deres barn |
239 | Ellersbøll bye | 43 | gaard | 1 | Jacob Justsen | 18 | ugift | her i sognet | deres barn |
240 | Ellersbøll bye | 43 | gaard | 1 | Lars Christian Justsen | 15 | ugift | her i sognet | deres barn |
241 | Ellersbøll bye | 44 | gaard | 1 | Christen Christensen | 50 | gift | her i sognet | gaardmand |
242 | Ellersbøll bye | 44 | gaard | 1 | Mariane Andersdatter | 34 | gift | her i sognet | hans kone |
243 | Ellersbøll bye | 44 | gaard | 1 | Maren Christensdatter | 10 | ugift | her i sognet | deres barn |
244 | Ellersbøll bye | 44 | gaard | 1 | Christen Christensen | 8 | ugift | her i sognet | deres barn |
