Efternavn | Fornavn | Født | Sted | År | Død | Sted | År | Kommentar |
Ane | 1796 | Vust Holme | 1848 | Sort kors | ||||
Agesen, | 22-11-13 | 1913 | ||||||
Agesen, | Aage | 08-05-75 | 1875 | 14-03-22 | 1922 | FT 1921 | ||
Agesen, | Elisabeth | 27-09-78 | 1878 | 11-08-58 | 1958 | FT 1921 | ||
Agesen, | Jakob | 13-12-74 | 1874 | 30-03-15 | 1915 | KB 1859-1874 (fødsel) | ||
Agesen, | Lars | 06-01-49 | 1849 | Vust Holme | 1924 | FT 1916 | ||
Agesen, | Marie | 20-02-87 | 1887 | 10-11-75 | 1975 | FT 1921 | ||
Agesen, | Søren Chr. | 11-08-85 | 1885 | 04-04-61 | 1961 | Sløjfet | ||
Andersen, | Ane Kathrine | 06-10-57 | Vust | 1857 | 29-04-27 | Vust | 1927 | Sløjfet |
Andersen, | Graves | 13-04-20 | Vust | 1820 | Vust | KB 1814-1836 (fødsel) | ||
Andersen, | Karl | 13-08-66 | Østerild | 1866 | 25-01-47 | Frøstrup | 1947 | Sløjfet |
Axelsen, | Karoline Kirstine | Gift Jens Chr. Thomsen | ||||||
Bach, | Stinne | 14-07-02 | Holme | 1902 | 08-01-87 | Holme | 1987 | |
Berthelsen, | Ane Marie | Gift Jens Jensen | ||||||
Bertelsen, | Anne Petrea | 08-06-51 | 1851 | 30-07-19 | 1919 | Gift Jens Peter Nielsen | ||
Breum, | Jens Peter | 05-06-48 | Aggersborg | 1848 | 12-08-18 | Vust | 1918 | |
Brix, | N.C. | 26-10-62 | V. Thorup | 1862 | 31-07-31 | V. Thorup | 1931 | Sløjfet |
Christensen, | Ane Margrethe | 08-06-33 | 1833 | Gift Jesper Jespersen, sløjfet | ||||
Christensen, | Helene | 25-10-80 | 1880 | 15-09-58 | 1958 | Sløjfet, gift Agesen | ||
Christensen, | Johanne Kirstine | Sløjfet, gift Kristen Nordentoft Nielsen – FT 1880 | ||||||
Christensen, | Maren Kirstine | 29-05-57 | Fjerritslev | 1857 | 05-03-93 | Vust Holme | 1893 | Gift Nielsen |
Christensen, | Maren Margrethe | 17-01-54 | Vust | 1854 | 1926 | Gift Jens Andreas Jensen – FT 1921 |
||
Christiansen, | Inger Marie | 04-01-54 | 1954 | 11-01-87 | 1987 | |||
Davidsen, | Olga | 15-06-05 | 1905 | 15-10-79 | 1979 | |||
Davidsen, | Søren | 22-02-00 | 1900 | 17-06-68 | 1968 | |||
Godiksen, | Elias | 22-06-51 | 1851 | Sløjfet – KB 1836-1859 (fødsel) | ||||
Godiksen, | Else | 07-09-75 | 1875 | 26-07-02 | 1902 | Gift Niels Chr. Nielsen | ||
Godiksen, | Jens Peter | 08-02-33 | 1833 | KB 1814-1836 (fødsel) | ||||
Godiksen, | Otto Kristian | 26-03-33 | 1833 | Sløjfet – KB 1814-1836 (fødsel) | ||||
Graversdatter, | Mariane | 03-06-33 | Vust | 1833 | 12-12-02 | 1902 | ||
Gravesen, | Anna Marie | 16-04-78 | Malle | 1878 | 27-12-48 | Vust | 1948 | |
Gravesen, | Elna | 08-08-12 | 1912 | 07-01-91 | 1991 | |||
Gravesen, | Graves Sørensen | 20-10-71 | Vust | 1871 | 15-03-07 | Vust | 1907 | |
Gravesen, | Kristian | 10-02-10 | 1910 | 21-11-83 | 1983 | |||
Gravesen, | Lars Sørensen | 05-05-78 | Vust | 1878 | 15-04-60 | Vust | 1960 | |
Gravesen, | Peter Kristian | 17-09-35 | Vust | 1835 | 29-09-79 | 1879 | KB 1874-1891 (død) | |
Gravesen, | Søren | 29-03-31 | 1831 | 1914 | KB 1814-2001 (fødsel) | |||
Græsbøll, | Emma | 01-09-04 | Vust | 1904 | 13-02-99 | Vust | 1999 | Gift Niels Svaneborg |
Græsbøll, | Jakob | 01-05-70 | 1870 | 12-10-26 | 1926 | |||
Græsbøll, | Maren Nørhauge | 02-03-78 | 1878 | 14-09-40 | 1940 | |||
Græsbøll, | Marie | 04-05-74 | 1874 | 19-04-52 | 1952 | |||
Græsbøll, | Noria | 26-08-07 | Vust | 1907 | ??-08-46 | Oslo | 1946 | |
Græsbøll, | Otto | 01-05-70 | 1870 | 01-06-30 | 1930 | |||
Haver, | Kristen | 23-02-83 | 1883 | 21-07-61 | 1961 | Kirkegårdsgartner | ||
Hjelholt, | Anders | 20-05-53 | 1953 | 27-01-88 | 1988 | |||
Holm, | Johanne Marie | |||||||
Holm | Margrethe | 23-11-90 | 1890 | 14-04-69 | 1969 | Gift Niels Møller Holm | ||
Holm | Niels Møller | 21-06-88 | 1888 | 30-08-56 | 1956 | |||
Jacobsdatter, | Ane Marie | 15-09-23 | Vust | 1823 | 16-03-09 | Manstrup | 1909 | Gift Kr. Jensen Norre |
Jakobsdatter, | Gift Jens Kr. Jensen | |||||||
Jakobsdatter, | Else | 17-10-14 | 1814 | 1875? | Gift Nørhave | |||
Jakobsdatter, | Margrethe | 06-02-11 | Vust | 1811 | 08-05-02 | Vust | 1902 | |
Jakobsen, | Ane Maria | 05-07-23 | Lild | 1823 | 26-12-74 | Vust | 1874 | Gift Jens Andersen |
Jakobsen, | Bolette Marie | 20-08-46 | Vust | 1846 | 31-12-39 | Vust | 1939 | Gift Lars Jakobsen |
Jakobsen, | Frands Kr. | 16-12-64 | 1864 | 14-11-92 | 1892 | Købmand | ||
Jakobsen, | Jakob | 24-02-76 | 1876 | 18-05-54 | 1954 | |||
Jakobsen, | Kirstine | 08-04-88 | 1888 | 29-02-72 | 1972 | Gift Jakob Jakobsen | ||
Jakobsen, | Kristen Pedersen | 16-11-78 | Vust | 1878 | 22-11-98 | Vust | 1898 | Sløjfet |
Jakobsen, | Lars | 01-09-48 | Vust | 1848 | 14-03-38 | Vust | ||
Jakobsen, | Niels | 31-03-19 | Vust | 1819 | 18-06-97 | 1897 | Sløjfet | |
Jakobsen, | Niels Peter | 20-04-42 | Vust | 1842 | 14-05-16 | Vust | 1916 | |
Jensdatter, | Ane Marie | Sort kors | ||||||
Jensen, | Ane Kathrine | 13-12-56 | Klim | 1856 | 25-06-47 | Vust | 1947 | Sløjfet |
Jensen, | Ane Kirstine | 23-06-39 | Klim | 1839 | 27-05-13 | Vust | 1913 | Gift Mølbek |
Jensen, | Ane Marie | 30-11-87 | 1887 | 1964 | Sløjfet – KB 1874-1891 (fødsel) | |||
Jensen, | Arne M. | 09-04-13 | 1913 | 21-04-95 | 1995 | |||
Jensen, | Chr. | 20-01-91 | 1891 | 24-09-60 | 1960 | |||
Jensen, | Chr. Vandet | 04-11-82 | Vust | 1882 | 28-04-70 | Vust | 1970 | |
Jensen, | Dorthea | 16-02-85 | 1885 | 1964 | KB 1874-1891 (fødsel) | |||
Jensen, | Dorthea Marie | 03-04-60 | 1860 | 30-04-42 | 1942 | |||
Jensen, | Else Marie | 20-07-02 | 1902 | 10-07-41 | 1941 | |||
Jensen, | Gregers | 07-01-63 | Lild | 1863 | 06-03-23 | Vust | 1923 | Sløjfet |
Jensen, | Helene | 14-10-89 | 1889 | 27-01-46 | 1946 | KB 1874-1891 (fødsel) | ||
Jensen, | Jens | 08-08-03 | 1903 | 08-07-96 | 1996 | |||
Jensen, | Jens | Vust | ||||||
Jensen, | Jens Andreas | 16-02-48 | 1848 | FT 1921 | ||||
Jensen, | Jens Kr. (Nørhave) | 13-07-07 | 1807 | KB 1756-1813 (fødsel) | ||||
Jensen, | Jens Peter | 08-04-25 | 1925 | 20-05-77 | 1977 | |||
Jensen, | Johannes | 1895 | 1970 | |||||
Jensen, | Kirsten | Gøttrup | V. Thorup | 1942 | ||||
Jensen, | Kirstine | 02-09-97 | 1897 | 04-05-81 | 1981 | Gift Chr. Jensen | ||
Jensen, | Laurids Andreas | 08-02-94 | Vust | 1894 | 06-04-02 | Vust | 1902 | |
Jensen, | Maren | 17-03-49 | Vust | 1849 | 08-12-29 | Vust | 1929 | Gift Jens P. Breum |
Jensen, | Mariane | 12-05-93 | Vust | 1893 | 12-10-74 | Vust | 1974 | Gift Chr. Vandet Jensen |
Jensen, | Marie | 1891 | 1964 | Sløjfet | ||||
Jensen, | Marie | 20-01-18 | 1918 | 18-11-96 | 1996 | |||
Jensen, | Marie | 20-02-58 | 1858 | 25-10-36 | 1936 | Gift Otto Jensen | ||
Jensen, | Mary | 20-01-18 | 1918 | 18-11-96 | 1996 | |||
Jensen, | Martinus | 19-05-59 | 1859 | 02-08-38 | 1938 | |||
Jensen, | Niels | Holme | ||||||
Jensen, | Niels Kristen | Vust | Vust Holme | |||||
Jensen, | Oda | 24-04-07 | 1907 | 15-10-83 | 1983 | |||
Jensen, | Otto | 24-02-62 | 1862 | 19-05-29 | 1929 | Gårdejer | ||
Jensen, | Otto M. | 15-08-93 | 1893 | 19-04-30 | 1930 | |||
Jensen | Steffen | Holme | 1788? | 04-02-57 | Holme | 1857 | Sort kors – KB 1836-1859 (død) | |
Jensen, | Søren Høyer | 02-09-26 | 1926 | 19-08-00 | 2000 | |||
Jespersen | Jesper | 12-12-26 | Nørhå | 1826 | 07-07-97 | Vust | 1897 | Lærer, sløjfet – FT 1890 |
Johansen, | Gunhild | 06-04-17 | 1917 | 28-03-99 | 1999 | |||
Johansen, | Lars Lynge | 23-09-00 | 1900 | 05-01-80 | 1980 | |||
Kirkensgaard, | Niels Peter | 19-10-80 | 1880 | 07-12-71 | 1971 | FT 1916 | ||
Kirkensgaard, | Peter Andreas | 26-03-88 | Vust | 1888 | 04-10-11 | Ved Køge | 1911 | Lærer i Ålbæk, Randers |
Kjeldsen, | Ane Kirstine | 28-12-80 | 1880 | 11-06-52 | 1952 | |||
Kjeldsen, | Chresten | 29-08-78 | 1878 | 28-11-69 | 1969 | D.B.M. | ||
Kjeldsen, | Inger | 05-08-09 | 1909 | 1992 | FT 1916 | |||
Kjeldsen, | Valdemar | 08-03-14 | 1914 | 02-06-99 | 1999 | |||
Klitgaard, | Anthon P. | 21-08-88 | 1888 | 11-07-27 | 1927 | |||
Klitgaard, | Karoline | 25-10-95 | 1895 | 13-01-43 | 1943 | |||
Kold, | Chr. Andersen | 17-10-60 | Øsløs | 1860 | 22-10-27 | Vust | 1927 | |
Kold, | Larsine | 13-11-62 | Klim Odde | 1862 | 12-08-50 | Vust | 1950 | |
Kristensen, | Anna Wullum | 01-02-99 | 1899 | 07-01-83 | 1983 | Gift Peter Andreas Kristensen | ||
Kristensen, | Børge Wullum | 24-02-32 | 1932 | 29-02-96 | 1996 | |||
Kristensen, | Ellen Wullum | 22-12-23 | 1923 | 20-09-57 | 1957 | Gift Pedersen | ||
Kristensen, | Jens Kr. | 18-10-18 | Fjerritslev | 1818 | 02-02-94 | Vust | 1894 | Sort kors |
Kristensen, | Johanne | 27-09-54 | 1854 | ??-04-17 | 1917 | Gift Anders Gravesen Svaneborg – FT 1916 | ||
Kristensen, | Magda | 1927 | 1979 | |||||
Kristensen, | Niels Kristian | 18-05-60 | Kollerup | 1860 | 22-12-07 | Vust | 1907 | |
Kristensen, | Peter Andreas | 20-04-92 | 1892 | 12-01-74 | 1974 | Landpostbud | ||
Kristensen, | Søren | 01-03-92 | Løgsted | 1792 | 16-07-70 | Holme Mølle | 1870 | Sort kors, gift 1826 – KB 1859-1874 (død) |
Larsen, | Jenny Førby | 31-08-18 | 1918 | 17-09-96 | 1996 | |||
Larsen, | Johannes | 02-02-15 | 1915 | 17-02-59 | 1959 | |||
Larsen, | Kirsten Marie | Øsløs | Fjerritslev | Gift Brix | ||||
Larsen, | Maren Kirstine | Gøttrup | 19-08-26 | Vust | 1926 | Gift Jens Nielsen | ||
Larsen, | Th. Kr. | 11-09-55 | Løgstør | 1855 | 12-06-31 | Vust | 1931 | Lærer i Vust 1886-1926 |
Lund, | Peder Jensen | 14-02-55 | 1855 | 11-03-07 | 1907 | Sløjfet – KB 1903-1931 (død) | ||
Madsen, | Mariane | 15-12-40 | Klim | 1840 | 14-02-20 | Klim | 1920 | Gift Niels Peter Jakobsen |
Mølbek, | Anders | 01-04-48 | Mølbæk | 1848 | 08-08-15 | Mølbæk | 1915 | KB 1836-1859 (fødsel) |
Mølbek, | Maren Margrethe | 04-04-45 | Blegsted | 1845 | 1898 | KB 1836-1859 (fødsel) | ||
Nicolaisen, | Maren Kirstine | Gift Peder Jensen Lund, sløjfet | ||||||
Nielsen, | Ane Johanne | Thorup Holme | Vust Holme | Gift Lars Agesen | ||||
Nielsen, | Ane Kathrine | 14-12-55 | 1855 | 05-09-39 | 1939 | FT 1916 | ||
Nielsen, | Ane Malene | 04-04-43 | 1843 | 15-12-91 | 1891 | |||
Nielsen, | Else | 03-09-58 | 1858 | 08-03-38 | 1938 | Gift Johannes Thomsen | ||
Nielsen, | Else M. | 1932 | 1993 | |||||
Nielsen, | Jens | 06-06-40 | Vust | 1840 | 21-12-02 | Vust | 1902 | Gårdejer og sognefoged |
Nielsen, | Jens Peter | 09-03-55 | 1855 | 23-06-36 | 1936 | |||
Nielsen, | Just Christian Hede | 04-01-60 | Vust | 1860 | 09-11-13 | Vust | 1913 | KB 1859-1874 (fødsel) |
Nielsen, | Marie Kirstine | 02-11-00 | 1900 | 05-12-51 | 1951 | Gift Marinus Nielsen | ||
Nielsen, | Marinus | 31-12-02 | 1902 | 30-03-79 | 1979 | |||
Nielsen, | Niels Chr. | 08-08-74 | 1874 | 16-09-56 | 1956 | |||
Nielsen, | P. | 01-09-37 | 1837 | 10-12-10 | 1910 | Købmand | ||
Nielsen, | Rejnard Møller | 1925 | 1995 | |||||
Nordentoft, | Chr. Christensen | 08-08-60 | 1860 | 1943 | Sløjfet – FT 1916 | |||
Nordentoft, | Nielsine | 18-09-70 | 1870 | 28-04-44 | 1944 | Sløjfet – FT 1916 | ||
Nordentoft Nielsen, | Kristen | Sløjfet – FT 1880 | ||||||
Norre, | Kristen Jensen | 21-11-18 | Vust | 1818 | 29-01-02 | Vust | 1902 | Gårdejer – KB 1814-1836 (fødsel) |
Pedersdatter, | Karen | Kjølby | 1796 | 26-08-75 | 1875 | Gift Søren Kristensen, Holme, FT 1860 | ||
Pedersen, | Christen | 12-08-34 | Ellidsbøl | 1834 | 14-12-17 | Ellidsbøl | 1917 | |
Pedersen | Inger Marie | 1888 | 1966 | |||||
Pedersen, | Jakob M. | 1883 | 1974 | |||||
Pedersen, | Kristen | 14-12-94 | Vust | 1794 | 21-09-54 | Vust | 1854 | Gårdejer, også sløjfet, se også: Billede 88 |
Pedersen, | Maren | 31-12-61 | Torslev | 1861 | 16-10-38 | Vust | 1938 | Gift Niels Kr. Kristensen |
Pedersen, | Mariane | 30-05-49 | 1849 | 29-10-21 | 1921 | Gift Chr.Sekkelund, sløjfet | ||
Pedersen, | Martine | Tømmerby | 1856 | 06-11-?? | Vust Holme | Gift Nielsen | ||
Pedersen, | Niels | 07-10-96 | Vust | 1796 | 21-01-57 | Vust | 1857 | KB 1836-1859 (død) |
Pedersen, | Peder Chr. | 01-01-66 | Langvad | 1866 | 27-11-?? | Købmand – FT 1921 | ||
Rasmussen, | Chr. M. | 15-09-97 | 1897 | 09-02-76 | 1976 | |||
Rasmussen, | Elna | 06-01-03 | 1903 | 21-08-84 | 1984 | |||
Rasmussen, | Jens | 06-08-53 | 1953 | 23-07-88 | 1988 | |||
Sand, | Laust | 23-04-85 | 1885 | 11-10-25 | 1925 | Sløjfet | ||
Sekkelund, | Chr. | 22-03-41 | 1841 | 25-07-04 | 1904 | Sløjfet | ||
Sekkelund, | Ernst | 17-09-16 | 1916 | 15-08-87 | 1987 | |||
Sekkelund, | Jens | 04-12-87 | 1887 | |||||
Sekkelund, | Marie | 26-11-72 | Ellesbøl | 1872 | 11-08-24 | Lund | 1924 | Sløjfet |
Sekkelund, | Marie | 29-09-90 | 1890 | 02-03-72 | 1972 | Gift Jens Sekkelund | ||
Steffensdatter, | Karen | 29-12-13 | Holme | 1813 | 15-03-08 | Holme | 1908 | Gift Niels Jakobsen – sløjfet |
Svanborg, | Jenny | 07-03-09 | 1909 | 26-02-76 | 1976 | |||
Svanborg, | Johanne | 13-10-09 | 1909 | 06-05-91 | 1991 | |||
Svanborg, | Kirstine | 15-08-08 | 1908 | 05-12-41 | 1941 | |||
Svanborg, | Kristen L. | 28-08-03 | 1903 | 20-12-85 | 1985 | |||
Svanborg, | Lars | 03-02-71 | 1871 | 02-07-58 | 1958 | |||
Svanborg, | Marie | 17-04-79 | 1879 | 24-10-68 | 1968 | |||
Svaneborg, | Anders Gravesen | 03-09-54 | 1854 | 24-05-24 | 1924 | FT 1916 | ||
Svaneborg, | Gertrud | 1899 | 1969 | Gift Løfwall | ||||
Svaneborg, | Graves Kr. | 13-11-80 | Vust | 1880 | 09-06-11 | Vust | 1911 | KB 1874-1891 (fødsel) |
Svaneborg, | Johannes | 11-09-90 | 1890 | 1969 | FT 1916 | |||
Svaneborg, | Karen S. | 1895 | 1979 | FT 1916 | ||||
Svaneborg, | Niels | 13-07-95 | Vust | 1895 | 18-02-90 | Vust | 1990 | |
Svendsen, | Elias | 19-03-62 | 1862 | 26-02-50 | 1950 | |||
Svendsen, | Hilda | 08-02-06 | Jerslev | 1906 | 14-08-56 | Ø. Svenstrup | 1956 | |
Svendsen, | Jens Chr. | 16-05-06 | Vust | 1906 | 26-05-52 | Ø. Svenstrup | 1952 | |
Svendsen, | Kristian | 16-05-06 | 1906 | 26-06-35 | 1935 | |||
Svendsen, | Kristine | 12-11-02 | 1902 | 15-08-95 | 1995 | |||
Svendsen, | Maren | 07-02-67 | 1867 | 09-02-52 | 1952 | |||
Svendsen, | Regnar | 19-01-46 | 1946 | 11-09-71 | 1971 | |||
Svendsen, | Stinne | 1905 | 1991 | |||||
Svendsen, | Svend Toft | 1903 | 1988 | |||||
Svendsen, | Thomas Chr. | 02-08-04 | 1904 | 17-01-51 | 1951 | |||
Sørensen, | Else Marie | 07-11-66 | Vust | 1866 | 06-10-08 | Vust | 1908 | Gift Pedersen |
Sørensen, | Estrid | 1997 | Gift Laurids Sørensen | |||||
Sørensen, | Kaj | 03-07-10 | 1910 | 15-05-91 | 1991 | |||
Sørensen, | Laurids | 19-05-14 | 1914 | 26-03-86 | 1986 | |||
Thomasdatter, | Else | 28-12-22 | 1822 | 03-02-78 | 1878 | Gift Graves Andersen – KB 1874-1891 (død) | ||
Thomsen, | Jens Chr. | |||||||
Thomsen, | Johannes | 18-08-61 | 1861 | 18-08-44 | 1944 | |||
Vestergaard, | Ane Marie | 15-08-65 | 1865 | 29-05-?? | 195? | |||
Vestergaard, | Larsine Ottoline | 17-12-42 | 1842 | 16-11-92 | 1892 | Gift Søren Kristian Kristensen – KB 1836-1859 (fødsel) | ||
Vestergaard, | Mads Bach | 08-06-99 | Kollerup | 1899 | 11-05-74 | Holme | 1974 | |
Vestergaard, | Søren Kristian Kristensen | 18-09-45 | Tømmerby | 1845 | ||||
Vilsen, | Anders H. | 07-02-74 | 1874 | 29-11-33 | 1933 | |||
Vilsen, | Ane Marie | 12-12-77 | 1877 | 20-02-40 | 1940 | |||
Vilsen, | Ingeborg | 22-06-15 | 1915 | 23-06-99 | 1999 | |||
Vilsen, | Johanne | 12-12-13 | 1913 | 02-01-98 | 1998 | |||
Vilsen, | Kristian | 1942 | 1960 | |||||
Wolff, | Laura | 15-11-71 | Sydamerika | 1871 | ??-11-41 | 1941 | Gift Peder Chr. Pedersen – FT 1921 |
Noter:
Formålet med registranten er at give slægtsforskere og andre interesserede mulighed for at tilgå informationer om gravsten på Vust kirkegård, dvs. begravelser for perioden op til og med 1979.
Billeder af den enkelte gravsten er tilgængelig via linkning fra efternavnet i første kolonne.
I kommentarfeltet er tilføjet links til hhv. Vust Folketælling (FT) og Vust Kirkebog (KB)
Link til information om Vust i Statens Arkiver (Daisy):
http://www.daisy.sa.dk – hvori er registreret ”Fortegnelse over gravsteder” 1880-2001.
Da flere gravsten var svære at læse/tyde, tager jeg generelt forbehold for evt. mangler, herunder læse- og skrivefejl.
Evt. supplerende oplysninger eller rettelser er velkomne via mail til Otto Jensen.
Registranten er udarbejdet og publiceret af Otto Jensen 2005/07/25 – opdateret og flyttet til dette site 2020/03/02, opdateret 2020/03/03.