EMNE |
OVERSKRIFT |
SOGN |
DATO |
SIDE |
Aas Christensen, Niels | 80 år | Sjørring | 23-06-1944 | 3 |
Aas Christensen, Niels | 80 års fødselsdagen i Skårup (ill.) | Sjørring | 24-06-1944 | 3 |
Afholdsforening. Skjoldborg | Skjoldborg afholdsforening i 50 år | Skjoldborg | 16-10-1944 | 3 |
Afholdsforening. Snedsted | Snedsted afholdsforenings 60 års jubilæumsfest | Snedsted | 29-02-1944 | 5 |
Agerholm, P. | 70 år | Thisted | 19-01-1944 | 3 |
Alderdomshjem. Hannæs | Et alderdomshjem på Hannæs | 02-12-1944 | 3 | |
Alderdomshjem. Snedsted | Planerne om et alderdomshjem i Snedsted | Snedsted | 27-05-1944 | 3 |
Alderdomshjem. Thisted | Udvidelse af alderdomshjemmet i Thisted | Thisted | 28-10-1944 | 3 |
Alderdomshjem. Thisted | Thisted alderdomshjem skal udvides | Thisted | 01-11-1944 | 1 |
Amby, Ivar | Dødsfald | Th. Landsogn | 18-01-1944 | 3 |
Amby, Ivar | Jordefærd | Th. Landsogn | 27-01-1944 | 3 |
Andersen (Justsen), Marie | 70 år | Sjørring | 24-02-1944 | 3 |
Andersen, A.N. | Festlig jubilæumsdag i Hunstrup | Hunstrup | 02-11-1944 | 2 |
Andersen, A.N. | Lærerjubilæet i Hunstrup | Hunstrup | 04-11-1944 | 4 |
Andersen, Anders Chr. | Dødsfald | Snedsted | 03-10-1944 | 3 |
Andersen, Anders Chr. | Jordefærd | Snedsted | 07-10-1944 | 3 |
Andersen, Anders Chr. | Dødsfald | Thisted | 01-05-1944 | 3 |
Andersen, Dorthea Marie | Dødsfald | Snedsted | 28-02-1944 | 3 |
Andersen, Dorthea Marie | Jordefærd | Snedsted | 07-03-1944 | 3 |
Andersen, Else Marie | Dødsfald | Snedsted | 27-09-1944 | 3 |
Andersen, Else Marie | Jordefærd | Snedsted | 03-10-1944 | 3 |
Andersen, Erik | 25 år på Thisted kommunekontor (ill.) | Thisted | 20-07-1944 | 3 |
Andersen, Erik | Festlig 25 års dag for kommunekassereren | Thisted | 01-08-1944 | 3 |
Andersen, Helene Marie | Dødsfald | Snedsted | 28-09-1944 | 3 |
Andersen, Helene Marie | Jordefærd | Snedsted | 05-10-1944 | 3 |
Andersen, Helga | Dødsfald | Thisted | 27-03-1944 | 3 |
Andersen, Jens | Guldbryllup | Vang | 24-02-1944 | 3 |
Andersen, Johannes | Dødsfald | Hørsted | 14-02-1944 | 3 |
Andersen, Johannes | Jordefærd | Hørsted | 21-02-1944 | 3 |
Andersen, Kr. P. | Dødsfald | Thisted | 13-04-1944 | 3 |
Andersen, Kr. P. | Jordefærd | Thisted | 20-04-1944 | 3 |
Andersen, Lars Chr. | Dødsfald | Thisted | 29-12-1944 | 3 |
Andersen, Mette Maria | Dødsfald | Snedsted | 08-05-1944 | 3 |
Andersen, Mette Maria | Jordefærd | Snedsted | 12-05-1944 | 3 |
Andersen, N. | 40 års lærerjubilæum | Hunstrup | 13-10-1944 | 3 |
Andersen, N. | Lærerjubilæet i Hunstrup | Hunstrup | 21-10-1944 | 3 |
Andersen, Peder | 85 år | Vang | 30-08-1944 | 3 |
Andersen, Søren | Dødsfald | Thisted | 20-09-1944 | 3 |
Andreasen, Mariane | Dødsfald | Hundborg | 30-05-1944 | 3 |
Arentsen, Ingeborg M. | Jordefærd | Th. Landsogn | 01-07-1944 | 3 |
Arrest. Thisted | I arresten skal behandlingen være menneskelig | Thisted | 06-01-1944 | 4 |
Bagermesterforening.Thisted | Thisted bagermesterforening bliver voksen (ill.) | Thisted | 21-10-1944 | 4 |
Bagermesterforening.Thisted | Thisted bagermesterforening (50 år) | Thisted | 30-10-1944 | 4 |
Bang Larsen, Ellen | Død af krampe efter et fald | Sjørring | 09-11-1944 | 3 |
Bang Thomsen, Anders | 70 år | Snedsted | 13-03-1944 | 3 |
Bang, Jens Jensen | Dødsfald | Tved | 24-08-1944 | 3 |
Bang, Jens Jensen | Jordefærd | Tved | 28-08-1944 | 3 |
Bang, Maren Katrine | Dødsfald | Snedsted | 21-07-1944 | 3 |
Bang, Maren Katrine | Jordefærd | Snedsted | 24-07-1944 | 3 |
Bangsgaard, Karen | 70 år | Thisted | 12-09-1944 | 3 |
Baumgarten Olsen, E.A.B.H. | Ingen hænder behøver at være ledige i Thisted,ill. | Thisted | 19-01-1944 | 4-5 |
Bech, Edvard | 70 år | Hillerslev | 14-06-1944 | 3 |
Berg, Pernille Helene | Dødsfald | Hillerslev | 22-01-1944 | 3 |
Berg, Pernille Helene | Jordefærd | Hillerslev | 27-01-1944 | 3 |
Bertelsen, Laust Nikolaj | En rejse fra Thy til Sydjylland i 1872 | Ø. Vandet | 04-08-1944 | 2 |
Besættelsen. 1940-45 | Rutebilerne klarer sig endnu (dækmangel) | 04-01-1944 | 3 | |
Besættelsen. 1940-45 | Det er slet ikke så let at være husmoder i dag | 05-02-1944 | 2 | |
Besættelsen. 1940-45 | Næsten alt motorbådsfiskeri fra Thy indstillet | 31-08-1944 | 1 | |
Besættelsen. 1940-45 | Lægerne i Thy kører på de sidste rester af benzin. | 10-10-1944 | 2 | |
Besættelsen. 1940-45 | Benzin til lægerne | 11-10-1944 | 3 | |
Besættelsen. 1940-45 | Maksimalpriser på optændingsbrænde | 14-11-1944 | 3 | |
Besættelsen. 1940-45 | Over 50000 tilmeldte tobaksplanter i Thy… | Nors | 29-11-1944 | 1 |
Besættelsen. 1940-45 | Nors har fået vagtværn | Nors | 07-12-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Kommunalt vagtværn i Øsløs-Vesløs-Arup | Øsløs | 02-12-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Borgervagt i Sennels | Sennels | 20-12-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Beboerne i Sjørring vil have tilflugtsrum | Sjørring | 11-02-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Vagtværn i Skjoldborg-Kallerup | Skjoldborg | 11-11-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Vagtkorps i Skjoldborg-Kallerup | Skjoldborg | 15-12-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Også vagtværn i Thisted landsogn | Th. Landsogn | 06-11-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Atter en urolig nat (flyvervarsel) | Thisted | 16-09-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Politikontoret i Thisted fungerer | Thisted | 25-09-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Politikontoret i Thisted er atter lukket | Thisted | 26-09-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Luftværnets meldesteder fungerer også | Thisted | 06-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Værneviljen er stor i Thisted (kommunal vagtkorps) | Thisted | 10-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Krieg i Thisted / digt af Henry Beck | Thisted | 17-10-1944 | 4 |
Besættelsen. 1940-45 | LB-personalet iklædes i morgen (luftværn) | Thisted | 18-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Når vagtkorpset træder i funktion | Thisted | 20-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Mørklægningslodser i Thisted | Thisted | 26-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Luftbeskyttelsestjeneste i Thisted i fuldt omfang | Thisted | 27-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Thisted vagtkorps begynder i aften | Thisted | 28-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Det kommunale vagtkorps i Thisted fik en… | Thisted | 30-10-1944 | 3 |
Besættelsen. 1940-45 | Flyvervarsel og alarmtilstand i Thisted | Thisted | 27-11-1944 | 3 |
Besættelsen. Thisted | Tøjomsyningscentral i Thisted | Thisted | 07-09-1944 | 4 |
Beskyttelsesrum. Thisted | Thisted har tilstrækkeligt med offentlige … | Thisted | 12-04-1944 | 1 |
Beskyttelsesrum. Thisted | Ca. 30 tilflugtsrum af beton i Thisted? | Thisted | 19-04-1944 | 3 |
Beskyttelsesrum. Thisted | 20 nye tilflugtsrum i Thisted | Thisted | 20-05-1944 | 3 |
Beskyttelsesrum. Thisted | Der graves huller i Thisteds torve og gader | Thisted | 08-06-1944 | 2 |
Beskyttelsesrum. Thisted | Toilet i tilflugtsgraven på Torvet | Thisted | 27-06-1944 | 3 |
Beskyttelsesrum. Thisted | Der bygges “eskimo-hytter” i Thisted (ill.) | Thisted | 10-07-1944 | 4 |
Biblioteker. Hannæs | Planerne om et kommunebibliotek på Hannæs | 25-11-1944 | 3 | |
Biblioteker. Hundborg | Bibliotek i Hundborg /J.A. Andersen (læserbrev) | Hundborg | 28-03-1944 | 4 |
Biblioteker. Hundborg | Bibliotek i Hundborg | Hundborg | 01-04-1944 | 3 |
Biblioteker. Hundborg | Hundborg-Jannerup kommunes bibliotek (gen.fors.) | Hundborg | 16-10-1944 | 3 |
Biblioteker. Hunstrup-Østerild | Hunstrup-Østerild sognebibliotek | Hunstrup | 24-05-1944 | 3 |
Biblioteker. Thisted | Biblioteket i Thisted gennem 25 år /A. Larsen,ill. | Thisted | 12-01-1944 | 4 |
Biblioteker. Thisted | Thisted Biblioteks jubilæumsdag | Thisted | 29-01-1944 | 3 |
Biblioteker. Thisted | Det tredobbelte 25 års jubilæum på biblioteket… | Thisted | 31-01-1944 | 4 |
Biblioteker. Thisted | Stadig stor læselyst i Thisted | Thisted | 30-11-1944 | 3 |
Biografer. Snedsted | Snedsted har fået en helt moderne biograf | Snedsted | 03-03-1944 | 5 |
Biografer. Thisted | Biografteater-jubilæum i Thisted (Palæ-teatret) | Thisted | 04-03-1944 | 3 |
Biografer. Thisted | Biograf-jubilæet i Thisted (Palæ-teatret) | Thisted | 08-03-1944 | 3 |
Bisgaard, Jens | 60 år | Nors | 25-03-1944 | 3 |
Bjerre Christensen | 25 års forretningsjub. i Thisted | Thisted | 17-08-1944 | 3 |
Bjerre Christensen | Installatør Bjerre Christensens 25 års jubilæum | Thisted | 28-08-1944 | 3 |
Blå Kors. Thisted | Blå Kors i Thisted 45 år | Thisted | 07-08-1944 | 3 |
Blå Kors. Thisted | 45 års jubilæum i Thisted Blå Kors | Thisted | 16-09-1944 | 2 |
Boesen, Chr. Nielsen | Dødsfald | Thisted | 17-06-1944 | 3 |
Boesen, Johanne | Dødsfald | Skjoldborg | 18-02-1944 | 3 |
Boesen, Johanne | Jordefærd | Skjoldborg | 24-02-1944 | 3 |
Bojer, Mette | Dødsfald | Hundborg | 11-04-1944 | 3 |
Bojer, Mette | Jordefærd | Hundborg | 15-04-1944 | 3 |
Bojesen, Else Kathrine | Dødsfald | Hundborg | 18-02-1944 | 3 |
Bojesen, Else Kathrine | Jordefærd | Hundborg | 23-02-1944 | 3 |
Bonde, Peder Christensen | Dødsfald | Nørhå | 07-06-1944 | 3 |
Bonderup, Signe | Jordefærd | Vesløs | 17-01-1944 | 3 |
Bordtennisklub. Thisted | Thisted får en bordtennisklub | Thisted | 18-01-1944 | 3 |
Borggaard, Johanne | Dødsfald | Stagstrup | 21-12-1944 | 3 |
Borregaard, M. H. | Dødsfald | Thisted | 03-01-1944 | 3 |
Borregaard, M. H. | Jordefærd | Thisted | 08-01-1944 | 3 |
Boyer, Chr. | 60 år (ill.) | Thisted | 05-09-1944 | 3 |
Brandvæsen. Thisted | Thisted uden brandmænd? | Thisted | 10-08-1944 | 3 |
Brandvæsen. Thisted | Thisted by søger 12 brandmænd! | Thisted | 11-08-1944 | 1,6 |
Brandvæsen. Thisted | Skal Falck overtage brandslukningen i Thisted? | Thisted | 23-08-1944 | 3 |
Brandvæsen. Thisted | Vender de gamle brandmænd tilbage? | Thisted | 06-09-1944 | 3 |
Brandvæsen. Thisted | Brandkorps-sagen i Thisted | Thisted | 15-09-1944 | 3 |
Brandvæsen. Thisted | Falck skal overtage brandslukningen i Thisted | Thisted | 20-09-1944 | 3 |
Bredahl, Chr. | 50 års forretningsjubilæum | Snedsted | 13-12-1944 | 3 |
Bredahl, Fr. | Thisted Idrætsklub gennem 40 år (ill.) | Thisted | 30-09-1944 | 4 |
Brorson, Oluf A.N. | Lidt præstehistorie : slægten… /V. Berg | Hillerslev | 06-03-1944 | 5 |
Brugsforeninger. Sønderhå | 25 års jubilæet i Sønderhå brugsforening | Sønderhå | 03-06-1944 | 2 |
Brugsforeninger. Thisted | Markedet skal væk fra Vestergades Brugsforening | Thisted | 11-03-1944 | 1 |
Brugsforeninger. Thisted | Andelsbevægelsens 100 års jubilæum | Thisted | 01-06-1944 | 1 |
Brugsforeninger. Vesløs | Vesløs brugsforening gennem 25 år | Vesløs | 07-02-1944 | 3 |
Brun, Knud | 90 år (ill.) | Øsløs | 24-07-1944 | 2 |
Bruun, Jens | 75 år | Hundborg | 19-08-1944 | 3 |
Bundgaard, Ane Kirstine | Dødsfald | Øsløs | 11-09-1944 | 3 |
Bundgaard, Ane Kirstine | Jordefærd | Øsløs | 16-09-1944 | 3 |
Bunk, Peder Kristian | Sognefoged i Hillerslev i 25 år (ill.) | Hillerslev | 27-01-1944 | 2 |
Byggeri. Thisted | Thisted vokser mod nord | Thisted | 03-05-1944 | 3 |
Byggeri. Thisted | Thisted kommunes nye ejendom på Nørreallé | Thisted | 17-05-1944 | 3 |
Byggeri. Thisted | 31 nye byggegrunde i Højtoftekvarteret | Thisted | 23-08-1944 | 2 |
Byggeri. Thisted | Livlig byggedebat i Thisted… (Nørrealle 49-51) | Thisted | 23-08-1944 | 4 |
Byggeri. Thisted | Andelsboliger på Højtoftegrunden? | Thisted | 04-10-1944 | 2 |
Byplanlægning. Thisted | Thisted har forspildt sine udvidelsesmuligheder | Th. Landsogn | 11-08-1944 | 2 |
C.B.U. Thisted | se: CF-korpset. Thisted | Thisted | 20-05-1944 | 3 |
CF-korpset. Thisted | C.B.U. kolonnne i Thisted? | Thisted | 20-05-1944 | 3 |
CF-Korpset. Thisted | Får Thisted et vagtværn? | Thisted | 29-09-1944 | 3 |
CF-Korpset. Thisted | Der oprettes vagtværn i Thisted | Thisted | 04-10-1944 | 1 |
CF-Korpset. Thisted | Hele CB-styrken i funktion | Thisted | 12-10-1944 | 3 |
Christensen (Frost), Chr. | Dødsfald | Nors | 28-08-1944 | 3 |
Christensen (Frost), Chr. | Jordefærd | Nors | 01-09-1944 | 3 |
Christensen (Holm), Chr. | Dødsfald | Thisted | 27-07-1944 | 3 |
Christensen, Carl J. | Dødsfald (i Kbh.) | Thisted | 24-10-1944 | 3 |
Christensen, Chr. | Død ved orglet | Thisted | 13-03-1944 | 3 |
Christensen, Ellene | Dødsfald | Vesløs | 27-09-1944 | 3 |
Christensen, Johan | 60 år (ill.) | Thisted | 13-09-1944 | 3 |
Christensen, Knud | Dødsfald | Thisted | 04-10-1944 | 3 |
Christensen, Knud | Jordefærd | Thisted | 09-10-1944 | 3 |
Christensen, Kristine | 25 års jubilæum på Thisted Sygehus | Thisted | 23-11-1944 | 3 |
Christensen, Kristine | 25 års jubilæet på Thisted Sygehus | Thisted | 01-12-1944 | 3 |
Christensen, Laurids | Sadelmagermester i 25 år | Thisted | 21-07-1944 | 3 |
Christensen, Maren | Dødsfald | Østerild | 01-12-1944 | 3 |
Christensen, Maren | 80 år | Snedsted | 08-01-1944 | 3 |
Christensen, Marie | Dødsfald | Thisted | 10-05-1944 | 3 |
Christensen, Marie | Jordefærd | Thisted | 16-05-1944 | 3 |
Christensen, Martin | Jubilæet i Snedsted (25 år) | Snedsted | 02-06-1944 | 3 |
Christensen, Niels | Dødsfald | Nørhå | 14-08-1944 | 3 |
Christensen, Niels Chr. | Ung gårdejers tragiske død | Arup | 13-10-1944 | 3 |
Christensen, Niels Chr. | Jordefærd | Arup | 17-10-1944 | 3 |
Christensen, Niels Lynge | Dødsfald | Østerild | 11-02-1944 | 3 |
Christensen, Niels Lynge | Jordefærd | Østerild | 17-02-1944 | 3 |
Christensen, Niels M. | Eksplosion ved Bøgstedrende dræber tre mænd | Sjørring | 22-05-1944 | 1-2 |
Christensen, Niels M. | De to forulykkede Sjørring-arbejderes jordefærd | Sjørring | 26-05-1944 | 2 |
Christensen, Nielsine | Dødsfald | Thisted | 22-07-1944 | 3 |
Christensen, Nielsine M. | Dødsfald | Thisted | 27-04-1944 | 3 |
Christensen, Nielsine M. | Jordefærd | Thisted | 04-05-1944 | 3 |
Christensen, Peder | Dødsfald | Snedsted | 04-11-1944 | 3 |
Cirkus. “Louis” | Fin cirkusforestilling i Thisted | Thisted | 14-09-1944 | 3 |
Cirkus. “Miehe” | En cirkusdirektør, der har gæstet jordens… | 25-02-1944 | 4 | |
Cirkus. “Miehe” | Cirkus Miehe kommer (ill.) | Thisted | 03-08-1944 | 3 |
Cirkus. “Robert Daniels” | Cirkus med stjernenumre | Thisted | 17-05-1944 | 3 |
Clausen, Claus | Thy (sang) | 18-10-1944 | 4 | |
Dahlgaard, Konrad | Dødsfald | Østerild | 01-07-1944 | 3 |
Dahlgaard, Konrad | Jordefærd | Østerild | 07-07-1944 | 3 |
Dalgaard, Kirstine | 80 år | Hillerslev | 08-09-1944 | 3 |
Dampmølle. Thisted | 25 års jubilæet på dampmøllen | Thisted | 29-02-1944 | 3 |
Damsgaard, Laura | Dødsfald | Østerild | 10-01-1944 | 3 |
Damsgaard, Laura | Jordefærd | Østerild | 17-01-1944 | 3 |
Didriksen, Petrine | Dødsfald (ill.) | Sennels | 13-12-1944 | 3 |
Dinsen (enkefru) | 70 år | Thisted | 01-04-1944 | 3 |
Dybdahl, Karen Marie | Jordefærd | Hundborg | 14-10-1944 | 3 |
Eberlin, Eric Conradt | En bo af Eric Conradt Eberlin (“Americana”) | Thisted | 12-12-1944 | 3 |
Ejsing, I.K.M. | 80 år | Hundborg | 31-01-1944 | 3 |
Ejstrup, Alva | Kongens chauffør lærte mekanikerhåndværket i… | Thisted | 25-09-1944 | 5 |
Elektricitetsværk.Thisted | Elektricitetsforsynings-jubilæerne i Thisted | Thisted | 07-02-1944 | 4 |
Engbjerg, Birthe | 70 år (ill.) | Nors | 12-09-1944 | 3 |
Erichsen, Ingeborg | Dødsfald | Thisted | 24-01-1944 | 3 |
Erichsen, Ingeborg | Jordefærd | Thisted | 29-01-1944 | 3 |
Eriksen, Anna Kirstine | Dødsfald | Th. Landsogn | 31-03-1944 | 3 |
Eriksen, Anna Kirstine | Jordefærd | Th. Landsogn | 05-04-1944 | 3 |
Eriksen, Erik | Dødsfald | Arup | 19-09-1944 | 3 |
Eriksen, Erik | Jordefærd | Arup | 19-09-1944 | 3 |
Eriksen, Martin | Dødsfald (ill.) | Thisted | 20-07-1944 | 3 |
Eriksen, Martin | Jordefærd | Thisted | 26-07-1944 | 3 |
Eriksen, Nikolaj | Jordefærd | Thisted | 15-05-1944 | 3 |
Evakuering. Thisted | Evakueringsplanen for Thisted vedtaget af… | Thisted | 12-07-1944 | 4 |
Evakuering. Vang-Tvorup | Evakueringsplanen for Vang-Tvorup kommune godkendt | Vang | 11-08-1944 | 3 |
F.D.F. Thisted | Den store flok af unge, som ikke hænger på… | Thisted | 01-02-1944 | 4 |
F.D.F. Thisted | Nyt F.D.F.-orkester i Thisted | Thisted | 19-09-1944 | 3 |
Fabrikker. Arne Smith | Rejsegilde på Kronborgvej | Thisted | 02-10-1944 | 3 |
Færger. Fæggesund | Da Fæggesund færgen sank med et begravelsesselskab | Arup | 15-05-1944 | 4 |
Falck. Thisted | Ny stor brandsprøjte til Falck i Thisted | Thisted | 08-06-1944 | 3 |
Falck. Thisted | Tilskuerne fik strålernes slagkraft at føle | Thisted | 26-07-1944 | 2 |
Falck. Thisted | Den nye Falck-sprøjte i Thisted (ill.) | Thisted | 27-07-1944 | 5 |
Falck. Thisted | Falcks nye brandsprøjte | Thisted | 11-08-1944 | 3 |
Filtenborg, Ane Marie | Dødsfald | Thisted | 22-03-1944 | 3 |
Fink (skomager) | Skomager i Nors i 40 år | Nors | 13-10-1944 | 3 |
Fink, Elise | Dødsfald | Hundborg | 10-07-1944 | 3 |
Fink, Peder | Dødsfald | Hundborg | 19-06-1944 | 3 |
Floutrup, Marie | Dødsfald | Sjørring | 27-10-1944 | 3 |
Floutrup, Marie | Jordefærd | Sjørring | 02-11-1944 | 3 |
Flyveklub. Thisted | Thisted flyveklub lægger ud | Thisted | 25-01-1944 | 3 |
Flyveklub. Thisted | Flyvning er andet end blot en grille! | Thisted | 10-02-1944 | 2 |
Flyvepladser. Thisted | Skal Thisted have flyveplads ved Brund? | Thisted | 05-08-1944 | 3 |
Flyvepladser. Thisted | Thisteds kommende flyveplads skal ikke være lege.. | Thisted | 09-08-1944 | 1 |
Foged, Julie Frederikke | Dødsfald | Thisted | 06-11-1944 | 3 |
Foged, Julie Frederikke | Jordefærd | Thisted | 10-11-1944 | 3 |
Folkeliv | Gamle havboskikke fra Agger | 15-02-1944 | 4 | |
Folkeliv. Thy | Thy degne- og jordemoderost / August F. Schmidt | 24-05-1944 | 6 | |
Foreninger. Thisted | CB-foreningen opløst | Thisted | 28-04-1944 | 3 |
Forlis. “Prøven” | Fiskerbåd forlist ud for Vorupør | Hundborg | 22-07-1944 | 3 |
Forlis. “Prøven” | Fra Nr. Vorupør | Hundborg | 26-07-1944 | 3 |
Forsamlingshuse. Sennels | Udvidelsesplanerne for Sennels forsamlingshus | Sennels | 29-11-1944 | 3 |
Fortidsminder | Fra Bronzealderen i Thy / P.L. Hald | 07-01-1944 | 4 | |
Fortidsminder | Vildsvinekranium fundet i Hundborg mose | Hundborg | 22-08-1944 | 3 |
Fortidsminder | Det var et vildsvinekranium | Hundborg | 29-08-1944 | 3 |
Fortidsminder | Endnu en rest af et vildsvin fundet i Hundborg mos | Hundborg | 09-09-1944 | 3 |
Forurening. Thisted | Forureningen af fjordvandet ved Thisted | Thisted | 12-09-1944 | 4 |
Frantzen (kabelmester) | 25 år ved Nordthy Strømforsyning (ill.) | Thisted | 10-10-1944 | 3 |
Frantzen (kabelmester) | Festlig jubilæumsdag for kabelmester Frantzen | Thisted | 16-10-1944 | 3 |
Frederiksen, Johanne | Dødsfald | Nors | 28-01-1944 | 3 |
Frederiksen, Johanne | Jordefærd | Nors | 04-02-1944 | 3 |
Frederiksen, O. | 25 år ved Thisted skolevæsen | Thisted | 31-07-1944 | 3 |
Frederiksen, O. | Lærerjubilæet i Thisted | Thisted | 16-08-1944 | 3 |
Frederiksen, O. | Thisted Idrætsklub gennem 40 år (ill.) | Thisted | 30-09-1944 | 4 |
Frøkjær, Magda | Dødsfald | Snedsted | 16-11-1944 | 3 |
Frøkjær, Magda | Jordefærd | Snedsted | 22-11-1944 | 3 |
Frost, Nikoline | Jordefærd | Thisted | 09-06-1944 | 3 |
Frost, Povl | 70 år (ill.) | Ø. Vandet | 16-06-1944 | 3 |
Gade, Christiane Madsen | Dødsfald | Th. Landsogn | 27-12-1944 | 3 |
Gader. Snedsted | Gadenavne i Snedsted | Snedsted | 15-12-1944 | 2 |
Galster, Johan | Johan Galster får Kunstakademiets lille guldmed. | Thisted | 12-01-1944 | 3 |
Galster, Johan | De to Thyboer, der fik medaljer | Thisted | 02-05-1944 | 3 |
Galster, Johan | Thybofonden vil skænke Thisted et vartegn | Thisted | 31-05-1944 | 3 |
Gårde. “Malle Nygaard” | Elise Nørgaards livsværk på Malle Nygaard | Sennels | 12-10-1944 | 3 |
Gårde. “Nørgaard” | Nørgaard i Sjørring udstykket | Sjørring | 26-10-1944 | 3 |
Gårde. “Rosvang” | Det egenartede landbrug på den udtørrede …(ill.) | Sjørring | 16-02-1944 | 4 |
Geertsen, Anna Severine | Dødsfald | Thisted | 18-01-1944 | 3 |
Godiksen, Anna | Dødsfald | Hillerslev | 21-02-1944 | 3 |
Godiksen, Anna | Jordefærd | Hillerslev | 26-02-1944 | 3 |
Godiksen, Anna | Et minde | Hillerslev | 29-02-1944 | 2 |
Godiksen, Niels | 70 år | Th. Landsogn | 19-07-1944 | 3 |
Godsekspedition. Thisted | Fra godsekspeditionen kan man føle… | Thisted | 13-01-1944 | 4 |
Gramstrup, Ane Kathrine | Dødsfald | Thisted | 12-06-1944 | 3 |
Gregersen, Jens | 75 år | Østerild | 27-12-1944 | 3 |
Gregersen, Lars Kr. | Smeden i Tved fylder 80 (ill.) | Tved | 31-01-1944 | 2 |
Grønkjær, N. | Biblioteket i Thisted gennem 25 år, ill. | Thisted | 12-01-1944 | 4 |
Grønkjær, N. | Det tredobbelte 25 års jubilæum på biblioteket… | Thisted | 31-01-1944 | 4 |
Guld, Ane | 80 år | Sjørring | 17-01-1944 | 3 |
Haarby, Hagbart | 70 år | Thisted | 29-01-1944 | 3 |
Hammer, Kr. K. | Dødsfald (i Kbh.) | Hillerslev | 11-11-1944 | 3 |
Handel. Snedsted | se: Bredahl, Chr. | Snedsted | 13-12-1944 | 3 |
Handel. Thisted | se: Kjærgaard, A.N.: Erindringer : fra en gammel.. | Thisted | 30-12-1899 | 4 |
Handel. Thisted | Modehandlerinde i 40 år (Maren Rask) | Thisted | 24-03-1944 | 3 |
Handel. Thisted | Mændene er velsete kunder i modeforretningerne | Thisted | 12-06-1944 | 4 |
Handel. Thisted | Cigarhandler i 25 år (Andreas Pedersen) | Thisted | 15-09-1944 | 2 |
Hangaard, Nikoline | Dødsfald | Snedsted | 07-03-1944 | 3 |
Hangaard, Nikoline | Jordefærd | Snedsted | 11-03-1944 | 3 |
Hansen (Bech), Anders | Dødsfald | Stagstrup | 21-01-1944 | 3 |
Hansen, Else | Dødsfald | Hillerslev | 29-01-1944 | 3 |
Hansen, Else | Jordefærd | Th. Landsogn | 07-02-1944 | 3 |
Hansen, Karen Marie | Dødsfald | Hillerslev | 06-06-1944 | 3 |
Hansen, Karen Marie | Jordefærd | Hillerslev | 14-06-1944 | 3 |
Hansen, Karl J.S. | 25 år på Thisted Elektricitetsværk | Thisted | 25-11-1944 | 3 |
Hansen, Kathrine | Dødsfald | Hundborg | 08-04-1944 | 3 |
Hansen, Kathrine | Jordefærd | Hundborg | 11-04-1944 | 3 |
Hanshøj, Christen | Dødsfald | Sjørring | 11-04-1944 | 3 |
Hebsgaard, M.K. | 25 år ved Statsbanerne | Thisted | 15-04-1944 | 3 |
Hedegaard, Jens | Dødsfald | Hundborg | 12-02-1944 | 3 |
Hedegaard, Jens | Jordefærd | Hundborg | 19-02-1944 | 3 |
Heft, Tage | En bog om Thisted og Thy (“Af Thisteds saga”) | Thisted | 02-02-1944 | 3 |
Henriksen, Anton | 80 år (ill.) | Østerild | 17-01-1944 | 3 |
Henriksen, Anton | Dødsfald (ill.) | Østerild | 06-03-1944 | 3 |
Henriksen, Anton | Jordefærd | Østerild | 14-03-1944 | 3 |
Henriksen, Henrik | Dødsfald | Skjoldborg | 05-07-1944 | 3 |
Henriksen, Henrik | Jordefærd | Skjoldborg | 11-07-1944 | 3 |
Henriksen, Henrik | 80 år | Stagstrup | 22-05-1944 | 3 |
Henriksen, Jens Chr. | 80 år (ill.) | Thisted | 18-01-1944 | 3 |
Henriksen, Poul | Dødsfald | Thisted | 30-05-1944 | 3 |
Henriksen, Poul | Jordefærd | Thisted | 03-06-1944 | 3 |
Henriksen, V.K. | Et ordentligt mandfolk er født husflidsmand | Ø. Vandet | 26-04-1944 | 3 |
Højbjerg, J.P. | Dødsfald | Thisted | 17-06-1944 | 3 |
Højbjerg, J.P. | Jordefærd | Thisted | 23-06-1944 | 3 |
Holmstrøm, Chr. | Dødsfald | Vesløs | 28-06-1944 | 3 |
Holmstrøm, Chr. | Jordefærd | Vesløs | 03-07-1944 | 3 |
Hoteller. Thisted | Nye selskabslokaler på hotel “Aalborg” | Thisted | 24-01-1944 | 3 |
