Lb nr. | Sted | Husst famnr | Matr nr/ adresse | Navn | Køn | Alder | Civilstand | Fødested | Erhverv |
1 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Jørgen Larsen | M | 51 | Gift | Vust sogn Thisted amt | Husfader og gaardmand |
2 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Else Marie Christensdatter | K | 55 | Gift | Aggersborg sogn | Hans kone |
3 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Jacob Jørgensen | M | 21 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
4 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Maren Magrethe Jørgensdatter | K | 17 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
5 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Mariane Jørgensdatter | K | 14 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
6 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Laurine Otteline Jørgensdatter | K | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
7 | Vust holme | 1 | Vestergaard | Else Kathrine Mortensen | K | 29 | Ugift | Gjøttrup Thisted amt | Tjenstepige |
8 | Vust holme | 2 | Gaard | Niels Jacobsen | M | 36 | Gift | Vuust | Husfader og gaardmand |
9 | Vust holme | 2 | Gaard | Karen Stephensdatter | K | 37 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
10 | Vust holme | 2 | Gaard | Ane Marie Nielsen | K | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
11 | Vust holme | 2 | Gaard | Jacob Larsen Nielsen | M | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
12 | Vust holme | 2 | Gaard | Stefan Christian Nielsen | M | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
13 | Vust holme | 2 | Gaard | Stefan Jensen | M | 69 | Enke | Her i sognet | Konens fader der af ham forsørges |
14 | Vust holme | 2 | Gaard | Karen Sørensdatter | K | 32 | Ugift | Øster Svenstrup Hjørring amt | Tjenstepige |
15 | Vust holme | 2 | Gaard | Niels Andreas Nielsen | M | 17 | Ugift | Thorup sogn Thisted amt | Tjenstedreng |
16 | Vust holme | 3 | Gaard | Peder Christensen Bjerre | M | 50 | Gift | Her i sognet | Husfader og gaardmand |
17 | Vust holme | 3 | Gaard | Maren Mortensdatter | K | 47 | Gift | Klim | Hans kone |
18 | Vust holme | 3 | Gaard | Christen Pedersen | M | 14 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
19 | Vust holme | 3 | Gaard | Morten Pedersen | M | 12 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
20 | Vust holme | 3 | Gaard | Ane Marie Pedersen | K | 9 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
21 | Vust holme | 3 | Gaard | Peder Andreas Pedersen | M | 5 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
22 | Vust holme | 3 | Gaard | Otte Karl Pedersen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
23 | Vust holme | 3 | Gaard | Jens Gregersen | M | 23 | Ugift | Østerild Thisted amt | Tjenstekarl |
24 | Vust holme | 4 | Gaard | Just Olesen | M | 67 | Gift | Her i sognet | Husfader og gaardmand |
25 | Vust holme | 4 | Gaard | Mette Marie Jensdatter | K | 56 | Gift | Thorup Thisted amt | Hans kone |
26 | Vust holme | 4 | Gaard | Jens Peter Justsen | M | 16 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
27 | Vust holme | 4 | Gaard | Niels Andreas Justsen | M | 11 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
28 | Vust holme | 4 | Gaard | Inger Marie Christensen | K | 30 | Ugift | Klim Thisted amt | Tjenstepige |
29 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Peder Chr. Larsen | M | 41 | Gift | Her i sognet | Husfader og gaardmand |
30 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Else Marie Christensen | K | 41 | Gift | Tømmerby sogn Thisted amt | Hans kone |
31 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Magrethe Pedersen | K | 11 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
32 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Christen Pedersen | M | 7 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
33 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Dorthe Kristine Pedersen | K | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
34 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Lars Chr. Pedersen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
35 | Vust holme | 5(1) | Gaard | Lars Pedersen Krag | M | e | Enke | Her i sognet | Mandens fader der af ham forsørges |
36 | Vust holme | 5(2) | Gaard | Mariane Christensen | K | 51 | Ugift | Tømmerby Thisted amt | Inderste og væver |
37 | Vust holme | 6 | Gaard | Niels Chr. Jacobsen | M | 48 | Gift | Her i sognet | Husfader og gaardmand |
38 | Vust holme | 6 | Gaard | Ane Marie Christensdatter | K | 38 | Gift | Beistrup Hlørring amt | Hans kone |
39 | Vust holme | 6 | Gaard | Jacob Christen Nielsen | M | 11 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
40 | Vust holme | 6 | Gaard | Christen Brix Nielsen | M | 9 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
41 | Vust holme | 6 | Gaard | Ole Peder Nielsen | M | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
42 | Vust holme | 6 | Gaard | Mette Kathrine Nielsen | K | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
43 | Vust holme | 6 | Gaard | Karen Christensen | K | 21 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstepige |
44 | Vust holme | 7 | Gaard | Peder Jacobsen | M | 39 | Gift | Her i sognet | Husfader og gaardmand |
45 | Vust holme | 7 | Gaard | Ane Kathrine Sørensen | K | 27 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
46 | Vust holme | 7 | Gaard | Jacob Pedersen | M | 5 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
47 | Vust holme | 7 | Gaard | Karen Knudsdatter | K | 77 | Enke | Her i sognet | Mandens moder der af ham forsørges |
48 | Vust holme | 7 | Gaard | Peder Chr. Larsen | M | 18 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstekarl |
49 | Vust holme | 7 | Gaard | Maren Marie Josefsen | K | 18 | Ugift | Thorup sogn Thisted amt | Tjenstepige |
50 | Vust holme | 8 | Gaard | Godik Jensen | M | 58 | Gift | Øsløs sogn | Husfader og gaardmand |
51 | Vust holme | 8 | Gaard | Else Marie Christensdatter | K | 54 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
52 | Vust holme | 8 | Gaard | Jens Chr. Godiksen | M | 25 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
53 | Vust holme | 8 | Gaard | Ole Chr. Godiksen | M | 22 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
54 | Vust holme | 8 | Gaard | Lars Chr. Godiksen | M | 18 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
55 | Vust holme | 8 | Gaard | Karen Godiksen | K | 21 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
56 | Vust holme | 8 | Gaard | Karen Magrethe Justesen | K | 27 | Ugift | Kjettrup Hjørring amt | Tjenstepige |
57 | Vust holme | 9 | Holme mølle | Søren Christensen | M | 64 | Gift | Løgsted Aalborg amt | Husfader og møller |
58 | Vust holme | 9 | Holme mølle | Karen Pedersdatter | K | 60 | Gift | Farstrup Aalborg amt | Hans kone |
59 | Vust holme | 9 | Holme mølle | Jens Sørensen | M | 21 | Ugift | Her i sognet | Deres søn møllesvend |
60 | Vust holme | 9 | Holme mølle | Karen Pedersdatter | K | 4 | Ugift | Her i sognet | Pleie barn |
61 | Vust holme | 9 | Holme mølle | Johanne Kristine Theodoesdatter | K | 21 | Ugift | Thorup Thisted amt | Tjenstepige |
62 | Vuust bye | 1 | Huus | Søren Larsen | M | 52 | Gift | Aggersborg sogn Hjørring amt | Husmand og husfader lever af sin jordlod |
63 | Vuust bye | 1 | Huus | Inger Nielsdatter | K | 47 | Gift | Thorup sogn Thisted amt | Hans kone |
64 | Vuust bye | 1 | Huus | Lars Christian Sørensen | M | 10 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
65 | Vuust bye | 1 | Huus | Niels Sørensen | M | 7 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
66 | Vuust bye | 1 | Huus | Ane Cathrine Sørensen | K | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
67 | Vuust bye | 1 | Huus | Kirstine Sørensen | K | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
68 | Vuust bye | 2 | Huus | Jens Christian Andersen | M | 38 | Gift | Her i sognet | Husmand og husfader lever af sin jordlod |
69 | Vuust bye | 2 | Huus | Else Kirstine Jensdatter | K | 36 | Gift | Aggersborg sogn Hjørring amt | Hans kone |
70 | Vuust bye | 2 | Huus | Jens Andreas Jensen | M | 7 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
71 | Vuust bye | 2 | Huus | Maren Jensdatter | K | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
72 | Vuust bye | 2 | Huus | Niels Chr. Børresen | M | 52 | Gift | Norge | Husfaders fader der af ham forsørges |
73 | Vuust bye | 2 | Huus | Maren Jensdatter | K | 73 | Gift | Her i sognet | Husfaders moder der af ham forsørges |
74 | Vuust bye | 3 | Huus | Axel Gregersen | M | 37 | Gift | Her i sognet | Dagleier og husfader |
75 | Vuust bye | 3 | Huus | Ane Christensdatter | K | 33 | Gift | Thorup sogn Thisted amt | Hans kone |
76 | Vuust bye | 3 | Huus | Caroline Christine Axelsdatter | K | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
77 | Vuust bye | 4(1) | Huus | Peder Hansen Smed | M | 46 | Gift | Øsløs sogn Thisted amt | Smed og husfader |
78 | Vuust bye | 4(1) | Huus | Maren Sørensdatter | K | 57 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
79 | Vuust bye | 4(1) | Huus | Jens Chr. Nielsen | M | 14 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstedreng |
80 | Vuust bye | 4(1) | Huus | Niels Abildhauge Justsen | M | 30 | Gift | Her i sognet | Smed og husfader |
81 | Vuust bye | 4(2) | Huus | Dorthe Johanne Larsdatter | K | 27 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
82 | Vuust bye | 4(2) | Huus | Maren Kirstine Nielsdatter | K | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
83 | Vuust bye | 5 | Huus | Niels Jensen | M | 58 | Gift | Her i sognet | Søemand og husfader |
84 | Vuust bye | 5 | Huus | Kirstine Pedersen | K | 50 | Gift | Klim sogn Thisted amt | Hans kone |
85 | Vuust bye | 5 | Huus | Peter Nielsen | M | 18 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
86 | Vuust bye | 5 | Huus | Jens Nielsen | M | 16 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
87 | Vuust bye | 5 | Huus | Johannes Nielsen | M | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
88 | Vuust bye | 5 | Huus | Ane Hansdatter | K | 99 | Enke | Thorup sogn Thisted amt | Husfaders moder der af ham forsørges |
89 | Vuust bye | 6 | Gaard | Christian Larsen | M | 52 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
90 | Vuust bye | 6 | Gaard | Dorthe Mikkelsen | K | 20 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
91 | Vuust bye | 7 | Huus | Jens Thøgersen | M | 47 | Gift | Her i sognet | Husmand og husfader lever af sin jordlod |
92 | Vuust bye | 7 | Huus | Dorthe Kirstine Jensdatter | K | 34 | Gift | Øsløs sogn Thisted amt | Hans kone |
93 | Vuust bye | 7 | Huus | Mariane Jensdatter | K | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
94 | Vuust bye | 7 | Huus | Christian Jensen | M | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
95 | Vuust bye | 8 | Gaard | Jens Christian Nørhaven | M | 48 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
96 | Vuust bye | 8 | Gaard | Else Jacobsdatter | K | 41 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
97 | Vuust bye | 8 | Gaard | Jen Andreas Jensen | M | 15 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
98 | Vuust bye | 8 | Gaard | Maren Jensen | K | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
99 | Vuust bye | 8 | Gaard | Ane Jacobine Jensen | K | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
100 | Vuust bye | 8 | Gaard | Maren Andersdatter | K | 82 | Enke | Ingstrup sogn Hjørring amt | Husfaders moder der af ham forsørges |
101 | Vuust bye | 8 | Gaard | Jens Gregersen | M | 22 | Ugift | Øsløs sogn Thisted amt | Tjenstekarl |
102 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Christen Jespersen | M | 49 | Gift | Vang sogn Thisted amt | Møller og husfader |
103 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Else Andersdatter | K | 40 | Gift | Vang sogn Thisted amt | Hans kone |
104 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Mette Marie Christensdatter | K | 17 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
105 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Jesper Christensen | M | 14 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
106 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Maren Christensdatter | K | 12 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
107 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Grethe Christensdatter | K | 7 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
108 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Johanne Christensdatter | K | 5 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
109 | Vuust bye | 9 | Hus møllen | Anders Christensen | M | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
110 | Vuust bye | 10(1) | Fattighuset | Maren Jensdatter | K | 53 | Enke | Øster Hjermitslev Hjørring amt | Skolelærerenke og pensionist |
111 | Vuust bye | 10(1) | Fattighuset | Jensine Isksen | K | 20 | Ugift | Arup sogn Thisted amt | Hendes barn syerske |
112 | Vuust bye | 10(1) | Fattighuset | Abraham Isaksen | M | 14 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn almisselem |
113 | Vuust bye | 10(1) | Fattighuset | Jacobine Isaksen | K | 9 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn almisselem |
114 | Vuust bye | 10(2) | Fattighuset | Magrethe Poulsdatter | K | 74 | Ugift | Her i sognet | almisselem |
115 | Vuust bye | 10(3) | Fattighuset | Inger Magrethe Pedersdatter | K | 75 | Enke | Gjøttrup sogn Thisted amt | almisselem |
116 | Vuust bye | 10(4) | Fattighuset | Christine Nielsdatter | K | 51 | Enke | Lild sogn Thisted amt | Aftægtskone |
117 | Vuust bye | 10(4) | Fattighuset | Niels Andersen | M | 23 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn ernærer sig af skomager profession |
118 | Vuust bye | 10(4) | Fattighuset | Anders Chr. Andersen | M | 19 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn ernærer sig af skomager profession |
119 | Vuust bye | 11 | Huus | Gregers Axslsen | M | 82 | Gift | Her i sognet | Husmand og husfader lever af sin jordlod |
120 | Vuust bye | 11 | Huus | Karen Christensdatter | K | 68 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
121 | Vuust bye | 11 | Huus | Christen Gregersen | M | 29 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
122 | Vuust bye | 12 | Gaard | Lars Jacobsen | M | 43 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
123 | Vuust bye | 12 | Gaard | Mette Marie Larsen | K | 39 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
124 | Vuust bye | 12 | Gaard | Jacob Larsen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
125 | Vuust bye | 12 | Gaard | Jens Christen Jacobsen | M | 36 | Ugift | Her i sognet | Kvæghandler (kroghandler?) |
126 | Vuust bye | 12 | Gaard | Søren Jacobsen | M | 29 | Ugift | Her i sognet | Tjener broderen |
127 | Vuust bye | 12 | Gaard | Ane Marie Carlsdatter | K | 37 | Ugift | Bejstrup Thisted amt | Tjenstepige |
128 | Vuust bye | 12 | Gaard | Ane Nielsdatter | K | 70 | Enke | Lild sogn Thisted amt | Husfaders moder der af ham forsørges |
129 | Vuust bye | 13 | Gaard | Godik Pedersen | M | 52 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
130 | Vuust bye | 13 | Gaard | Inger Jensdatter | K | 46 | Gift | Her i sognet | Hans kone (FT1850+1860: Hedvig Jensdatter) |
131 | Vuust bye | 13 | Gaard | Jens Peter Gidiksen | M | 22 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
132 | Vuust bye | 13 | Gaard | Ane Cathrine Godiksen | K | 19 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
133 | Vuust bye | 13 | Gaard | Anders Godiksen | M | 16 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
134 | Vuust bye | 13 | Gaard | Peder Chr.Godiksen | M | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
135 | Vuust bye | 13 | Gaard | Niels Kiib Godiksen | M | 10 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
136 | Vuust bye | 13 | Gaard | Otto Chr.Godiksen | M | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
137 | Vuust bye | 13 | Gaard | Jacob Godiksen | M | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
138 | Vuust bye | 13 | Gaard | Elias Godiksen | M | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
139 | Vuust bye | 13 | Gaard | Lars Godiksen | M | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
140 | Vuust bye | 13 | Gaard | Nicolai Godiksen | M | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
141 | Vuust bye | 14 | Huus | Niels Christensen | M | 33 | Gift | Fjerritslev sogn Thisted amt | Husmand, Husfaderog Dannebrogsmand |
142 | Vuust bye | 14 | Huus | Magrethe Nielsdatter | K | 27 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
143 | Vuust bye | 14 | Huus | Christen Nielsen | M | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
144 | Vuust bye | 14 | Huus | Niels Christensen | M | 60 | Gift | Her i sognet | Konens fader der forsørges af husfaderen |
145 | Vuust bye | 14 | Huus | Maren Larsdatter | K | 56 | Gift | Her i sognet | Konens moder der forsørges af husfaderen |
146 | Vuust bye | 15 | Gaard | Mikkel Christensen | M | 45 | Gift | Tømmeby | Gaardmand og husfader |
147 | Vuust bye | 15 | Gaard | Maren Kirstine Andersdatter | K | 50 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
148 | Vuust bye | 15 | Gaard | Maren Mikkelsdatter | K | 19 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
149 | Vuust bye | 15 | Gaard | Christine Mikkelsdatter | K | 17 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
150 | Vuust bye | 15 | Gaard | Maren Kathrine Mikkelsdatter | K | 14 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
151 | Vuust bye | 15 | Gaard | Anders Mikkelsen | M | 12 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
152 | Vuust bye | 15 | Gaard | Christen Mikkelsen | M | 10 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
153 | Vuust bye | 16 | Gaard | Jacob Jensen | M | 61 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
154 | Vuust bye | 16 | Gaard | Else Cathrine Christensdatter | K | 52 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
155 | Vuust bye | 16 | Gaard | Caroline Jensen | K | 23 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
156 | Vuust bye | 16 | Gaard | Ane Cathrine Jensen | K | 18 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
157 | Vuust bye | 16 | Gaard | Elsebeth Marie Jensen | K | 16 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
158 | Vuust bye | 16 | Gaard | Niels Peter Jensen | M | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
159 | Vuust bye | 16 | Gaard | Mette Kjerstine Jensen | K | 9 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
160 | Vuust bye | 16 | Gaard | Lars Jensen | M | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
161 | Vuust bye | 17 | Gaard | Christen Norre Jensen | M | 37 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
162 | Vuust bye | 17 | Gaard | Ane Marie Jacobsdatter | K | 32 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
163 | Vuust bye | 17 | Gaard | Inger Cathrine Christensdatter | K | 21 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstepige |
164 | Vuust bye | 17 | Gaard | Inger Hansdatter | K | 70 | Enke | Lild sogn Thisted amt | Husfaders moder der af ham forsørges |
165 | Vuust bye | 18 | Gaard | Niels Christensen | M | 28 | Gift | Aggersborg sogn Thisted amt | Gaardmand og husfader |
166 | Vuust bye | 18 | Gaard | Else Marie Christensen | K | 23 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
167 | Vuust bye | 18 | Gaard | Johanne Cathrine Nielsen | K | 1 | Gift | Her i sognet | Deres barn |
168 | Vuust bye | 18 | Gaard | Christen Andersen Thorhauge | M | 61 | Enke | Lild sogn Thisted amt | Husfaders fader der af ham forsørges |
169 | Vuust bye | 18 | Gaard | Anders Christensen | M | 24 | Ugift | Aggersborg sogn Thisted amt | Tjenstekarl |
170 | Vuust bye | 18 | Gaard | Erik Chr. Nielsen | M | 24 | Ugift | Tømmerby sogn Thisted amt | Tjenstekarl |
171 | Vuust bye | 18 | Gaard | Johanne Kirstine Andersdatter | K | 21 | Ugift | Her i sognet | Tjenstepige |
172 | Vuust bye | 18 | Gaard | Ane Cathrine Christensen | K | u | Ugift | Aggersborg sogn Thisted amt | Tjenstepige |
173 | Vuust bye | 19 | Gaard | Age Christensen | M | 49 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
174 | Vuust bye | 19 | Gaard | Else Marie Larsen | K | 52 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
175 | Vuust bye | 19 | Gaard | Mette Cathrien Agesen | K | 17 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
176 | Vuust bye | 19 | Gaard | Christen Agesen | M | 11 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
177 | Vuust bye | 19 | Gaard | Lars Agesen | M | 8 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
178 | Vuust bye | 19 | Gaard | Christen Agesen | M | 80 | Gift | Øsløs sogn Thisted amt | Husfaders fader der af ham forsørges |
179 | Vuust bye | 19 | Gaard | Mette Olesdatter | K | 80 | Gift | Øsløs sogn Thisted amt | Husfaders moder der af ham forsørges |
180 | Vuust bye | 19 | Gaard | Niels Christen Christensen | M | 40 | Ugift | Thorup sogn Thisted amt | Tjenstekarl |
181 | Vuust bye | 19 | Gaard | Christen Nielsen | M | 27 | Ugift | Her i sognet | Tømmermand |
182 | Vuust bye | 20 | Gaard | Magrethe Jacobsdatter | K | 44 | Enke | Her i sognet | Gaardmandsenke |
183 | Vuust bye | 20 | Gaard | Peder Christensen | M | 19 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn |
184 | Vuust bye | 20 | Gaard | Ane Christensen | K | 16 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn |
185 | Vuust bye | 20 | Gaard | Jacob Christensen | M | 8 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn |
186 | Vuust bye | 20 | Gaard | Bolette Marie Christensen | K | 8 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn |
187 | Vuust bye | 20 | Gaard | Niels Chr. Christensen | M | 4 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn |
188 | Vuust bye | 20 | Gaard | Jens Peter Christensen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Hendes barn |
189 | Vuust bye | 20 | Gaard | Mariane Nielsen | K | 19 | Ugift | Her i sognet | Tjenstepige |
190 | Vuust bye | 21 | Huus | Hans Thomsen | M | 46 | Gift | Her i sognet | Husmand og husfader lever af sin jordlod |
191 | Vuust bye | 21 | Huus | Johanne Nielsdatter | K | 45 | Gift | Lild sogn Thisted amt | Hans kone |
192 | Vuust bye | 22 | Huus | Albert Pedersen | M | 51 | Gift | Her i sognet | Husmand lever af sin jordlod |
193 | Vuust bye | 23 | Degneboligen | Jesper Jespersen | M | 29 | Gift | Nørhaa sogn Thisted amt | Skolelærer og husfader |
194 | Vuust bye | 23 | Degneboligen | Ane Magrethe Tolbøll | K | 22 | Gift | Nors sogn Thisted amt | Hans kone |
195 | Vuust bye | 23 | Degneboligen | Lars Ammitzbøll Jespersen | M | 2 | Ugift | Tved sogn Thisted amt | Deres barn |
196 | Vuust bye | 23 | Degneboligen | Mette Kirstine Ovesen | K | 22 | Ugift | Sjørring sogn Thisted amt | Tjenstepige deres huusjomfrue |
197 | Vuust bye | 24 | Gaard | Graves Sørensen | M | 64 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
198 | Vuust bye | 24 | Gaard | Else Marie Hansen | K | 44 | Gift | Lolland | Hans kone |
199 | Vuust bye | 24 | Gaard | Mariane Graversen | K | 22 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
200 | Vuust bye | 24 | Gaard | Peder Chr. Graversen | M | 20 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
201 | Vuust bye | 24 | Gaard | Johanne Graversen | K | 17 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
202 | Vuust bye | 24 | Gaard | Lars Graversen | M | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
203 | Vuust bye | 24 | Gaard | Else Graversen | K | 10 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
204 | Vuust bye | 24 | Gaard | Johanne Christensdatter | K | 84 | Enke | Her i sognet | Konens moder der forsørges af husfaderen |
205 | Vuust bye | 24 | Gaard | Anders Chr. Olesen | M | 44 | Ugift | Østerild sogn Thisted amt | Almisselem Vust sogn |
206 | Vuust bye | 24 | Gaard | Nicolai Pedersen | M | 28 | Ugift | Thorup sogn Thisted amt | Tjenstekarl |
207 | Vuust bye | 25 | Gaard | Jens Andersen | M | 35 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
208 | Vuust bye | 25 | Gaard | Ane Marie Jacobsdatter | K | 32 | Gift | Lild sogn Thisted amt | Hans kone |
209 | Vuust bye | 25 | Gaard | Anders Jensen | M | 5 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
210 | Vuust bye | 25 | Gaard | Maren Jensen | K | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
211 | Vuust bye | 25 | Gaard | Jacob Chr.Jensen | M | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
212 | Vuust bye | 25 | Gaard | Niels Chr. Jensen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
213 | Vuust bye | 25 | Gaard | Maren Jensdatter | K | 74 | Enke | Her i sognet | Husfaders moder der af ham forsørges |
214 | Vuust bye | 25 | Gaard | Ane Elisabeth Nielsen | K | 38 | Ugift | Klim sogn Thisted amt | Tjenstepige |
215 | Vuust bye | 26 | Huus | Graves Andersen | M | 35 | Gift | Her i sognet | Husmand lever af sin jordlod |
216 | Vuust bye | 26 | Huus | Else Thomsen | K | 32 | Gift | Klim sogn Thisted amt | Hans kone |
217 | Vuust bye | 26 | Huus | Anders Graversen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
218 | Vuust bye | 27 | Huus | Thomas Chr. Jensen | M | 38 | Gift | Her i sognet | Husmand lever af sin jordlod |
219 | Vuust bye | 27 | Huus | Dorthe Pedersdatter | K | 35 | Gift | Thorup sogn Thisted amt | Hans kone |
220 | Vuust bye | 27 | Huus | Peder Chr. Hansen | M | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
221 | Vuust bye | 27 | Huus | Else Marie Thomsen | K | 2 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
222 | Vuust bye | 27 | Huus | Johanne Jensdatter | K | 72 | Enke | Klim sogn Thisted amt | Husmoders moder , forsørges af husfader |
223 | Vuust bye | 27 | Huus | Inger Kirstine Hansen | K | 28 | Ugift | Hjortdal sogn | Skræderpige |
224 | Vuust bye | 28 | Huus | Niels Jensen Svanborg | M | 59 | Gift | Her i sognet | Husmand lever af tømmer profession |
225 | Vuust bye | 28 | Huus | Inger Christensdatter | K | 58 | Gift | Nors sogn Thisted amt | Hans kone |
226 | Vuust bye | 28 | Huus | Karen Nielsdatter | K | 31 | Ugift | Her i sognet | Væverske deres barn |
227 | Vuust bye | 28 | Huus | Mette Nielsen | K | 12 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
228 | Vuust bye | 29 | Gaard | Søren Mikkelsen | M | 41 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
229 | Vuust bye | 29 | Gaard | Ane Marie Pedersdatter | K | 38 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
230 | Vuust bye | 29 | Gaard | Mikkel Chr. Sørensen | M | 13 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
231 | Vuust bye | 29 | Gaard | Peder Bernt Sørensen | M | 8 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
232 | Vuust bye | 29 | Gaard | Jacob Bernt Sørensen | M | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
233 | Vuust bye | 29 | Gaard | Andreas Sørensen | M | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
234 | Vuust bye | 30 | Gaard | Niels Pedersen | M | 59 | Gift | Her i sognet | Gaardmand og husfader |
235 | Vuust bye | 30 | Gaard | Mariane Andersdatter | K | 53 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
236 | Vuust bye | 30 | Gaard | Else Marie Nielsen | K | 30 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
