Lb.nr | Sted | Fam. nr. | Navn | Stilling i husstand | Alder | Civilstand | Nr. ægte | Erhverv |
1 | Vuust bye | 1 | Andreas Christopher Türck | Huusbonde | 36 | ugift | Sognepræst | |
2 | Vuust bye | Else Graversdatter | Tjenestepige | 35 | ugift | |||
3 | Vuust bye | Dorthea Larsdatter | Tjenestepige | 15 | ugift | |||
4 | Vuust bye | Niels Nielsen | Tjenestekarl | 37 | gift | 1 | ||
5 | Vuust bye | Else Thomasdatter | Hans kone | 21 | gift | 1 | ||
6 | Vuust bye | Anna Maria Nielsdatter | Deres datter | 1 | ugift | |||
7 | Vuust bye | Jens Christensen | Tjenestekarl | 15 | ugift | |||
8 | Vuust bye | Graus Christensen | Tjenestedreng | 13 | ugift | |||
9 | Vuust bye | 2 | Peder Nielsen Kold | Mand | 42 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
10 | Vuust bye | Ana Maria Berthelsdatter | Hans kone | 53 | gift | 1 | ||
11 | Vuust bye | 3 | Jens Svandborg | Mand | 61 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
12 | Vuust bye | Magretha Nielsdatter | Hans kone | 49 | gift | 1 | ||
13 | Vuust bye | Karen Svandborg | Deres barn | 14 | ugift | |||
14 | Vuust bye | Jens Svandborg | Deres barn | 7 | ugift | |||
15 | Vuust bye | Niels Svandborg | Deres barn | 4 | ugift | |||
16 | Vuust bye | Karen Krag | Hans kones moder | 82 | enke | 2 | ||
17 | Vuust bye | 4 | Christen Kordtsen | Huusbonde | 65 | gift | 3 | Skoleholder og degn. |
18 | Vuust bye | Lisbeth Andersdatter | Hans kone | 38 | gift | 1 | ||
19 | Vuust bye | Anders Kordtsen | Deres søn | 4 | ugift | |||
20 | Vuust bye | 5 | Michel Christensen Høg | Mand | 50 | gift | 2 | Huusmand med jord og kromand. |
21 | Vuust bye | Maren Axelsdatter | Hans kone | 47 | gift | 1 | ||
22 | Vuust bye | Anna Michelsdatter | Deres datter | 14 | ugift | |||
23 | Vuust bye | 6 | Søren Nielsen | Huusbonde | 44 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
24 | Vuust bye | Johane Maria Grausdatter | Hans kone | 38 | gift | 1 | ||
25 | Vuust bye | Graus Sørensen | Deres barn | 11 | ugift | |||
26 | Vuust bye | Niels Sørensen | Deres barn. | 10 | ugift | |||
27 | Vuust bye | Jacob Sørensen | Deres barn | 7 | ugift | |||
28 | Vuust bye | Maren Sørensdatter | Deres barn | 3 | ugift | |||
29 | Vuust bye | Christen Sørensen | Deres barn | 1 | ugift | |||
30 | Vuust bye | Johanne Nielsdatter | Huusbondens moder | 72 | enke | 1 | ||
31 | Vuust bye | Lars Pedersen Krag | Tjenestekarl | 23 | ugift | National soldat. | ||
32 | Vuust bye | Maren Christensdatter | Tjenestepige | 15 | ugift | |||
33 | Vuust bye | 7 | Hans Andersen Lund | Huusbonde | 66 | enke | 2 | Bonde og gaardbeboer samt sognefoged. |
34 | Vuust bye | Anders Hansen | Hans barn | 30 | ugift | |||
35 | Vuust bye | Maren Katrine Hansdatter | Hans barn | 25 | ugift | |||
36 | Vuust bye | Inger Maria Hansdatter | Hans barn | 21 | ugift | |||
37 | Vuust bye | Peder Hansen | Hans barn | 15 | ugift | |||
38 | Vuust bye | Maren Hansdatter | Hans barn | 12 | ugift | |||
39 | Vuust bye | Magretha Hansdatter | Hans barn | 6 | ugift | |||
40 | Vuust bye | 8 | Jens Larsen | Huusbonde | 28 | ugift | Jordløs huusmand og skrædder samt national soldat. | |
41 | Vuust bye | Jacob Larsen | Hans broder | 18 | ugift | |||
42 | Vuust bye | Anna Christensdatter | Hans moder | 60 | enke | 2 | ||
43 | Vuust bye | Kirsten Jensdatter | Tjenestepige | 40 | ugift | |||
44 | Vuust bye | 9 | Christen Holle | Mand | 40 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
45 | Vuust bye | Karen Thomasdatter | Hans kone | 35 | gift | 1 | ||
46 | Vuust bye | Else Christensdatter | Deres barn | 13 | ugift | |||
47 | Vuust bye | Anders Christensen | Deres barn | 11 | ugift | |||
48 | Vuust bye | Christen Ollesen Christensen | Deres barn | 5 | ugift | |||
49 | Vuust bye | Thomas Christensen | Deres barn | 2 | ugift | |||
50 | Vuust bye | Just Christensen Hede | Logerende | 29 | ugift | Uhrmager. | ||
51 | Vuust bye | 10 | Peder Christensen Holm | Huusbonde | 38 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer samt opsynsmand ved klitten. |
52 | Vuust bye | Maren Christophersdatter | Hans kone | 48 | gift | 2 | ||
53 | Vuust bye | Christopher Christensen | Hendes barn | 19 | ugift | |||
54 | Vuust bye | Else Maria Christensdatter | Hendes barn | 15 | ugift | |||
55 | Vuust bye | Maren Christensdatter | Hendes barn | 13 | ugift | |||
56 | Vuust bye | 11 | Peder Christensen | Huusbonde | 36 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
57 | Vuust bye | Else Maria Nielsdatter | Hans kone | 36 | gift | 1 | ||
58 | Vuust bye | Christen Pedersen | Deres barn | 6 | ugift | |||
59 | Vuust bye | Niels Pedersen | Deres barn | 4 | ugift | |||
60 | Vuust bye | Jørgen Pedersen | Deres barn | 1 | ugift | |||
61 | Vuust bye | Anna Pedersdatter | Deres barn | 2 | ugift | |||
62 | Vuust bye | Poul Nielsen | Tjenestekarl | 35 | ugift | |||
63 | Vuust bye | Eskild Bollesen | Tjenestekarl | 19 | ugift | |||
64 | Vuust bye | Karen Axelsdatter | Tjenestepige | 19 | ugift | |||
65 | Vuust bye | 12 | Anders Christensen | Huusbonde | 45 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
66 | Vuust bye | Anna Kathrina Mogensdatter | Hans kone | 32 | gift | 1 | ||
67 | Vuust bye | Maren Andersdatter | Deres barn | 9 | ugift | |||
68 | Vuust bye | Christen Andersen | Deres barn | 6 | ugift | |||
69 | Vuust bye | Mogens Andersen | Deres barn | 4 | ugift | |||
70 | Vuust bye | Niels Christensen | Tjenestekarl | 22 | ugift | |||
71 | Vuust bye | Maren Christensdatter | Tjenestepige | 17 | ugift | |||
72 | Vuust bye | 13 | Niels Jensen | Mand | 88 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
73 | Vuust bye | Maren Ollesdatter | Hans kone | 78 | gift | 1 | ||
74 | Vuust bye | Niels Christian Nielsen | Deres søn | 45 | ugift | Drejer og klitfoged. | ||
75 | Vuust bye | 14 | Christen Thomsen | Huusbonde | 52 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
76 | Vuust bye | Karen Albrechtsdatter | Hans kone | 57 | gift | 2 | ||
77 | Vuust bye | Anna Jensdatter | Hendes datter | 28 | ugift | |||
78 | Vuust bye | Jens Christensen | Deres søn | 11 | ugift | |||
79 | Vuust bye | Lucas Rasmusen | Tjenestekarl | 45 | ugift | |||
80 | Vuust bye | 15 | Jens Nielsen | Mand | 33 | gift | 1 | Jordløs huusmand. |
81 | Vuust bye | Helvig Kiib | Hans kone | 42 | gift | 1 | ||
82 | Vuust bye | 16 | Christen Ottesen | Mand | 48 | gift | 1 | Huusmand med jord og møller. |
83 | Vuust bye | Inger Iversdatter | Hans kone | 25 | gift | 1 | ||
84 | Vuust bye | Maria Christensdatter | Deres barn | 5 | ugift | |||
85 | Vuust bye | Maren Christensdatter | Deres barn | 4 | ugift | |||
86 | Vuust bye | Christen Jensen | Tjenestekarl | 24 | ugift | National soldat. | ||
87 | Vuust bye | Anna Joensdatter | Tjenestepige | 60 | ugift | |||
88 | Vuust bye | 17 | Jens Jacobsen | Huusbonde | 44 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer samt lægdsmand. |
89 | Vuust bye | Else Maria Ottesdatter | Hans kone | 44 | gift | 1 | ||
90 | Vuust bye | Jacob Jensen | Deres søn | 7 | ugift | |||
91 | Vuust bye | Johanne Olesdatter | Tjenestepige | 14 | ugift | |||
92 | Vuust bye | 18 | Jens Larsen | Mand | 48 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
93 | Vuust bye | Karen Michelsdatter | Hans kone | 37 | gift | 2 | ||
94 | Vuust bye | Maren Larsdatter | Hendes datter | 10 | ugift | |||
95 | Vuust bye | Maren Magretha Jensdatter | Deres datter | 5 | ugift | |||
96 | Vuust bye | Jens Larsen | Deres søn | 3 | ugift | |||
97 | Vuust bye | 19 | Anders Larsen Myrup | Huusbonde | 42 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
98 | Vuust bye | Anna Nielsdatter | Hans kone | 42 | gift | 1 | ||
99 | Vuust bye | Niels Andersen | Deres barn | 5 | ugift | |||
100 | Vuust bye | Mette Andersdatter | Deres barn | 3 | ugift | |||
101 | Vuust bye | Niels Nielsen Wixøe | Huusbondens fader | 77 | enke | 3 | ||
102 | Vuust bye | Else Maria Nielsdatter | Hans datter | 14 | ugift | |||
103 | Vuust bye | 20 | Lars Christensen | Huusbonde | 78 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
104 | Vuust bye | Else Christensdatter | Hans kone | 64 | gift | 1 | ||
105 | Vuust bye | Jacob Larsen | Deres barn | 27 | ugift | |||
106 | Vuust bye | Søren Larsen | Deres barn | 20 | ugift | Matros | ||
107 | Vuust bye | Anna Katrina Larsdatter | Deres barn | 30 | ugift | |||
108 | Vuust bye | Karen Larsdatter | Deres barn | 24 | ugift | |||
109 | Vuust bye | 21 | Niels Mogensen | Mand | 48 | gift | 1 | Jordløs huusmand. |
110 | Vuust bye | Maren Madsdatter | Hans kone | 36 | gift | 1 | ||
111 | Vuust bye | 22 | Anna Nielsdatter | Huusejer | 62 | enke | 2 | Jordløs huusenke. |
112 | Vuust bye | 23 | Anna Madsdatter | Huusejer | 60 | ugift | Jordløs huuspige. | |
113 | Vuust bye | 24 | Niels Jensen | Mand | 59 | gift | 1 | Huusmand med jord samt møller. |
114 | Vuust bye | Anna Prang | Hans kone | 51 | gift | 1 | ||
115 | Vuust bye | Jens Nielsen | Deres barn | 19 | ugift | Matros | ||
116 | Vuust bye | Christen Nielsen | Deres barn | 12 | ugift | |||
117 | Vuust bye | Helle Kirstine Nielsdatter | Deres barn | 13 | ugift | |||
118 | Vuust bye | 25 | Jens Christensen Nørhauge | Huusbonde | 29 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
119 | Vuust bye | Maren Andersdatter | Hans kone | 28 | gift | 1 | ||
120 | Vuust bye | Ana Maria Jensdatter | Deres barn | 3 | ugift | |||
121 | Vuust bye | Maren Jensdatter | Deres barn | 1 | ugift | |||
122 | Vuust bye | Christen Nielsen | Tjenestekarl | 42 | ugift | |||
123 | Vuust bye | Lars Christensen | Tjenestekarl | 15 | ugift | |||
124 | Vuust bye | Maren Frandsdatter | Huusbondens moders moder | 81 | enke | 2 | ||
125 | Vuust bye | 26 | Johanne Winther | Huusejer | 59 | enke | 1 | Jordløs huuskone og almisselem. |
126 | Vuust bye | Magretha Pedersdatter | Hendes barn | 33 | ugift | |||
127 | Vuust bye | Else Maria Pedersdatter | Hendes barn | 16 | ugift | |||
128 | Vuust bye | Peder Thøgersen | Magretha Pedersdatters barn. | 1 | ugift | |||
129 | Vuust bye | Karen Thøgersen | Magretha Pedersdatters barn. | 6 | ugift | |||
130 | Vuust bye | 27 | Inger Pilgaard | Enkekone | 80 | enke | 1 | Jordløs huuskone og almisselem. |
131 | Vuust bye | 28 | Axel Christensen | Mand | 74 | gift | 2 | Huusmand med jord. |
132 | Vuust bye | Maren Madsdatter | Hans kone | 61 | gift | 1 | ||
133 | Vuust bye | Anna Axelsdatter | Deres datter | 12 | ugift | |||
134 | Vuust bye | Johanna Axelsdatter | Hans datter | 40 | ugift | |||
135 | Vuust bye | 29 | Anders Nielsen | Mand | 48 | gift | 1 | Huusmand med jord og smed. |
136 | Vuust bye | Magretha Larsdatter | Hans kone | 58 | gift | 1 | ||
137 | Vuust bye | Christen Andersen | Deres barn | 15 | ugift | |||
138 | Vuust bye | Lars Andersen | Deres barn | 14 | ugift | |||
139 | Vuust bye | 30 | Niels Nielsen | Mand | 71 | gift | 1 | Huusmand med jord og vandfør. |
140 | Vuust bye | Maren Jensdatter | Hans kone | 75 | gift | 1 | ||
141 | Vuust bye | Johanne Nielsdatter | Deres datter | 15 | ugift | |||
142 | Vuust bye | 31 | Peder Winther | Mand | 58 | enke | 1 | Huusmand med jord. |
143 | Vuust bye | Maren Pedersdatter | Hans datter | 19 | ugift | |||
144 | Vuust bye | 32 | Jens Fage | Mand | 50 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
145 | Vuust bye | Maren Koch | Hans kone | 60 | gift | 1 | ||
146 | Vuust bye | Anna Jensdatter | Deres datter | 15 | ugift | |||
147 | Vuust bye | 33 | Lars Christensen | Huusbonde | 28 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
148 | Vuust bye | Maren Magretha Jørgensdatter | Hans kone | 26 | gift | 1 | ||
149 | Vuust bye | Graus Christensen | Tjenestekarl | 24 | ugift | |||
150 | Vuust bye | Ingerborg Nielsdatter | Tjenestepige | 18 | ugift | |||
151 | Paa Rimmen | 1 | Thomas Sældal | Mand | 50 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
152 | Paa Rimmen | Anna Jacobsdatter | Hans kone | 50 | gift | 1 | ||
153 | Paa Rimmen | Jens Christensen Thomasen | Deres søn | 10 | ugift | |||
154 | Sölt huuse | 1 | Knud Pedersen | Mand | 58 | enke | 1 | Huusmand med jord. |
155 | Sölt huuse | Maren Pedersdatter | Hans søster | 54 | ugift | |||
156 | Sölt huuse | Kirsten Goddichsdatter | Tjenestepige | 33 | ugift | |||
157 | Sölt huuse | 2 | Thøger Thomassen | Mand | 26 | gift | 1 | Jordløs huusmand og daglejer. |
158 | Sölt huuse | Bodil Christiansdatter | Hans kone | 48 | gift | 1 | ||
159 | Sölt huuse | Thomas Christensen | Mandens fader | 64 | enke | 1 | ||
160 | Sölt huuse | 3 | Christen Nielsen Wixøe | Mand | 44 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
161 | Sölt huuse | Anna Maria Graversdatter | Hans kone | 50 | gift | 2 | ||
162 | Sölt huuse | Christian Christensen | Hendes søn | 12 | ugift | |||
163 | Sölt huuse | Mette Kirstine Christensdatter | Deres barn | 5 | ugift | |||
164 | Sölt huuse | Else Christensdatter | Deres barn | 5 | ugift | |||
165 | Sölt huuse | 4 | Niels Pedersen | Mand | 66 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
166 | Sölt huuse | Karen Isachsdatter | Hans kone | 64 | gift | 1 | ||
167 | Sölt huuse | Anna Nielsdatter | Deres datter | 24 | ugift | |||
168 | Sölt huuse | Niels Pedersen | Deres sønnesøn | 10 | ugift | |||
169 | Sölt huuse | Zidsel Pedersdatter | Mandens søster | 62 | ugift | |||
170 | Sölt huuse | 5 | Christen Jacobsen | Mand | 43 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
171 | Sölt huuse | Anna Maria Axelsdatter | Hans kone | 41 | gift | 1 | ||
172 | Sölt huuse | Anna Lorentzine Christensdatter | Deres barn | 7 | ugift | |||
173 | Sölt huuse | Axel Christensen | Deres barn | 5 | ugift | |||
174 | Sölt huuse | Anna Maria Axelsdatter Christensen | Deres barn | 3 | ugift | |||
175 | Ellisbøll | 1 | Christen Jensen Blixsted | Mand | 44 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
176 | Ellisbøll | Maren Christensdatter | Hans kone | 40 | gift | 1 | ||
177 | Ellisbøll | Jens Christensen | Deres barn | 9 | ugift | |||
178 | Ellisbøll | Christen Christensen | Deres barn | 6 | ugift | |||
179 | Ellisbøll | Peder Christensen | Deres barn | 3 | ugift | |||
180 | Ellisbøll | Anna Maria Olesdatter | Tjenestepige | 25 | ugift | |||
181 | Ellisbøll | 2 | Christen Madsen | Huusbonde | 47 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
182 | Ellisbøll | Anna Christensdatter | Hans kone | 39 | gift | 1 | ||
183 | Ellisbøll | Mads Christensen | Deres barn | 11 | ugift | |||
184 | Ellisbøll | Christen Christensen | Deres barn | 9 | ugift | |||
185 | Ellisbøll | Lars Christensen | Deres barn | 7 | ugift | |||
186 | Ellisbøll | Lars Poulsen Christensen | Deres barn | 5 | ugift | |||
187 | Ellisbøll | Peder Christensen | Deres barn | 2 | ugift | |||
188 | Ellisbøll | Anna Maria Christensdatter | Deres barn | 13 | ugift | |||
189 | Ellisbøll | 3 | Thomas Justesen | Huusbonde | 63 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
190 | Ellisbøll | Anna Christensdatter | Hans kone | 50 | gift | 1 | ||
191 | Ellisbøll | Jens Larsen | Tjenestekarl | 42 | ugift | |||
192 | Ellisbøll | 4 | Peder Bruun | Mand | 82 | gift | 2 | Jordløs huusmand og almisselem. |
193 | Ellisbøll | Karen Svendsdatter | Hans kone | 58 | gift | 1 | ||
194 | Ellisbøll | Karen Pedersdatter | Tjenestepige | 43 | ugift | |||
195 | Ellisbøll | 5 | Maren Lauritzdatter | Huusfæster | 68 | enke | 2 | Huuskone med jord. |
196 | Ellisbøll | Maren Jensdatter | Hendes barn | 40 | ugift | Spinder og væver. | ||
197 | Ellisbøll | Johanne Jensdatter | Hendes barn | 37 | ugift | Spinder og væver. | ||
198 | Ellisbøll | Christen Jensen | Hendes barn | 34 | ugift | Vandfør | ||
199 | Ellisbøll | Anna Jensdatter | Hendes barn | 24 | ugift | Spinder og væver. | ||
200 | Ellisbøll | 6 | Peder Nielsen | Mand | 37 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
201 | Ellisbøll | Maren Poulsdatter | Hans kone | 46 | gift | 2 | ||
202 | Ellisbøll | Dorthe Magretha Poulsdatter | Hendes søster | 44 | ugift | |||
203 | Ellisbøll | 7 | Poul Gregersen | Mand | 43 | gift | 1 | Huusmand med jord og klidtfoged. |
204 | Ellisbøll | Johanne Christensdatter | Hans kone | 49 | gift | 1 | ||
205 | Ellisbøll | Anna Poulsdatter | Deres barn | 7 | ugift | |||
206 | Ellisbøll | Greis Poulsen | Deres barn | 3 | ugift | |||
207 | Ellisbøll | Anna Josephsdatter | Mandens moder | 73 | enke | 1 | ||
208 | Ellisbøll | 8 | Peder Kordtsen | Mand | 31 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
209 | Ellisbøll | Maren Jensdatter | Hans kone | 43 | gift | 2 | ||
210 | Ellisbøll | Jens Christensen | Hendes søn | 6 | ugift | |||
211 | Holme bye | 1 | Hans Bernth Hansen | Huusbonde | 59 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
212 | Holme bye | Anna Maria Jacobsdatter | Hans kone | 47 | gift | 1 | ||
213 | Holme bye | Jacob Hansen | Deres barn | 21 | ugift | |||
214 | Holme bye | Peder Hansen | Deres barn | 19 | ugift | |||
215 | Holme bye | Dorthe Magretha Hansdatter | Deres barn | 15 | ugift | |||
216 | Holme bye | Inger Hansdatter | Deres barn | 14 | ugift | |||
217 | Holme bye | Anna Katrina Hansdatter | Deres barn | 9 | ugift | |||
218 | Holme bye | Niels Hansen | Deres barn | 5 | ugift | |||
219 | Holme bye | Else Hansdatter | Deres barn | 1 | ugift | |||
220 | Holme bye | 2 | Christen Larsen | Huusbonde | 34 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
221 | Holme bye | Karen Stephansdatter | Hans kone | 50 | gift | 2 | ||
222 | Holme bye | Maren Jensdatter | Hendes barn | 16 | ugift | |||
223 | Holme bye | Stephan Jensen | Hendes barn | 14 | ugift | |||
224 | Holme bye | 3 | Kirsten Joensdatter | Gaardfæster | 61 | enke | 1 | Gaardbeboer. |
225 | Holme bye | Karen Christensdatter | Hendes datter | 25 | ugift | |||
226 | Holme bye | Christen Pedersen | Tjenestekarl | 37 | ugift | |||
227 | Holme bye | 4 | Ole Andersen | Huusbonde | 53 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
228 | Holme bye | Else Nielsdatter | Hans kone | 44 | gift | 1 | ||
229 | Holme bye | Just Olesen | Deres barn | 12 | ugift | |||
230 | Holme bye | Maren Olesdatter | Deres barn | 10 | ugift | |||
231 | Holme bye | Magretha Olesdatter | Deres barn | 8 | ugift | |||
232 | Holme bye | Niels Olesen | Deres barn | 4 | ugift | |||
233 | Holme bye | Magretha Jensdatter | Tjenestepige | 28 | ugift | |||
234 | Holme bye | 5 | Just Christensen | Huusbonde | 70 | gift | 1 | Bonde og gaardbeboer. |
235 | Holme bye | Karen Nielsdatter | Hans kone | 70 | gift | 1 | ||
236 | Holme bye | Niels Justsen | Deres barn | 15 | ugift | Vandfør | ||
237 | Holme bye | Magretha Justdatter | Deres barn | 26 | ugift | |||
238 | Holme bye | 6 | Pernille Svendsdatter | Gaardejer | 51 | enke | 1 | Gaardbeboer. |
239 | Holme bye | Svend Jensen | Hendes barn | 18 | ugift | |||
240 | Holme bye | Christen Jensen | Hendes barn | 12 | ugift | |||
241 | Holme bye | 7 | Anna Pedersdatter | Gaardfæster | 70 | enke | 1 | Gaardbeboer. |
242 | Holme bye | Jacob Nielsen | Hendes søn | 30 | ugift | |||
243 | Holme bye | Maren Christensdatter | Tjenestepige | 15 | ugift | |||
244 | Holme bye | 8 | Christen Aldrup | Mand | 45 | gift | 1 | Huusmand med jord. |
245 | Holme bye | Kirstine Berthelsdatter | Hans kone | 31 | gift | 1 | ||
246 | Holme bye | Ana Maria Christensdatter | Deres barn | 7 | ugift | |||
247 | Holme bye | Christen Christensen | Deres barn | 5 | ugift | |||
248 | Holme bye | 9 | Christen Pedersen Kold | Huusbonde | 68 | gift | 2 | Bonde og gaardbeboer. |
249 | Holme bye | Kirstine Ottesdatter | Hans kone | 40 | gift | 1 | ||
250 | Holme bye | Christen Christensen | Tjenestekarl | 23 | ugift | |||
251 | Holme bye | Søren Andersen | Tjenestekarl | 23 | ugift | National soldat. | ||
252 | Holme bye | Niels Christensen | Tjenestedreng | 13 | ugift | |||
253 | Holme bye | Inger Michelsdatter | Tjenestepige | 20 | ugift | |||
254 | Holme bye | 10 | Jens Jensen | Mand | 52 | gift | 1 | Jordløs huusmand. |
255 | Holme bye | Anna Hansdatter | Hans kone | 40 | gift | 1 | ||
256 | Holme bye | Martha Jensdatter | Deres barn | 12 | ugift | |||
257 | Holme bye | Karen Jensdatter | Deres barn | 10 | ugift | |||
258 | Holme bye | Niels Jensen | Deres barn | 3 | ugift | |||
259 | Holme bye | 11 | Christen Christensen | Mand | 47 | gift | 1 | Huusmand med jord og møller. |
260 | Holme bye | Mette Maria Thomsdatter | Hans kone | 39 | gift | 1 |
Tilbage