Kilde: C. Klitgaard: Slægten Toft fra Klim (i: “Historisk Aarbog for Thisted Amt”, 1942, side 201-236).
EFTERNAVN: | FORNAVN: | SIDE: |
Aagaard, | Sidsel Holm | 231 |
Aakjær, | Svend | 201 |
Aasendrup, | Christen Jensen | 224, 229 |
Als, | Andreas | 230 |
Als, | Jens Frederik | 230 |
Als, | Jens Madsen | 230 |
Amtoft, | Christen | 204 |
Andersdatter, | Maren | 208 |
Andersdatter, | Sidsel | 204, 217 |
Andersen, | Henrik | 222 |
Baggesen, | Frederikke Georgine A. | 230, 234 |
Baggesen, | Niels | 230 |
Bast, | Charlotte Amalie | 211, 212, 217 |
Bast, | Frederik | 211, 224 |
Baun, | Niels Christensen | 214, 216 |
Beck, | Anne Jensdatter | 223 |
Beck, | Cecilie Jensdatter | 224 |
Beck, | Charlotte Amalie | 224 |
Beck, | Christen Jensen | 225 |
Beck, | Jens Jensen Mogensen | 223 |
Beck, | Jens Mogensen | 223, 225 |
Beck, | Mogens Jensen | 223, 230 |
Beck, | Mogens Sørensen | 223 |
Beck, | Peder Toft | 224 |
Bendix, | Christian | 233 |
Bertelsdatter, | Maren | 214 |
Bisgaard, | Poul Andersen | 204 |
Bjerring, | Vilhelmine Nicoline | 230 |
Bleeg, | Anne Margrethe | 216 |
Bleeg, | Lars Larsen | 215 |
Bleeg, | Mette Marie | 216 |
Bleeg, | Peder | 216 |
Bleeg, | Rosaline | 216 |
Bondrup, | Helle Svendsdatter | 205 |
Bondrup, | Jens Svendsen | 209 |
Bondrup, | Maren Svendsdatter | 213 |
Bricka, | C.F. | 232 |
Brorson, | Barbara Agnete | 218, 219, 226 |
Brorson, | Oluf Adolph Nicolaisen | 219 |
Brus, | Jacob Jensen | 205 |
Bærentzen, | Elisabeth Margrete | 232 |
Carlsen, | Ane Marie Elise | 232 |
Carlsen, | Christen Rasmussen | 232 |
Casper, | Haagen | 229 |
Christensdatter, | Anne | 202, 208 |
Christensdatter, | Johanne | 202 |
Christensdatter, | Karen | 235 |
Christensdatter, | Margrethe | 203, 206 |
Christensdatter, | Mette | 204 |
Christensen, | Anders | 207 |
Christensen, | Frands | 205 |
Christensen, | Jens | 202 |
Christensen, | Lars | 230 |
Christensen, | Morten | 229 |
Christensen, | Peder | 230 |
Christensen, | Søren | 202 |
Edvardsen, | Jürgen | 214 |
Edvardsen, | Jørgen | 214, 215, 219 |
Estrup, | Judithe Petrine | 227, 232 |
Estrup, | Peter | 227 |
Foged, | Lars | 236 |
Friis, | Helvig | 207 |
Friis, | Inger Jakobsdatter | 207, 210 |
Friis, | Jakob Henriksen | 207 |
Friis, | Maren Jakobsdatter | 207 |
Fruergaard, | Martha Simonsen | 222 |
Grundtvig, | Nicolai Frederik Severin | 232 |
Gundorph, | Jepbine Christine | 227 |
Gynther, | Charlotte Elisabeth | 227, 230 |
Hansdatter, | Anne | 203 |
Hansdatter, | Dorte | 203, 205 |
Hansdatter, | Johanne | 203 |
Hansen, | Johanne Catharine | 232 |
Hansen, | Peder | 203 |
Hansen, | Svend | 203 |
Hansen, | Søren | 203 |
Hartvigsen, | Karen Bendixdatter | 214 |
Haugaard, | Jens Steffensen | 217 |
Henneberg, | Frederik | 220 |
Henneberg, | Sofie | 220 |
Hesseldahl, | Karen | 214, 215, 218 |
Hjorth-Nielsen, | H. | 227, 232 |
Hjørring, | Niels Laursen | 210 |
Hviid, | Lars Andersen | 214 |
Høeg, | Maren Nielsdatter | 210, 213 |
Høeg, | Peder | 220 |
Ilum, | Sigbrith | 228 |
Iversdatter, | Kirsten | 214 |
Iversdatter, | Sofie Helvig | 207 |
Iversen, | Steen | 207 |
Iwers, | Julie | 234 |
Jakobsen, | Niels | 223 |
Jensdatter, | Anne | 205, 223, 235 |
Jensdatter, | Else | 225 |
Jensdatter, | Johanne | 206, 226 |
Jensdatter, | Karen Marie | 230 |
Jensdatter, | Kirsten | 208, 216 |
Jensdatter, | Maren | 205, 219, 228 |
Jensdatter, | Margrethe | 205 |
Jensen, | Anders | 205 |
Jensen, | Anne | 229 |
Jensen, | Christen | 203 |
Jensen, | Gertrud Ane | 224 |
Jensen, | Jens | 205 |
Jensen, | Jens Christensen | 224 |
Jensen, | Laurs | 206 |
Jensen, | Niels | 209 |
Jensen, | Peder | 205, 206 |
Jensen, | Svend | 202, 203, 205 |
Jespersen, | Jakob | 213 |
Joensen, | Løver | 208 |
Jungersen, | Gedske Katrine | 227 |
Jørgensen, | Karen Hesseldahl | 219 |
Jørgensen, | Peder | 214, 219 |
Kabell, | Nicolai Toft | 231 |
Kabell, | Søren Christoffersen | 226 |
Kiib, | Niels Andersen | 210 |
Kiib, | Svend Nielsen | 205 |
Kjærulf, | Claus Gottlob | 214 |
Kjærulf, | Claus Mortensen | 207 |
Klim, | Anne Christensdatter | 205 |
Klim, | Christen Christensen | 203, 204, 225 |
Klim, | Jens Christensen | 205 |
Klim, | Kirsten Christensdatter | 205 |
Klim, | Niels Christensen | 204, 205 |
Klim, | Ole Christensen | 204 |
Klim, | Ole Christian | 225 |
Klim, | Peder Toft | 225 |
Klim, | Sofie Marie Christensdatter | 204 |
Klim, | Svend Christensen | 204, 225 |
Koefoed, | Jens | 219 |
Korsø, | Karen Sørensdatter | 221 |
Krog, | Anne Christensdatter | 204 |
Krog, | Cecilie Christensdatter | 222 |
Krog, | Christen Olesen | 221 |
Krog, | Joen Pedersen | 220 |
Krog, | Johanne Nielsdatter | 222 |
Krog, | Karen Christensdatter | 221 |
Krog, | Maren | 220 |
Krog, | Maren Jonsdatter | 220 |
Krog, | Ole Pedersen | 221 |
Krog, | Peder Toft Christensen | 222 |
Langbein, | Ane Frederikke Caroline | 223 |
Larsdatter, | Anne Margrethe | 216 |
Larsen, | Frederik Bast | 225 |
Lassen (Roed), | Svend Pedersen | 213 |
Lassen, | Chr. | 208 |
Lassen, | Christian | 212 |
Lassen, | Lars Chr. | 226 |
Lassen, | Lars Christian | 211 |
Lauridsen, | Peder | 205 |
Laursdatter, | Karen | 206, 208 |
Laursen, | Niels | 235 |
Levigsen, | Christen | 202 |
Lund, | Jørgen | 213 |
Løversdatter, | Anne | 208 |
Manstrup, | Anne Albrektsdatter | 212 |
Marcussen, | Poul | 219 |
Milling, | Johannes | 233 |
Milling, | Petrine Hansine | 225 |
Mortensdatter, | Karen | 212, 235 |
Mortensen, | Christen | 229 |
Møller, | Else Nielsdatter | 223, 226, 228 |
Møller, | Jens | 220 |
Møller, | Marie | 234 |
Møller, | Martin | 234 |
Møller, | Niels | 220 |
Møller, | Niels Christensen | 226 |
Møller, | Niels Jensen | 220 |
Nielsdatter, | Anne Katrine | 225 |
Nielsdatter, | Helene Kirstine | 225 |
Nielsen, | Jakob | 224 |
Nielsen, | Jens Mogensen | 224 |
Nielsen, | Lars Chr. | 225 |
Nielsen, | Niels | 222, 225, 227 |
Nielsen, | Niels Chr. | 224 |
Nielsen, | Peder | 203 |
Nielsen, | Rasmus | 210 |
Noack, | Axel | 231 |
Nygaard, | Jens Larsen | 236 |
Nygaard, | S. | 202 |
Nyhus, | Else Marie | 232 |
Nørholm, | Agnete Larsdatter | 207 |
Obel, | Dortea Kirstine | 203, 225 |
Obel, | Ole | 203 |
Oeder, | Petronelle | 220 |
Olesdatter, | Anne | 235 |
Olsen, | Alette Marie | 233 |
Olsen, | Anders | 229 |
Olsen, | Mette Marie | 229 |
Osmundsdatter, | Anne | 213 |
Overgaard, | Christen | 226 |
Pallesen, | Jørgen | 207 |
Pedersdatter (Toft), | Margrethe | 236 |
Pedersdatter, | Anne | 210 |
Pedersdatter, | Karen | 212 |
Pedersdatter, | Margrethe | 216 |
Pedersdatter, | NN | 203 |
Pedersen, | Frederik | 222 |
Pedersen, | Hans | 202 |
Pedersen, | Ole | 235 |
Pedersen, | Peder | 205 |
Pedersen, | Svend | 208 |
Petresch-Christensen, | Chr. | 216 |
Poulsdatter, | Anne | 235 |
Poulsen, | Caroline Christiane | 231 |
Poulsen, | Niels | 206 |
Raasløff, | Anders | 232 |
Raasløff, | Harald Iver Andreas | 232 |
Rafn | Christen Aagaard | 231 |
Rafn, | Otto | 231 |
Rasch, | Sigvard | 216 |
Rhode, | Anne Margrethe | 211 |
Rhode, | Jokum Fred. | 211 |
Rodsted, | Jens Christensen | 207 |
Roed, | Peder Lassen | 213 |
Rønn Christensen, | P. | 202 |
Samsing, | Søren Christensen | 213 |
Sand, | Jens Thomsen | 220 |
Sand, | Thomas Jensen | 220 |
Schinnerup, | Peder Mikkelsen | 228 |
Schou, | Karen Marie Christensdatter | 221 |
Segelcke, | A.R. | 225, 233 |
Sejlmagersvend, | Niels Christian | 221 |
Skjødsholm, | A. | 202 |
Sonnesen, | Christen | 205 |
Stadel, | Anders | 228 |
Stadel, | Frederik Hauch | 228 |
Stadel, | Jens | 228 |
Steffensdatter, | Bodil | 208 |
Sund, | Anne Sofie Christensdatter | 222 |
Sund, | Christen Nielsen | 222 |
Sundby, | Birgitte | 216 |
Sundby, | Lars | 216 |
Svendsdatter, | Anne | 202, 205, 208, 216 |
Svendsdatter, | Karen | 202 |
Svendsen, | Anders | 208 |
Svendsen, | Jens | 203, 206 |
Svendsen, | Lars | 202 |
Sørensdatter, | Maren | 236 |
Sørensdatter, | Margrethe | 220 |
Sørensen, | Peder | 221 |
Tanche, | Sofie Hansdatter | 203 |
Terndrup, | Janus Magnus | 232 |
Terndrup, | Thomas Jensen | 232 |
Thomsen, | Christen | 208 |
Thomsen, | Gertrud Ane | 224, 229 |
Thomsen, | Jørgen | 214 |
Thomsen, | Nikolaj | 224 |
Toft, | Agathe Christine Marie | 230 |
Toft, | Agnete Katrine Thora | 232 |
Toft, | Anders Larsen | 216 |
Toft, | Anders Laursen (?) | 208 |
Toft, | Anders Nielsen | 212 |
Toft, | Anine Olivia | 231 |
Toft, | Anne Katrine | 236 |
Toft, | Anne Larsdatter | 235 |
Toft, | Anne Laursdatter | 228 |
Toft, | Anne Margrethe | 204, 225, 230 |
Toft, | Anne Margrethe Pedersdatter | 216 |
Toft, | Anne Marie | 230 |
Toft, | Anne Mogensine | 233 |
Toft, | Anthon | 221 |
Toft, | Anton Sofus | 222 |
Toft, | Bodil | 234 |
Toft, | Brix Christensen | 234 |
Toft, | Carl Christian | 221, 233 |
Toft, | Casper Alvild Nicolai G. | 231 |
Toft, | Cecilie Larsdatter | 229 |
Toft, | Charlotte Amalie | 220, 230 |
Toft, | Charlotte Amalie Larsdatter | 223 |
Toft, | Christen Christensen | 234 |
Toft, | Christen Jensen Larsen | 230, 234 |
Toft, | Christen Laursen | 208, 215, 216, 228 |
Toft, | Christen Nielsen | 234 |
Toft, | Christian | 222 |
Toft, | Christian Peter | 221 |
Toft, | Christiane Marie | 226 |
Toft, | Christine | 221 |
Toft, | Christine Petrea | 222 |
Toft, | Dorte Margrethe | 217, 220 |
Toft, | Else | 212, 233 |
Toft, | Else Marie | 233 |
Toft, | Elsine Kirstine | 233 |
Toft, | Elvine Charlotte A. | 231 |
Toft, | Evan Mogens Jensen | 223 |
Toft, | Frederik | 233 |
Toft, | Frederik Bast | 223, 225 |
Toft, | Harald Peter Nicolai | 232 |
Toft, | Haralde Judithe | 232 |
Toft, | Helene Kirstine | 222 |
Toft, | Helle (Helene) Kirstine | 221 |
Toft, | Hjalmar | 222 |
Toft, | Indiana | 229 |
Toft, | Jakob | 233 |
Toft, | Jakob Pedersen | 210, 217 |
Toft, | Jenny Alvilde | 231 |
Toft, | Jens Jakobsen | 217 |
Toft, | Jens Jensen Larsen | 229 |
Toft, | Jens Johan Andreas | 233 |
Toft, | Jens Larsen | 235 |
Toft, | Jens Laursen | 208, 211, 216 |
Toft, | Jens Pedersen | 208, 210, 211, 212, 216, 217, 220 |
Toft, | Johan | 222 |
Toft, | Johan Christian | 222 |
Toft, | Johanne Jensdatter | 235 |
Toft, | Johanne Kirstine | 230 |
Toft, | Johanne Pedersdatter | 215 |
Toft, | Johanne Petrea | 233 |
Toft, | Jørgen Nielsen | 212 |
Toft, | Karen | 212, 226, 228, 236 |
Toft, | Karen Jakobsdatter | 217 |
Toft, | Karen Jensdatter | 235 |
Toft, | Karen Larsdatter | 235 |
Toft, | Karen Marie | 235 |
Toft, | Katrine Marie | 223 |
Toft, | Kirsten | 235, 236 |
Toft, | Kirsten Larsdatter | 236 |
Toft, | Kirsten Pedersdatter | 220 |
Toft, | Kirstine Marie | 233 |
Toft, | Lars | 218, 227 |
Toft, | Lars Chr. Pedersen | 223, 228 |
Toft, | Lars Christian | 226 |
Toft, | Lars Jensen | 235 |
Toft, | Lars Pedersen | 235 |
Toft, | Lars Peter | 226 |
Toft, | Lars Thomsen | 235 |
Toft, | Larsine | 221 |
Toft, | Laura Amalie | 233 |
Toft, | Laurids Nielsen | 212 |
Toft, | Laurids Torchelsen | 233 |
Toft, | Laurits | 212 |
Toft, | Laurs Jensen | 206, 208 |
Toft, | Laurs Pedersen | 213, 214, 215, 218, 219, 228 |
Toft, | Maren | 236 |
Toft, | Maren Larsdatter | 236 |
Toft, | Maren Pedersdatter | 220 |
Toft, | Marie | 212 |
Toft, | Marie Pedersdatter | 216 |
Toft, | Mette | 236 |
Toft, | Mette Marie | 228 |
Toft, | Nicolai | 218, 226 |
Toft, | Nicolai Georg | 231 |
Toft, | Nicolai Peter Georg | 227, 232 |
Toft, | Nicolette Andriette | 226 |
Toft, | Nicolette Elsine | 233 |
Toft, | Niels Andreas | 234 |
Toft, | Niels Larsen | 229, 233 |
Toft, | Niels Laursen | 208, 212, 216 |
Toft, | Niels Nielsen | 212 |
Toft, | Niels Pedersen | 213, 220 |
Toft, | Niels Thuerecht Fürchtegott | 234 |
Toft, | Ole | 221 |
Toft, | Ole Adolph Brorson | 227, 230 |
Toft, | Ole Christian | 223 |
Toft, | Oluf Adolph Brorson | 226 |
Toft, | P.E. | 202 |
Toft, | Peder Christensen | 236 |
Toft, | Peder Evan | 222 |
Toft, | Peder Jakobsen | 217, 219 |
Toft, | Peder Jensen | 204, 206, 207, 210, 217, 220 |
Toft, | Peder Larsen | 209, 228, 233, 234 |
Toft, | Peder Laursen | 209, 213, 228, 235 |
Toft, | Peder Nielsen | 212, 236 |
Toft, | Peter Georg Nicolaj | 218 |
Toft, | Petrea Vilhelmine F. | 234 |
Toft, | Poul Christensen | 236 |
Toft, | Rasmus Peter | 221 |
Toft, | Simon Christensen | 236 |
Toft, | Svend | 208 |
Toft, | Søren Nielsen | 213 |
Toft, | Theodor Sofus | 221 |
Toft, | Thomas | 234 |
Torchelsen, | Gertrud Ane | 229, 233 |
Torchelsen, | Tarild | 229 |
Torup, | Christen Christensen | 204, 217 |
Torup, | Dorthe Christensdatter | 207 |
Torup, | Karen | 228 |
Torup, | Karen Christensdatter | 217, 219 |
Torup, | Maren Pedersdatter | 209 |
Torup, | Margrethe Pedersdatter | 209, 212 |
True, | Peter | 231 |
Tøttrup, | I.C. | 221 |
Ulstrup, | Edvard Olsen | 214 |
Weile, | P. | 224 |
Westergaard, | Lars Christensen | 209 |
Wilsbech, | Helmiche Margrete | 231 |
Winding, | Mette Marie | 219 |
Wolf, | Jakob Justesen | 207 |
Wolf, | Just Jakobsen | 207 |
Wulff, | Charlotte Dortea | 231 |
Wulff, | Hans Andreas | 231 |
Tilbage