| Nr. sted | Fam | Navn | Alder | Stand | Fødested | Håndtering |
| Gjøttrup by. | ||||||
| 1 skolen | 1 | Christen Christensen | 37 | g | Ræhr sogn, Thisted amt | Skolelærer og kirkesanger |
| Inger Marie Nielsdatter | 37 | g | Hjardemaal sogn, Thisted amt | hans kone | ||
| Christen Nicolai Christensen | 11 | ug | Øsløs sogn | deres barn | ||
| Lars Christjan Christensen | 9 | ug | her i sognet | samme | ||
| Else Christensdatter | 5 | ug | samme | samme | ||
| Jens Christjan Christensen | 3 | ug | samme | samme | ||
| Kirsten Mikkeldatter | 32 | ug | Viisby sogn, Thisted amt | tjenestepige | ||
| Niels Jepsen | 21 | ug | Tøving, Galtrup sogn, Morsø | tjenestekarl | ||
| 2 huus | 1 | Niels Christjan Morthensen | 30 | g | Aggersborg / Ullerup, Hjørring amt | huusets eier |
| Mariane Larsdatter | 27 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Morthen Christjan Nielsen | 4 | ug | samme | deres barn | ||
| Maren Cathrine Nielsen | 2 | ug | samme | samme | ||
| 3 huus | 1 | Ane Johanne Christensdatter | 51 | enke | Kollerup, Thisted amt | indsidder |
| Dorthea Magrethe Andersdatter | 13 | ug | her i sognet | hendes barn | ||
| Johanne Marie Jacobsdatter | 24 | ug | Kollerup | samme | ||
| Peder Christjan Nielsen | 1 | ug | her i sognet | dennes søn | ||
| 4 huus | 1 | Christen Christjan Nielsen | 39 | g | Solberg på Morsø, Thisted amt | huusfæster |
| Ane Marie Sørensdatter | 47 | g | Beistrup sogn, Hjørring amt | hans kone | ||
| Else Magrethe Christensdatter | 13 | ug | Kjettrup sogn, Thisted amt | deres barn | ||
| Ane Marie Christensdatter | 11 | ug | samme | samme | ||
| Mette Marie Christensdatter | 8 | ug | samme | samme | ||
| Niels Peter Christensen | 3 | ug | her i sognet | samme | ||
| 5 huus | 1 | Søren Hansen | 59 | g | Biersted sogn, Aalborg amt | eier af huuset |
| Dorthe Olesdatter | 60 | g | Broust , Hjørring amt | hans kone | ||
| Jens Sørensen | 26 | ug | Biersted, Aalborg amt | deres søn, tømmermand | ||
| 6 huus | 1 | Lars Jacobsen | 66 | g | her i sognet | huusmand og smed |
| Inger Marie Klemensdatter | 65 | g | samme | hans kone | ||
| Dorthe Larsdatter | 26 | ug | samme | deres datter, væver | ||
| 7 huus | 1 | Frants Christjan Pedersen | 31 | g | her i sognet | eier af huset, tømmermand |
| Nicoline Marie Simonsdatter | 30 | g | samme | hans kone | ||
| Mette Marie Cathrine Christoffersdatter | 66 | enke | samme | huusfaders moder, der af ham forsørges | ||
| 8 gaard | 1 | Jens Morthensen | 31 | g | Sundby på Morsø, Thisted amt | gaardens eier |
| “Sønder- | Johanne Marie Christensdatter | 57 | g | her i sognet | hans kone | |
| gaard” | Mette Cathrine Nielsdatter | 23 | ug | samme | tjenestepige | |
| 9 huus | 1 | Ane Marie Larsdatter | 47 | ug | her i sognet | husets eier |
| 10 huus | 1 | Thomas Thomsen | 48 | g | Østerild, Thisted amt | husets eier, murer |
| Cathrine Morthensdatter | 49 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Maren Cathrine Jensdatter | 8 | ug | Østerild, Thisted amt | plejebarn | ||
| 11 huus | 1 | Ole Christjan Nielsen | 45 | g | Lild, Thisted amt | husets eier, tægger |
| Mette Kirstine Christensdatter | 48 | g | Vuust, Thisted amt | hans kone | ||
| Christen Olesen | 14 | ug | Lild, Thisted amt | deres barn | ||
| Cathrine Marie Olesdatter | 12 | ug | samme | samme | ||
| Frants Peter Olesen | 10 | ug | samme | samme | ||
| 12 gaard | 1 | Maren Larsdatter | 59 | enke | Hjortdal, Thisted amt | fæster |
| “Haugaard” | Lars Sørensen | 25 | ug | her i sognet | hendes søn | |
| Jesper Christjan Sørensen | 22 | ug | samme | samme | ||
| Inger Malene Pedersdatter | 23 | ug | samme | tjenestepige | ||
| 13 gaard | 1 | Mads Christensen Lunde | 64 | g | Lerup, Hjørring amt | gaardfæster |
| “Stjerslev” | Maren Hansdatter | 63 | g | Thisted | hans kone | |
| Inger Marie Madsdatter | 37 | ug | Lerup, Hjørring amt | deres barn | ||
| Hans Christjan Madsen | 33 | ug | Tranum, Hjørring amt | samme | ||
| Christen Knakkegaard Madsen | 19 | ug | her i sognet | samme | ||
| 14 gaard | 1 | Laust Laursen /Agesen/ | 45 | g | Skræm, Hjørring amt | gaardfæster |
| Kirsten Christensdatter | 42 | g | Broust, Hjørring amt | hans kone | ||
| Lars Christjan Laursen | 19 | ug | Broust, Hjørring amt | deres barn | ||
| Mette Marie Laursdatter | 13 | ug | samme | samme | ||
| Søren Peter Laursen | 11 | ug | samme | samme | ||
| Inger Marie Laursdatter | 9 | ug | samme | samme | ||
| Simon Peter Laursen | 6 | ug | her i sognet | samme | ||
| Maren Jensdatter | 16 | ug | Kollerup, Thisted amt | tjenestepige | ||
| 15 gaard | 2 | Christen Jensen Rimme | 48 | g | Aggersborg, Hjørring amt | gaardmand |
| Ane Christensdatter | 48 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Ane Kirstine Christensdatter | 25 | ug | samme | deres barn | ||
| Johanne Marie Christensdatter | 15 | ug | samme | samme | ||
| Mariane Christensdatter | 13 | ug | samme | samme | ||
| Christine Christensdatter | 11 | ug | samme | samme | ||
| Jens Chr. Christensen | 9 | ug | samme | samme | ||
| Ane Magrethe Christensdatter | 6 | ug | samme | samme | ||
| Anders Peter Christensen | 3 | ug | samme | samme | ||
| Ane Dorthe Sørensen | 1 | ug | samme | plejebarn | ||
| Maren Kirstine Christensdatter | 19 | ug | samme | konens søster, faar aftægt fra et andet sted | ||
| Anders Peter Larsen | 21 | ug | samme | tjenestekarl | ||
| 16 huus | 1 | Mads Knudsen | 49 | g | Kjettrup, Thisted amt | huusmand |
| Karen Nielsdatter | 85 | g | Aggersborg, Hjørring amt | hans kone | ||
| 17 huus | 2 | Kirsten Rasmusdatter | 67 | ug | Jetsmark, Aalborg amt | husets eier |
| Kirstine Andersdatter | 44 | ug | her i sognet | indsidder | ||
| Anders Christjan Nielsen | 13 | ug | samme | hendes søn | ||
| 18 gaard | 1 | Niels Andersen Myrup | 50 | g | Vuust, Thisted amt | gaardmand |
| Kirsten Jensdatter | 45 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Ane Kirstine Nielsdatter | 20 | ug | samme | deres barn | ||
| Ane Nielsdatter | 12 | ug | samme | samme | ||
| Inger Cathrine | 5 | ug | samme | samme | ||
| Jens Pedersen | 26 | ug | samme | tjenestekarl | ||
| Lars Christjan Larsen | 19 | ug | samme | tjenestedreng | ||
| 19 huus | 1 | Jens Christjan Nielsen | 40 | g | Kjettrup, Thisted amt | huusmand og dagleier |
| Johanne Christensdatter | 56 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Jens Christjan Nielsen | 27 | ug | samme | deres søn, spillemand | ||
| 20 gaard | 1 | Søren Pedersen | 42 | g | Tranum, Hjørring amt | gaardfæster |
| Mette Kirstine Hansdatter | 34 | g | Broust, Hjørring amt | hans kone | ||
| Hans Peter Sørensen | 10 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Peder Sørensen | 8 | ug | samme | samme | ||
| Søren Christjan Sørensen | 6 | ug | samme | samme | ||
| Jens Christjan Sørensen | 4 | ug | samme | samme | ||
| Ane Marie Sørensen | 2 | ug | samme | samme | ||
| Maren Christensdatter | 56 | enke | Tranum, Hjørring amt | tjenestepige | ||
| Niels Christjan Jensen | 16 | ug | her i sognet | tjenestedreng | ||
| Drøstrup. | ||||||
| 21 gaard | 1 | Niels Christjan Godiksen | 42 | g | her i sognet | gaardmand |
| Else Cathrine Jensdatter | 36 | g | Kliim, Thisted amt | hans kone | ||
| Marthe Nielsdatter | 11 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Godik Christjan Nielsen | 7 | ug | samme | samme | ||
| Niels Nielsen | 2 | ug | samme | samme | ||
| Ane Marie Jensdatter | 84 | enke | Hune, Hjørring amt | aftægtskone | ||
| Marthe Jensdatter | 31 | ug | her i sognet | tjenestepige | ||
| Maren Nielsdatter | 22 | ug | Kjettrup, Thisted amt | samme | ||
| Nicoline Olesdatter | 16 | ug | Lild, Thisted amt | samme | ||
| Lars Jacobsen | 28 | ug | Beistrup, Hjørring amt | tjenestekarl | ||
| Niels Jacobsen | 31 | ug | Hjortdahl, Thisted amt | samme | ||
| John Peter Jensen | 18 | ug | Kjettrup, Thisted amt | samme | ||
| Lars Christjan Nielsen | 17 | ug | her i sognet | samme | ||
| Anders Larsen | 26 | ug | samme | samme | ||
| 22 gaard | 1 | Peder Pedersen | 46 | g | her i sognet | gaardfæster |
| “Øster- | Johanne Sørensdatter | 42 | g | Tranum, Hjørring amt | hans kone | |
| Bjerre” | Magrethe Christensdatter | 72 | enke | Kjettrup, Thisted amt | mandens moder , der af ham forsørges | |
| Mariane Pedersdatter | 16 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Karen Marie Pedersdatter | 13 | ug | samme | samme | ||
| Ane Johanne Pedersdatter | 10 | ug | samme | samme | ||
| Søren Pedersen | 4 | ug | samme | samme | ||
| Henrik Nielsen | 24 | ug | Kjettrup, Thisted amt | tjenestekarl | ||
| 23 gaard | 1 | Anders Hansen | 67 | g | Tømerby, Thisted amt | gaardfæster |
| “Vester- | Inger Madsdatter | 47 | g | Kjettrup, Thisted amt | hans kone | |
| Bjerre” | Anders Andersen | 33 | ug | her i sognet | deres barn | |
| Karen Kirstine Andersdatter | 11 | ug | samme | samme | ||
| Mads Christjan Andersen | 9 | ug | samme | samme | ||
| Else Marie Andersen | 2 | ug | samme | samme | ||
| Anders Andersen | 28 | ug | samme | samme | ||
| Morthen Nielsen | 19 | ug | Kjettrup, Thisted amt | tjenestekarl | ||
| Karen Marie Morthensdatter | 23 | ug | Aalborg | tjenestepige | ||
| Strand By. | ||||||
| 24 gaard | 1 | Christjan Jensen | 40 | g | Skræm, Hjørring amt | gaardmand |
| Zidsel Marie Christensdatter | 40 | g | Broust, Hjørring amt | hans kone | ||
| Jens Christensen | 74 | enke | Tranum, Hjørring amt | mandens fader, der af ham forsørges | ||
| Magrethe Kirstine Christjansdatter | 10 | ug | her i sognet | |||
| Jens Christjan Christjansen | 9 | ug | samme | |||
| Ane Marie Christjansdatter | 7 | ug | samme | |||
| Side 6. | Simon Jensen | 22 | ug | Kjettrup, Thisted amt | tjenestekarl | |
| Thomas Christjan Thomsen | 18 | ug | her i sognet | samme | ||
| Ellen Nielsdatter | 21 | ug | Kliim, Thisted amt | tjenestepige | ||
| 25 huus | 1 | Niels Christensen | 70 | g | her i sognet | huusmand |
| Zidsel Justdatter | 78 | g | Broust, Hjørring amt | hans kone | ||
| Inger Kirstine Jensdatter | 20 | ug | her i sognet | plejedatter | ||
| 26 gaard | 1 | Christen Nielsen | 35 | g | Broust, Hjørring amt | gaardmand |
| Johanne Birgithe Kirstine Knudsdatter | 35 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Ane Kirstine Christensdatter | 5 | ug | samme | deres datter | ||
| Ane Andrea Abrahamsen | 10 | ug | samme | plejedatter | ||
| Peder Sand Knudsen | 21 | ug | samme | tjenestekarl | ||
| Ingerborg Knudsdatter | 29 | ug | samme | tjenestepige | ||
| Berthel Andreas Nielsen | 17 | ug | Øsløs, Thisted amt | tjenestekarl | ||
| Mariane Nielsdatter | 21 | ug | Kjettrup, Thisted amt | samme | ||
| 27 huus | 1 | Ambrosius Jensen | 67 | g | her i sognet | huusmand |
| Else Magrethe Nielsdatter | 70 | g | Beistrup, Hjørring amt | hans kone | ||
| Morthen Nielsen | 27 | ug | her i sognet | plejesøn | ||
| Ane Marie Jørgensdatter | 25 | ug | Aggersborg, Hjørring amt | tjenestepige | ||
| 28 gaard | 1 | Christen Hansen | 68 | g | her i sognet | gaardmand |
| Ane Larsdatter | 77 | g | samme | hans kone | ||
| Karen Nielsdatter | 20 | ug | Kjettrup, Thisted amt | tjenestepige | ||
| 29 huus | 1 | Anders Andersen | 64 | g | her i sognet | huusmand |
| Karen Nielsdatter | 63 | g | samme | hans kone | ||
| Maren Andersdatter | 26 | ug | samme | deres barn | ||
| Mariane Andersdatter | 21 | ug | samme | samme | ||
| Mette Cathrine Pedersdatter | 4 | ug | samme | plejebarn | ||
| 30 huus | 1 | Kirsten Jensdatter | 65 | enke | her i sognet | husets eier |
| Niels Christjan Berthelsen | 28 | ug | Kjettrup, Thisted amt | enkens søn | ||
| Zidsel Marie Larsdatter | 22 | ug | Hansted, Thisted amt | tjenestepige | ||
| 31 gaard | 1 | Jens Larsen | 58 | g | Thorup, Thisted amt | gaardmand |
| Ane Christensdatter | 51 | g | samme | hans kone | ||
| Christen Jensen | 25 | ug | samme | deres barn | ||
| Hans Larsen Jensen | 17 | ug | her i sognet | samme | ||
| Else Cathrine Jensdatter | 23 | ug | Thorup, Thisted amt | samme | ||
| Inger Magrethe Jensdatter | 11 | ug | her i sognet | samme | ||
| Maren Nielsdatter | 26 | ug | Beistrup, Hjørring amt | tjenestepige | ||
| 32 huus | 1 | Lars Andersen | 32 | g | Tømmerby, Thisted amt | indsidder, spillemand |
| Ane Marie Nielsdatter | 30 | g | samme | hans kone | ||
| Karen Larsdatter | 4 | ug | samme | deres barn | ||
| Rimme. | ||||||
| 33 gaard | 1 | Simon Nielsen | 74 | g | Wesløs, Thisted amt | forpagter af gaarden |
| Maren Kirstine Pedersdatter | 58 | g | Øsløs, Thisted amt | hans kone | ||
| Peder Badstue Simonsen | 32 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Anders Christjan Simonsen | 23 | ug | samme | samme | ||
| Søren Stausholm Simonsen | 21 | ug | samme | samme | ||
| Christine Madsdatter | 18 | ug | Lild, Thisted amt | tjenestepige | ||
| 34 huus | 1 | Ane Magrethe Morthensdatter | 46 | enke | her i sognet | indsidder og spinder |
| Niels Peter Nielsen | 17 | ug | samme | enkens barn | ||
| Morthen Johan Nielsen | 12 | ug | samme | samme | ||
| Sløien. | ||||||
| 35 huus | 1 | Jens Christjan Andersen | 50 | g | Kliim | huusmand og glarmester |
| Maren Madsdatter | 54 | g | Thorup, Thisted amt | hans kone | ||
| Ane Elisabeth Jensdatter | 24 | ug | samme | deres barn, skrædderpige | ||
| Andreas Jensen | 22 | ug | samme | deres barn, skomager | ||
| Mads Christjan Jensen | 19 | ug | samme | deres barn | ||
| Søren Christjan Jensen | 16 | ug | samme | samme | ||
| Niels Christjan Jensen | 13 | ug | samme | samme | ||
| 36 huus | 1 | Søren Christensen | 88 | enke | her i sognet | huusfæster |
| Ole Christjan Svendsen | 45 | g | Thorup, Thisted amt | indsidder | ||
| Maren Sørensdatter | 50 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Ane Cathrine Andersdatter | 17 | ug | samme | tjenestepige | ||
| 37 huus | 2 | Peder Christjan Jensen | 37 | g | Hauerslev, Hjørring amt | huusmand og tømmermand |
| Ane Nielsdatter | 35 | g | Thorup, Thisted amt | hans kone | ||
| Ane Cathrine Pedersdatter | 10 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Niels Christjan Pedersen | 5 | ug | samme | samme | ||
| Magrethe Cathrine Pedersdatter | 3 | ug | Kollerup, Thisted amt | samme | ||
| Jacob Pedersen | 1 | ug | her i sognet | samme | ||
| Karen Andersdatter | 70 | enke | Aggersborg, Hjørring amt | aftægtskone | ||
| 38 huus | 1 | Berthel Pedersen | 36 | g | Tømmerby, Thisted amt | huusmand og dagleier |
| Ane Sørensdatter | 41 | g | Kjettrup, Thisted amt | hans kone | ||
| Madsine Berthelsdatter | 6 | ug | samme | deres barn | ||
| Søren Christjan Berthelsen | 1 | ug | her i sognet | samme | ||
| 39 huus | 1 | Anders Christjan Christensen | 26 | g | Kliim, Thisted amt | huusmand og skomager |
| Mariane Stephansdatter | 33 | g | Øsløs | hans kone | ||
| Christjane Andersdatter | 5 | ug | Kliim | deres barn | ||
| Jens Christjan Andersen | 3 | ug | samme | samme | ||
| 40 huus | 1 | Anders Christensen | 58 | g | Kjettrup, Thisted amt | huusmand og tømmermand |
| Ane Pedersdatter | 51 | g | samme | hans kone | ||
| Niels Christjan Andersen | 15 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Peder Andersen | 11 | ug | samme | samme | ||
| 41 huus | 1 | Lars Iversen | 65 | enke | Kliim, Thisted amt | indsidder og almisselem |
| 42 huus | 2 | Abraham Rasmusen | 55 | g | her i sognet | huusmand |
| Maren Johanne Christensdatter | 43 | g | samme | hans kone | ||
| Lars Christjan Simonsen | 10 | ug | Skræm, Hjørring amt | plejebarn | ||
| Ane Pedersdatter | 71 | enke | her i sognet | aftægtskone | ||
| 43 huus | 2 | Else Marie Jensdatter | 71 | enke | Sennels, Thisted amt | indsidder |
| Dorthe Marie Pedersdatter | 33 | ug | her i sognet | samme | ||
| 44 gaard | 1 | Søren Larsen | 35 | g | Beistrup, Hjørring amt | gaardmand |
| Ane Henrichsdatter | 40 | g | Aggersborg, Hjørring amt | hans kone | ||
| Ane Johanne Terkilsdatter | 17 | ug | Kjettrup, Thisted amt | tjenestepige | ||
| 45 huus | 1 | Christen Pedersen | 28 | g | her i sognet | huusmand |
| Maren Nielsdatter | 35 | g | samme | hans kone | ||
| Niels Peter Pedersen | 5 | ug | samme | deres søn | ||
| Peder Pedersen | 18 | ug | samme | tjenestedreng | ||
| 46 gaard | 1 | Niels Nielsen | 45 | g | Hauerslev, Hjørring amt | gaardmand |
| Karen Marie Christensdatter | 42 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Mariane Nielsdatter | 14 | ug | Kjettrup, Thisted amt | deres barn | ||
| Niels Christjan Nielsen | 7 | ug | samme | samme | ||
| Simon Christjan Nielsen | 1 | ug | her i sognet | samme | ||
| 47 huus | 1 | Lars Mikkelsen | 65 | g | her i sognet | huusmand og dagleier |
| Kirsten Andersdatter | 65 | g | samme | hans kone | ||
| Kirsten Larsdatter | 33 | ug | samme | deres datter | ||
| Lars Christjan Eriksen | 6 | ug | samme | hendes søn | ||
| Anders Andersen Ravn | 55 | ug | samme | almisselem | ||
| Heden by. | ||||||
| 48 gaard | 1 | Rasmus Jensen | 40 | g | Skræm, Hjørring amt | gaardmand |
| Magrethe Jensdatter | 47 | g | V. Svendstrup, Thisted amt | hans kone | ||
| Maren Cathrine Rasmusdatter | 12 | ug | Lerup, Hjørring amt | deres barn | ||
| Karen Rasmusdatter | 10 | ug | samme | samme | ||
| Maren Rasmusdatter | 6 | ug | samme | samme | ||
| Kirsten Pedersdatter | 63 | ug | Kjettrup, Thisted amt | almisselem | ||
| 49 huus | 1 | Poul Christensen | 47 | g | Aggersborg, Hjørring amt | huusfæster og dagleier |
| Maren Jensdatter | 60 | g | Beistrup, Hjørring amt | hans kone | ||
| 50 gaard | 1 | Peder Nielsen | 32 | g | her i sognet | gaardmand |
| Ane Kirstine Andersdatter | 29 | g | samme | hans kone | ||
| Marie Pedersdatter | 3 | ug | samme | deres barn | ||
| Eskild Andreas Pedersen | 2 | ug | samme | samme | ||
| Niels Pedersen | 75 | g | Kollerup, Thisted amt | mandens fader, der af ham forsørges | ||
| Maren Eskildsdatter | 72 | g | her i sognet | mandens moder, der af ham forsørges | ||
| 51 gaard | 1 | Mads Christjan Rasmussen | 32 | g | Kjettrup , Thisted amt | gaardmand |
| Mette Cathrine Christensdatter | 35 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Lars Christjan Madsen | 3 | ug | samme | deres barn | ||
| Rasmus Christjan Madsen | 1 | ug | samme | samme | ||
| Rasmus Jespersen | 69 | g | Lerup, Hjørring amt | mandens fader der af ham forsørges | ||
| Magrethe Larsdatter | 71 | g | Torslev, Hjørring amt | mandens moder der af ham forsørges | ||
| 52 huus | 1 | Ane Christensdatter | 65 | enke | Aggersborg, Hjørring amt | indsidder |
| Mette Cathrine Jensdatter | 32 | ug | her i sognet | enkens datter, væver | ||
| Jens Christjan Madsen | 5 | ug | samme | pigens søn | ||
| 53 gaard | 1 | Jørgen Nielsen | 59 | g | Kliim, Thisted amt | gaardmand |
| Kirsten Josephsdatter | 59 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Else Marie Jørgensdatter | 16 | ug | samme | deres datter | ||
| 54 gaard | 1 | Joseph Jørgensen | 29 | g | her i sognet | gaardmand |
| Mariane Jensdatter | 32 | g | Kollerup, Thisted amt | hans kone | ||
| 55 huus | 1 | Christen Pedersen | 33 | g | Aggersborg, Hjørring amt | huusmand, og grøftekaster |
| Mariane Christensdatter | 23 | g | her i sognet | hans kone | ||
| 56 huus | 1 | Niels Jensen | 40 | g | V. Svendstrup, Thisted amt | huusmand og hjulmand |
| Ane Axelsdatter | 58 | g | Wuust, Thisted amt | hans kone | ||
| Ane Pernille Jeppesdatter | 22 | ug | Beistrup, Hjørring amt | tjenestepige | ||
| 57 huus | 1 | Knud Christjan Christensen | 55 | g | Kjettrup, Thisted amt | huusfæster |
| Maren Jensdatter | 55 | g | her i sognet | hans kone | ||
| 58 huus | 1 | Niels Christjan Christensen | 36 | ug | her i sognet | eier af huset |
| Mariane Andersdatter | 70 | enke | samme | hans moder der af ham forsørges | ||
| 59 huus | 1 | Christen Nielsen Sigaard | 63 | g | Kjettrup, Thisted amt | huusfæster og dagleier |
| Kirsten Pedersdatter | 50 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Mette Marie Christensdatter | 8 | ug | samme | deres datter | ||
| Niels Pedersen | 47 | ug | samme | indsidder og dagleier | ||
| 60 huus | 1 | Niels Christjan Christensen | 50 | g | her i sognet | huusmand |
| Ane Magrethe Olesdatter | 56 | g | samme | hans kone | ||
| Marthe Sørensdatter | 12 | ug | samme | pleiebarn og almisselem | ||
| Ane Margrethe Jespersdatter | 26 | ug | Hauerslev, Hjørring amt | tjenestepige | ||
| Kirsten Marie Nielsen | 2 | ug | her i sognet | pigens barn | ||
| Heden. | ||||||
| 61 gaard | 2 | Thomas Nielsen | 36 | g | Kjettrup, Thisted amt | gaardmand |
| Johanne Marie Nielsdatter | 39 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Niels Christjan Thomsen | 12 | ug | samme | deres barn | ||
| Bolette Marie Thomasdatter | 5 | ug | samme | samme | ||
| Mariane Thomasen | 2 | ug | samme | samme | ||
| Niels Nielsen | 34 | ug | Kjettrup, Thisted amt | mandens broder | ||
| Jens Peter Pedersen | 21 | ug | Kliim, Thisted amt | deres tjenestekarl | ||
| Johanne Marie Christensdatter | 17 | ug | her i sognet | deres tjenestepige | ||
| Niels Simonsen | 75 | g | Ans sogn, Viborg amt | konens fader, aftægtsmand | ||
| Dorthe Sophie Marie Christensdatter | 80 | g | Thorup, Thisted amt | hans kone, aftægtskone | ||
| 62 huus | 1 | Peder Jensen | 67 | g | Kollerup, Thisted amt | huusmand og dagleier |
| Maren Cathrine Pedersdatter | 53 | g | Kjettrup, Thisted amt | hans kone | ||
| Gjøttrup by. | ||||||
| 63 gaard | 2 | Lars Pedersen Holm | 36 | g | Kjettrup, Thisted amt | gaardmand |
| Ane Johanne Svendsdatter | 31 | g | Kliim, Thisted amt | hans kone | ||
| Svend Peter Larsen | 4 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Andreas Larsen | 1 | ug | samme | samme | ||
| Christen Morthensen | 20 | ug | samme | tjenestekarl | ||
| Karen Pedersdatter | 21 | ug | samme | tjenestepige | ||
| Karen Jensdatter | 72 | enke | samme | aftægtskone | ||
| 64 gaard | 1 | Peder Klemensen | 71 | g | her i sognet | annexgaardmand |
| Karen Christensdatter | 57 | g | samme | hans kone | ||
| Klemen Pedersen | 34 | ug | samme | deres barn | ||
| Søren Christjan Pedersen | 18 | ug | samme | samme | ||
| Ane Kirstine Pedersdatter | 27 | ug | samme | deres barn, skrædderpige | ||
| Else Pedersdatter | 28 | ug | samme | deres barn | ||
| Else Cathrine Pedersdatter | 15 | ug | samme | samme | ||
| 65 gaard | 1 | Lars Christjan Larsen | 69 | g | Kjettrup, Thisted amt | annexgaardmand |
| Ane Sørensdatter | 54 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Søren Lassen Larsen | 28 | ug | samme | deres barn | ||
| Kirsten Larsdatter | 24 | ug | samme | samme | ||
| Maren Kirstine Larsdatter | 15 | ug | samme | samme | ||
| Inger Larsdatter | 64 | ug | Kjettrup, Thisted amt | mandens søster, almisselem | ||
| Else Sørensdatter | 49 | ug | her i sognet | konens søster, skrædderpige | ||
| 66 huus | 2 | Anders Andersen | 64 | enke | her i sognet | indsidder, dagleier |
| Christen Andersen | 24 | ug | samme | skomager og indsidder | ||
| Kirstine Marie Andersdatter | 30 | g | samme | indsidder, hendes mand tjener i Skræm | ||
| Anders Christjan Madsen | 1 | ug | samme | hendes søn | ||
| Mette Cathrine Andersdatter | 22 | ug | samme | !! kan ikke læses, og dagleier | ||
| 67 gaard | 1 | Nicolai Nielsen | 44 | g | her i sognet | gaardmand |
| Ingerborg Cathrine Pedersdatter | 39 | g | samme | hans kone | ||
| Mette Marie Cathrine Nicolaisdatter | 9 | ug | samme | deres barn | ||
| Niels Peter Nicolaisen | 4 | ug | samme | samme | ||
| 68 huus | 1 | Niels Christensen Thoudahl | 65 | g | Østerild, Thisted amt | huusmand |
| Ane Magrethe Nielsdatter | 43 | g | Lild, Thisted amt | hans kone | ||
| Karen Nielsdatter | 5 | ug | Tømmerby, Thisted amt | deres datter | ||
| 69 huus | 1 | Johanne Jacobsdatter | 40 | enke | her i sognet | eierinde af huset |
| Jacob Peter Andersen | 13 | ug | samme | enkens barn | ||
| Jens Andreasen Andersen | 7 | ug | samme | samme | ||
| Graves Christjan Andersen | 3 | ug | samme | samme | ||
| 70 gaard | 1 | Anders Jensen | 68 | g | Kornum, Aalborg amt | gaardmand |
| Johanne Marie Christensdatter | 67 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Niels Pedersen | 29 | ug | St. Aistrup, Aalborg amt | tjenestekarl | ||
| Ane Cathrine Christiansdatter | 26 | ug | her i sognet | tjenestepige | ||
| Mette Marie Jørgensdatter | 15 | ug | samme | samme | ||
| 71 huus | 2 | Jacob Thomsen | 27 | g | Lerup, Hjørring amt | huusmand og dagleier |
| Inger Marie Larsdatter | 33 | g | her i sognet | hans kone | ||
| Else Kirstine Larsdatter | 28 | ug | samme | vævepige | ||
| Dorthe Larsdatter | 44 | ug | samme | eierinde af en beboelsesleilighed- | ||
| -i samme huus, dagleier | ||||||
| 72 huus | 2 | Jens Christjan Jensen | 43 | g | Kollerup, Thisted amt | huusmand og smed |
| Magrethe Christensdatter | 41 | g | Broust, Hjørring amt | hans kone | ||
| Jens Christjan Jensen | 14 | ug | her i sognet | deres barn | ||
| Maren Jensdatter | 12 | ug | samme | samme | ||
| Niels Christjan Jensen | 9 | ug | samme | samme | ||
| Mariane Jensdatter | 5 | ug | samme | samme | ||
| Caroline Jensen | 2 | ug | samme | samme | ||
| Mette Cathrine Larsdatter | 37 | ug | Tranum, Hjørring amt | tjenestepige | ||
| Else Poulsdatter | 50 | ug | her i sognet | eierinde af en beboelsesleilighed i huset | ||
| Bodil Marie Nielsdatter | 34 | ug | Kjettrup | indsidder og dagleier | ||
| Niels Larsen | 12 | ug | Hauerslev, Hjørring amt | hendes søn | ||
| 73 gaard | 1 | Anders Christensen | 67 | enke | her i sognet | gaardmand, sognefoged og lægdsmand |
| Lars Andersen | 39 | g | samme | indsidder | ||
| Kirsten Jensdatter | 36 | g | Hauerslev, Hjørring amt | indsidder | ||
| Anders Peter Larsen | 1 | ug | her i sognet | deres søn | ||
| Anders Christensen | 6 | ug | Skræm, Hjørring amt | plejebarn | ||
