Kilde: Nogle selvejer- og skudehandlerslægter fra Han Herrederne (i: “Historisk Aarbog for Thisted Amt”, 1943, side 327-375).
| EFTERNAVN: | FORNAVN: | SIDE: |
| Alfsen, | Arent | 333 |
| Amtoft, | Christen | 373 |
| Andersdatter, | Kirsten | 340 |
| Andersdatter, | Maren | 342, 351 |
| Andersdatter, | Mette Kirstine | 355 |
| Andersen, | Jens | 331, 332 |
| Andersen, | Svend | 344, 371 |
| Baare, | Søren Christensen | 366 |
| Bang, | Christen Clausen | 341 |
| Bang, | Katrine Margrethe | 348 |
| Bang, | Lauge Lauridsen | 348 |
| Bang, | Laurs Laugesen | 348 |
| Basballe, | Poul | 337 |
| Bast, | Dorte | 352 |
| Bast, | Helvig Pedersdatter | 356, 359 |
| Batt, | Maria | 359 |
| Bertelsdatter, | Inger | 354 |
| Bisgaard, | Bertel Jensen | 355 |
| Bisgaard, | Jens Bertelsen | 355, 358, 361 |
| Bisgaard, | Jeppe Jensen | 346 |
| Bisgaard, | Karen Jensdatter | 358 |
| Bisgaard, | Poul Andersen | 357 |
| Bjerregaard, | Jens | 337 |
| Boelund, | Hans Jensen | 362 |
| Bonderup, | Christen Pedersen | 335 |
| Bondrup, | Anders Svendsen | 365 |
| Bondrup, | Anna Margrethe | 367 |
| Bondrup, | Anne Jensdatter | 356, 363 |
| Bondrup, | Anne K. Sørensdatter | 362 |
| Bondrup, | Anne Steffensdatter | 365 |
| Bondrup, | Christen Nielsen | 360 |
| Bondrup, | Helle Svendsdatter | 368 |
| Bondrup, | Jakob Steffensen | 365 |
| Bondrup, | Jens “Svendsen” Sørensen | 361, 364 |
| Bondrup, | Jens Pedersen | 356, 359 |
| Bondrup, | Jens Svendsen | 354, 360 |
| Bondrup, | Katrine Sørensdatter | 362 |
| Bondrup, | Kirsten Jensdatter | 363 |
| Bondrup, | Kirsten Steffensdatter | 365 |
| Bondrup, | Kirsten Svendsdatter | 353, 367 |
| Bondrup, | Kirstine Svendsdatter | 366 |
| Bondrup, | Lars Andersen | 336 |
| Bondrup, | Laurids Andersen | 367 |
| Bondrup, | Lene Marie Sørensdatter | 361 |
| Bondrup, | Maren Svendsdatter | 353 |
| Bondrup, | Maren Sørensdatter | 361 |
| Bondrup, | Marie Steffensdatter | 365 |
| Bondrup, | Niels Svendsen | 353 |
| Bondrup, | Peder Jensen | 359 |
| Bondrup, | Steffen Steffensen | 365 |
| Bondrup, | Steffen Svendsen | 365 |
| Bondrup, | Svend | 363, 365, 366 |
| Bondrup, | Svend Andersen | 366 |
| Bondrup, | Svend Jensen | 363, 364 |
| Bondrup, | Søren Jensen | 360 |
| Brahm, | Peder | 367 |
| Brahm, | Svend Bondrup | 367 |
| Brix, | Anna Marie Mogensdatter | 350 |
| Brix, | Anne Marie | 356 |
| Brix, | Christen | 358. 359 |
| Brix, | Christian | 355, 356, 357 |
| Brix, | Else Katrine | 359 |
| Brix, | Jens | 358, 359 |
| Brix, | Jeppe | 356, 359 |
| Brix, | Martha | 356 |
| Brix, | Mogens | 350, 356, 358 |
| Brix, | Mogens Christensen | 355, 372 |
| Brix, | Niels Christian | 359 |
| Brix, | Peder | 357, 372, 373 |
| Brix, | Peder Mogensen | 372 |
| Brix, | Stefanus | 357 |
| Brockenhuus, | Ove | 330 |
| Brus, | Jakob Jensen | 369 |
| Brøndlund, | Birte Marie | 338 |
| Brøndlund, | Elisabeth | 366 |
| Brøndlund, | Jens | 352 |
| Brøndlund, | Johanne | 366 |
| Brøndlund, | Maren Nielsdatter | 366 |
| Brøndum, | Anders | 340 |
| Børgesdatter, | Sofie | 342 |
| Christensdatter, | Anna | 369 |
| Christensdatter, | Anna Katrine | 372 |
| Christensdatter, | Anne | 336, 337, 369 |
| Christensdatter, | Karen | 369, 374 |
| Christensdatter, | Kirsten | 368 |
| Christensen, | Anders | 341 |
| Christensen, | Frands | 368 |
| Christensen, | Jens | 336, 337 |
| Christensen, | Lars | 336, 337 |
| Christensen, | Niels | 333, 369, 374 |
| Christensen, | Niels (Vestergaard) | 335 |
| Christensen, | P. Rønn | 328, 370 |
| Christensen, | Poul | 361 |
| Christensen, | Svend | 336 |
| Christoffersen, | Christen | 341 |
| Clementin, | Jørgen | 375 |
| Clemmensen, | Peder | 334, 344, 352, 370 |
| Ejlersdatter, | Karen | 351 |
| Ejlersdatter, | Margrete | 375 |
| Ejlersen, | Gregers | 375 |
| Engberg, | Andreas v. | 331 |
| Eschbom | 363 | |
| Faarbæk, | Anders Svendsen | 343, 344 |
| Faarbæk, | Karen Andersdatter | 344 |
| Faarbæk, | Maren | 345 |
| Faarbæk, | Maren Andersdatter | 345 |
| Faarbæk, | Peder Svendsen | 344 |
| Faarbæk, | Svend | 344, 346 |
| Faarbæk, | Svend Andersen | 343, 346 |
| Flødnæs, | Chr. “Hansen” Olesen | 366 |
| Frendsen, | Oluf | 348 |
| Friedrichsen, | Peter | 362 |
| Friis, | Inger Jakobsdatter | 341 |
| Friis, | Jakob Henriksen | 341 |
| Friis, | Maren Jakobsdatter | 341 |
| Frøstrup, | Anne | 361 |
| Frøstrup, | Christen Nielsen | 361 |
| Gleerup, | Jens | 364 |
| Gregersdatter, | Anne | 375 |
| Gregersdatter, | Dorte | 331 |
| Griis, | Else Pallesdatter | 354 |
| Griis, | Ole Christensen | 342 |
| Gyldenstjerne, | Anne Mouridsdatter | 328 |
| Hachild, | Conrad | 354 |
| Hansted, | Chr. Laursen | 345, 346 |
| Harbo, | Anders Jensen | 336 |
| Harmens, | Johan Chr. | 369 |
| Hedemark, | Lars Falster | 362 |
| Herforth, | Karen | 339 |
| Hjortels, | Anders Christensen | 364 |
| Hjortels, | Maren Andersdatter | 363 |
| Holst, | Johanne Nielsdatter | 334 |
| Høeg, | Jens Mikkelsen | 338 |
| Høeg, | Margrethe Jensdatter | 338 |
| Høg, | Chr. Jensen | 375 |
| Ingvarsdatter, | Anne | 346 |
| Ingvarsdatter, | Karen | 346 |
| Ingvarsen, | Anders | 346 |
| Ingvarsen, | Laurids | 346 |
| Ingvarsen, | Maren Pedersdatter | 343 |
| Ingvarsen, | Peder | 343, 371, 374 |
| Ingvorsen, | Peder | 357 |
| Iversen, | Steen | 341 |
| Jakobsdatter, | Inger Marie | 374 |
| Jakobsdatter, | Rebekka | 337 |
| Jakobsen, | Christen | 365 |
| Jensdatter, | Anne | 353 |
| Jensdatter, | Ingeborg | 343 |
| Jensdatter, | Maren | 360 |
| Jensen, | Anders | 342, 351 |
| Jensen, | Christen | 351 |
| Jensen, | Godik | 341 |
| Jensen, | Gravers | 345 |
| Jensen, | Ingvar | 371 |
| Jensen, | Jens | 336 |
| Jensen, | Jeppe | 355 |
| Jensen, | Jørgen | 350 |
| Jensen, | Lars | 340 |
| Jensen, | Laurs | 360 |
| Jensen, | Niels | 368 |
| Jensen, | Peder | 342 |
| Jeppesdatter, | Maren | 355, 373 |
| Jessen, | Anne Lucie | 362 |
| Jessen, | C.M. | 362 |
| Kiergaard, | Anne Lucie | 362 |
| Kiib, | Albrecht Nielsen | 348 |
| Kiib, | Anders | 328, 329 |
| Kiib, | Anders Christensen | 374 |
| Kiib, | Anders Nielsen | 330, 331, 332, 335, 347, 369 |
| Kiib, | Anne Christensdatter | 374 |
| Kiib, | Anne Nielsdatter | 335, 346, 347 |
| Kiib, | Christen | 369, 371 |
| Kiib, | Christen Andersen | 332, 334, 369, 370 |
| Kiib, | Christen Krog Christensen | 374 |
| Kiib, | Christen Nielsen | 330, 336, 349 |
| Kiib, | Ejler Christensen | 375 |
| Kiib, | Gregers Ejlersen | 375 |
| Kiib, | Helvig | 375 |
| Kiib, | Jens Andersen | 332, 333 |
| Kiib, | Karen Nielsdatter | 335, 337 |
| Kiib, | Lars Jensen | 333 |
| Kiib, | Laurs Nielsen | 353 |
| Kiib, | Laurs Nielsen (Klim) | 329, 330, 331 |
| Kiib, | Maren Andersdatter | 333 |
| Kiib, | Maren Christensdatter | 343, 344, 357, 371 |
| Kiib, | Maren Nielsdatter | 331, 339, 343, 344, 345 |
| Kiib, | Margrethe | 375 |
| Kiib, | Mette | 375 |
| Kiib, | Niels | 328, 329, 334, 347, 348, 371 |
| Kiib, | Niels Andersen | 333, 334, 335, 339, 347, 350, 370 |
| Kiib, | Niels Christensen | 374 |
| Kiib, | Niels Nielsen | 335, 343, 346, 347, 348 |
| Kiib, | Niels Pedersen | 329 |
| Kiib, | Niels Svendsen | 348 |
| Kiib, | Peder Andersen | 329, 333, 350, 351 |
| Kiib, | Peder Christensen | 374 |
| Kiib, | Peder Nielsen | 330, 331, 350 |
| Kiib, | Poul Ejlersen | 375 |
| Kiib, | Simon Larsen | 333 |
| Kiib, | Svend | 329, 347 |
| Kiib, | Svend Nielsen | 330, 347, 353, 375 |
| Kjeldgaard, | Ellen Nielsdatter | 348 |
| Kjeldgaard, | Ingeborg | 345 |
| Kjeldgaard, | Niels | 345, 348 |
| Kjelgaard, | Mogens Brix | 357 |
| Kjelsdatter, | Maren | 332 |
| Kjær, | Anders | 349 |
| Kjær, | Maren Nielsdatter | 349 |
| Klemensdatter, | Else | 347 |
| Klim, | Christen Christensen | 352, 368, 373 |
| Klim, | Christen Nielsen | 374 |
| Klim, | Dorthea Kirstine | 374 |
| Klim, | Gregers Pedersen | 342 |
| Klim, | Helvig | 374 |
| Klim, | Jens Christensen | 369 |
| Klim, | Jens Obel | 374 |
| Klim, | Lars Pedersen | 341 |
| Klim, | Laurids Gregersen | 342 |
| Klim, | Niels Christensen | 368, 373 |
| Klim, | Ole Christian | 374 |
| Klim, | Svend Nielsen | 346, 347 |
| Klit, | Christen Andersen | 361 |
| Klitgaard, | Anne | 345 |
| Knap, | Hans Seeberg | 338 |
| Knudsen, | Gravers | 370 |
| Koch, | Kirstine Marie Johansdtr. | 355 |
| Kold, | Chr. Pedersen | 333, 345 |
| Krog, | Anne | 373, 374 |
| Krog, | Anne Katrine | 373 |
| Krog, | Birgitte | 374 |
| Krog, | Birte | 374 |
| Krog, | Christen | 365, 371 |
| Krog, | Christen Joensen | 344, 357, 371, 372 |
| Krog, | Christen Kjeldsen Peders. | 374 |
| Krog, | Jakob Pedersen | 374 |
| Krog, | Joen Pedersen | 372 |
| Krog, | Maren | 373 |
| Krog, | Mette Christensdatter | 375 |
| Krog, | Peder Christensen | 374 |
| Krog, | Peder Pedersen | 374 |
| Krog, | Thomas Christen | 375 |
| Krogh, | Ane Margrethe | 347 |
| Krognos, | Mourids Olsen | 328 |
| Kronborg, | Christen Christensen | 356 |
| Kvorup, | Søren Laursen | 360 |
| Kyring, | Søren | 349 |
| Larsdatter, | Margrethe | 337 |
| Larsdatter, | NN | 340 |
| Larsen, | Christen | 337, 341 |
| Larsen, | Jens | 340, 341 |
| Larsen, | Peder | 341, 345 |
| Lassen (Roed), | Karen Pedersdatter | 356, 358, 372 |
| Lassen, | Anne | 359 |
| Lassen, | Else | 359 |
| Lassen, | Johanne Frederikke | 355 |
| Lassen, | Karen | 355, 356 |
| Lassen, | Kirsten | 354 |
| Lassen, | Lars Peter | 354 |
| Lassen, | Mogens | 355 |
| Lassen, | Otto Frederik | 348 |
| Lassen, | Svend | 354 |
| Lauridsdatter, | Kirsten | 365 |
| Lauridsen, | Peder | 369 |
| Laursen, | Godik | 345 |
| Laursen, | Ingvar | 344, 345 |
| Laursen, | Jens | 330 |
| Laursen, | Niels | 331 |
| Laursen, | Steffen | 365 |
| Leth, | Sejr Olsen | 367 |
| Lund, | Niels | 354 |
| Lund, | Niels Rasmussen | 354 |
| Madsdatter, | Mette | 342 |
| Madsen, | Jakob | 351 |
| Madsen, | Jens | 374 |
| Mank (?), | Jørgen Andersen | 337 |
| Manstrup, | Niels Jensen | 354 |
| Mikkelsen, | Thomas | 342 |
| Mikkelsen, | Thomas | 368 |
| Mortensdatter, | Mette Marie | 349 |
| Munck, | Frederik Rasmussen | 341 |
| Mundelov, | Antoni Günther | 334 |
| Mundelov, | Johanne | 334 |
| Mølbæk, | Birgitte Dortea | 337 |
| Møller, | Ane Elisabeth | 357 |
| Møller, | Anne Marie | 360 |
| Møller, | Bertel | 375 |
| Møller, | Else | 360 |
| Møller, | Jens Christensen | 359 |
| Møller, | Peder Andersen | 339 |
| Møller, | Peder Jensen | 360 |
| Møller, | Poul | 357 |
| Møller, | Søren | 335 |
| Nielsdatter, | Else | 364 |
| Nielsdatter, | Ida | 367 |
| Nielsdatter, | Johanne | 332 |
| Nielsdatter, | Maren | 336 |
| Nielsdatter, | Mette | 349 |
| Nielsen, | Anders | 332, 350 |
| Nielsen, | Christen | 331, 332 |
| Nielsen, | Jens | 366 |
| Nielsen, | Knud | 354 |
| Nielsen, | Laurids | 330 |
| Nielsen, | Niels | 370 |
| Nielsen, | Peder | 340, 351 |
| Nielsen, | Svend | 347 |
| Nielsen, | Thomas | 368 |
| Nørgaard, | Elisabeth B. Jakobsdatter | 349, 350 |
| Nørgaard, | Jakob | 349 |
| Nørgaard, | Maren Jakobsdatter | 349 |
| Nørgaard, | Marta Ane Jakobsdatter | 349 |
| Nørgaard, | Mette Katr. Jakobsdatter | 349 |
| Nørgaard, | Svend Jakobsen | 349 |
| Obel, | Dortea Kirstine | 368, 373 |
| Obel, | Ole Jensen | 353 |
| Olufsdatter, | Inger | 362 |
| Olufsen, | Peder | 332 |
| Ottesdatter, | Anne Marie | 361 |
| Ovesen, | Jens | 356 |
| Pedersdatter (Ingvarsen), | Helvig | 371 |
| Pedersdatter (Ingvarsen), | Maren | 371 |
| Pedersdatter, | Dorte | 340 |
| Pedersdatter, | Else | 334, 339, 347 |
| Pedersdatter, | Helvig | 357, 371, 373 |
| Pedersdatter, | Karen | 351 |
| Pedersdatter, | Maren | 332 |
| Pedersen (Kiib), | Niels | 351 |
| Pedersen (Kiib), | Svend | 351 |
| Pedersen (Lassen), | Svend | 354 |
| Pedersen, | Christen | 336 |
| Pedersen, | Gabriel | 350 |
| Pedersen, | Hans | 342 |
| Pedersen, | Jens | 342 |
| Pedersen, | Morten | 349 |
| Pedersen, | Niels | 350, 351 |
| Pedersen, | Ole | 332 |
| Pedersen, | Peder | 336 |
| Pedersen, | Svend | 331, 332, 342, 351 |
| Pind, | Christen | 346 |
| Pind, | Christen Christensen | 354 |
| Pind, | Karen Christensdatter | 345, 367 |
| Pio | 358 | |
| Poulsen, | Mads | 356 |
| Poulsen, | Mads | 356 |
| Rasch, | Frederik | 355 |
| Rasmusdatter, | Margrethe Katrine | 350 |
| Ravn, | Jørgen Jensen | 348 |
| Rod, | Peder Lassen | 353, 354 |
| Sahl, | Christen | 338 |
| Sahl, | Maren | 338 |
| Saltum, | Simon Jepsen | 360 |
| Sand, | Anders Larsen | 344 |
| Sand, | Bertel Christensen | 345 |
| Sand, | Lars | 345 |
| Sand, | Lars Jensen | 342, 344, 368 |
| Sand, | Maren | 345 |
| Sand, | Thomas Jensen | 372 |
| Sandgaard, | Didrik | 344 |
| Schløsselberg, | Anne Johanne | 355 |
| Schmidt, | Hans Jensen | 361 |
| Schmidt, | Lene Hansdatter | 361 |
| Sewerin, | Jakob | 354 |
| Simonsdatter, | Anne Marie Sibille | 333 |
| Simonsen, | Jens | 368 |
| Simonsen, | Jens Møller | 360 |
| Skovsted, | Christoffer | 345 |
| Sommer, | Jesper Bartholin | 361 |
| Stattländer | 337 | |
| Steffensdatter, | Maren | 375 |
| Steffensen, | Svenning | 342 |
| Stenild | 337 | |
| Sundby, | Torkel | 363 |
| Svendsdatter (Kiib), | Else | 343, 346, 347 |
| Svendsdatter (Kiib), | Karen | 349 |
| Svendsdatter, | Anne | 336, 342 |
| Svendsdatter, | Else | 348 |
| Svendsdatter, | Helle | 367 |
| Svendsdatter, | Helle (?) | 336 |
| Svendsdatter, | Kirsten | 343 |
| Svendsdatter, | Martha | 348 |
| Svendsen (Kiib/Nørgaard), | Jakob | 349 |
| Svendsen, | Anders | 336, 339, 340, 345, 351, 374 |
| Svendsen, | Ender | 336 |
| Svindt, | Christen | 339 |
| Svindt, | Jakob | 339 |
| Svindt, | Jørgen Jakobsen | 338 |
| Svindt, | Lars | 339 |
| Svindt, | Maren | 338 |
| Tanche, | Sofie Hansdatter | 353 |
| Thaarup, | Peder Pedersen | 337 |
| Thise, | Chr. Jensen | 337 |
| Thomasdatter, | Malene | 368 |
| Thomsen, | Chr. | 333 |
| Thomsen, | Jens | 340 |
| Thorup, | Maren Steensdatter | 341 |
| Thura, | Anne Katrine | 363 |
| Thura, | Ingeborg Marie | 363, 364 |
| Thura, | Jens | 363 |
| Thura, | Kristence | 364 |
| Thura, | Laurids Lauridsen | 363 |
| Thura, | Laurits | 363 |
| Thura, | Mariane | 363 |
| Thura, | Mette Kirstine | 363 |
| Toft, | Christen Laursen | 342 |
| Toft, | Jens Pedersen | 334 |
| Toft, | Niels Larsen | 337 |
| Toft, | Peder Jensen | 341 |
| Toft, | Peder Laursen | 342 |
| Toft, | Svend | 342 |
| Tofte, | Christine Truelsdatter | 338 |
| Toftebjerg, | Jens | 337 |
| Torup (Thaarup), | Maren Pedersdatter | 337 |
| Torup, | Christen Thomsen | 373 |
| Torup, | Dorte Christendatter | 341 |
| Torup, | Jens Hansen | 342 |
| Torup, | Karen Hansdatter | 341 |
| Torup, | Kirsten Hansdatter | 342 |
| Torup, | Peder Christensen | 337 |
| Tostrup, | Helvig Stiesdatter | 338 |
| Tuxen | 337 | |
| Ullmann, | Axel | 328 |
| Vester, | Niels Christensen | 368 |
| Vestergaard, | Chr. Nielsen | 367 |
| Vestergaard, | Niels Christensen | 336 |
| Vestergaard, | Ole Christensen | 373 |
| Vinther, | Anders Thomsen | 367 |
| Vinther, | Anne Jakobsdatter | 368 |
| Vinther, | Jakob Thomsen | 367 |
| Vinther, | Niels Jensen | 370 |
| Vinther, | Svend Jakobsen | 368 |
| Weise, | Anne Margrethe | 366 |
| Weise, | Birte Marie | 366 |
| Weise, | Laurids Frederik | 366 |
| Westergaard, | Anne Larsdatter | 338 |
| Westergaard, | Christian Larsen | 338 |
| Westergaard, | Dorthe | 339 |
| Westergaard, | Else Sofie Larsdatter | 339 |
| Westergaard, | Jens Christensen | 337 |
| Westergaard, | Jens Larsen | 339 |
| Westergaard, | Jørgen Larsen | 339 |
| Westergaard, | Lars | 373 |
| Westergaard, | Lars Christensen | 337 |
| Westergaard, | Lars Larsen | 338, 373 |
| Westergaard, | Margrethe Larsdatter | 338 |
| Westergaard, | Michael Høeg | 338 |
| Westergaard, | Mikkel Larsen | 339 |
| Westergaard, | Niels Christensen | 337 |
| Westergaard, | Peder Larsen | 338 |
| Wind, | Maren Cramer | 355 |
| Winther, | Anders Thomsen | 345 |
| Winther, | Christen | 343 |
| Winther, | Christen Andersen | 345 |
| Winther, | Jakob Andersen | 343 |
| Winther, | Jakob Svendsen | 343 |
| Winther, | Niels | 337 |
| Winther, | Rasmus Christensen | 366 |
| Winther, | Svend Bondrup | 367 |
| Winther, | Svend Jakobsen | 343 |
| Wittrup, | Maren | 337 |
| Wolf, | Mads Sørensen | 342, 351 |
| Wolff, | Just Jakobsen | 341 |
| Wrensted, | Hans Boelund | 362 |
| Wrensted, | Johan Georg | 362 |
| Wrensted, | Lene Severine | 362 |
| Wrensted, | Niels Sørensen | 362 |
| Wrensted, | Poul Christensen S. | 363 |
| Wrensted, | Svend | 364 |
| Wrensted, | Svend Sørensen | 362 |
| Wrensted, | Søren Nielsen | 362 |
| Yde, | Mathias Wagaard | 361 |
| Zitscher, | Ulrik | 370 |
Tilbage