| Lb nr. | Sted | Husst/ | Matr nr/ adresse | Fam. pr hus | Navn | Køn | Alder | Civilstand | Fødested | Stilling i husstand |
| famnr | ||||||||||
| 1 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Søren Jacobsen Vestergaard | M | 34 | Gift | Tømmerby sogn | Husfader, gaardeier |
| 2 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Larsine Otteline Jørgensen Vestergaard | K | 37 | Gift | Her i sognet | Hans kone |
| 3 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Inger Kirstine Sørensen Vestergaard | K | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 4 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Else Marie Sørensen Vestergaard | K | 4 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 5 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Jørgen Larsen Sørensen Vestergaard | M | Under 1 år | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 6 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Jørgen Larsen Vestergaard | M | 75 | Enke | Her i sognet | Som af ham forsørges |
| 7 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Ane Kathrine Sørensen | K | 22 | Ugift | Her i sognet | Intet skrevet |
| 8 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Lars Mathis Pedersen | M | 21 | Ugift | Snedsted sogn | Tjenestekarl |
| 9 | Holme bye | 1 | Vestergaard | 1 | Søren Andreas Pedersen | M | 15 | Ugift | Kollerup sogn | Tjenestekarl |
| 10 | Holme bye | 2 | Gaard | 1 | Niels Jacobsen | M | 60 | Gift | Vust sogn | Husfader, gaardeier |
| 11 | Holme bye | 2 | Gaard | 1 | Karen Steffensdatter | K | 61 | Gift | Vust sogn | Hans kone |
| 12 | Holme bye | 2 | Gaard | 1 | Steffen Kristian Nielsen | M | 26 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 13 | Holme bye | 2 | Gaard | 1 | Anton Nielsen | M | 21 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 14 | Holme bye | 2 | Gaard | 1 | Johanne Kristensen | K | 26 | Ugift | Kollerup sogn | Tjenstepige |
| 15 | Holme bye | 2 | Gaard | 1 | Anders Graversen | M | 26 | Ugift | Vust sogn | Tjnestekarl |
| 16 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Lars Agesen | M | 33 | Gift | Vust sogn | Husfader, gaardeier |
| 17 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Ane Johanne Marie Nielsen | K | 36 | Gift | Thorup sogn | Hans kone |
| 18 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Else Marie Agesen | K | 5 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 19 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Age Kristian Agesen | M | 4 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 20 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Karoline Agesen | K | Under 1 år | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 21 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Else Kathrine Agesen | K | 21 | Ugift | Arup sogn | Tjenstepige |
| 22 | Holme bye | 3 | Gaard | 1 | Gregers Kristensen Larsen | M | 17 | Ugift | Tømmerby sogn | Tjnestekarl |
| 23 | Holme bye | 4 | Gaard | 1 | Jens Peter Justesen | M | 41 | Gift | Vust sogn | Husfader, gaardeier |
| 24 | Holme bye | 4 | Gaard | 1 | Ane Marie Andersen | K | 25 | Gift | Øsløs sogn | Hans kone |
| 25 | Holme bye | 4 | Gaard | 1 | Just Kristian Justesen | M | Under 1 år | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 26 | Holme bye | 4 | Gaard | 1 | Else Marie Jensdatter | K | 80 | Enke | Thorup sogn | Som af ham forsørges |
| 27 | Holme bye | 4 | Gaard | 1 | Jens Kristian Jensen | M | 20 | Ugift | Thorup sogn | Tjnestekarl |
| 28 | Holme bye | 4 | Gaard | 1 | Cæcilie Andersen | K | 14 | Ugift | Tømmerby sogn | Tjenstepige |
| 29 | Holme bye | 5 | Gaard | 1 | Niels Kristian Jacobsen | M | 72 | Enke | Vust sogn | Husfader, gaardeier |
| 30 | Holme bye | 5 | Gaard | 1 | Kristian Brix Nielsen | M | 33 | Ugift | Vust sogn | Hans barn |
| 31 | Holme bye | 5 | Gaard | 1 | Ole Peter Nielsen | M | 30 | Ugift | Vust sogn | Hans barn |
| 32 | Holme bye | 5 | Gaard | 1 | Mette Kathrine Nielsen | K | 25 | Ugift | Vust sogn | Hans barn |
| 33 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Peder Jacobsen | M | 63 | Gift | Vust sogn | Husfader, gaardeier |
| 34 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Ane Kathrine NN | K | 51 | Gift | Vust sogn | Hans kone |
| 35 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Søren Kristian Pedersen | M | 24 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 36 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Karl Pedersen | M | 15 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 37 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Karoline Pedersen | K | 12 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 38 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Kristian Pedersen | M | 6 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 39 | Holme bye | 6 | Gaard | 1 | Johanne Marie Jacobsdatter | K | 28 | Ugift | Klim sogn | Tjenstepige |
| 40 | Holme bye | 7 | Skolen | 1 | Peter Aggerholm Legind | M | 32 | Gift | Snedsted sogn | Husfader, skolelærer |
| 41 | Holme bye | 7 | Skolen | 1 | Kathrine Magdalene NN | K | 42 | Gift | Malle sogn Aalborg amt | Hans kone |
| 42 | Holme bye | 7 | Skolen | 1 | Anna Nielsine Magdalene Legind | K | 10 | Ugift | Malle sogn Aalborg amt | Deres barn |
| 43 | Holme bye | 7 | Skolen | 1 | Niels Jensen Toft Legind | M | 8 | Ugift | Tranum sogn Hjørring amt | Deres barn |
| 44 | Holme bye | 7 | Skolen | 1 | Peder Kristian Legind | M | 6 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 45 | Holme bye | 7 | Skolen | 1 | Jens Andreas Legind | M | 4 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 46 | Holme bye | 8(1) | Hus | 2 | Jens Lynge Poulsen | M | 53 | Enke | Vesløs sogn | Husfader, møller |
| 47 | Holme bye | 8(1) | Hus | 2 | Otte Kristian Pedersen | M | 18 | Ugift | Gjøttrup sogn | Tjnestekarl |
| 48 | Holme bye | 8(1) | Hus | 2 | Ane Kathrine Pedersen | K | 24 | Ugift | Klim sogn | Tjenstepige |
| 49 | Holme bye | 8(2) | Hus | 2 | Johannes Berthelsen | M | 31 | Gift | Vust sogn | Husfader, møllesvend |
| 50 | Holme bye | 8(2) | Hus | 2 | Maren Kathrine Henriksen | K | 23 | Gift | Aggersborg sogn Aalborg amt | Hans kone |
| 51 | Holme bye | 8(2) | Hus | 2 | Ane Kirstine Berthelsen | K | Under 1 år | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 52 | Holme bye | 9 | Hus | 1 | Jens Kristian Kristensen | M | 61 | Gift | Kollerup sogn | Husfader lever af sin jordlod |
| 53 | Holme bye | 9 | Hus | 1 | Ane Magrethe Thomsen | K | 51 | Gift | Hauerslev sogn Hjørring amt | Hans kone |
| 54 | Holme bye | 9 | Hus | 1 | Mariane Jensen | K | 14 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 55 | Holme bye | 10 | Hus | 1 | Jens Peter Kos | M | 45 | Fraskilt | Klim sogn | lever af sin jordlod |
| 56 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Jens Nielsen | M | 40 | Gift | Vust sogn | Husfader, huseier |
| 57 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Ane Maria Berthelsen | K | 37 | Gift | Thorup sogn thisted amt | Hans kone |
| 58 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Niels Kristian Nielsen | M | 5 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 59 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Kjerstine Petrea Nielsen | K | 2 | Ugift | Vust sogn | Deres barn |
| 60 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Kjerstine Pedersdatter | K | 75 | Enke | Klim bye Thisted amt | Forsørges af husfaderen |
| 61 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Laura Maria Kjerstine Kristensen | K | 20 | Ugift | Kollerup sogn Thisted amt | Syepige |
| 62 | Vust bye | 2 | Hus | 1 | Ane Marie Larsdatter | K | 70 | Ugift | Vust bye | Indsidder, syepige |
| 63 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Dorthe Kjerstine Jensen | K | 59 | Enke | Øsløs sogn Thisted amt | Husmoder |
| 64 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Mariane Jensen | K | 27 | Ugift | Vuust | Hendes barn |
| 65 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Peder Jensen | M | 23 | Ugift | Vuust | Hendes barn |
| 66 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Dorthe Magrethe Mikkelsen | K | 59 | Enke | Vuust | Husmoder |
| 67 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Lars Kristensen | M | 24 | Ugift | Vuust | Hendes søn, gaardbestyrer |
| 68 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Jens Kristian Jacobsen | M | 26 | Ugift | Hundborg bye Thisted amt | Tjnestekarl |
| 69 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Martinus Kristensen | M | 14 | Ugift | Kjettrup sogn Thisted amt | Tjnestekarl |
| 70 | Vust bye | 5 | Hus | 1 | Dorthe Johanne Larsen | K | 51 | Enke | Vust bye | Husmoder, huseier |
| 71 | Vust bye | 5 | Hus | 1 | Just Kristian Nielsen | M | 20 | Ugift | Vuust | Hendes barn |
| 72 | Vust bye | 5 | Hus | 1 | Dorthe Maria Nielsen | K | 13 | Ugift | Vuust | Hendes barn |
| 73 | Vust bye | 5 | Hus | 1 | Kjerstine Sørensen | K | 26 | Ugift | Vuust | Tjenstepige |
| 74 | Vust bye | 6 | Hus | 1 | Dorthe Kjerstine Svendsen | K | 76 | Ugift | Thorup strand Thisted amt | Huseier, dagleier |
| 75 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Jens Peter Breum | M | 31 | Gift | Aggersborg sogn Aalborg amt | Huseier, husfader |
| 76 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Maren Jensen | K | 30 | Gift | Vuust | Husmoder |
| 77 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Jens Kristian Jensen Breum | M | 4 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 78 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Kristian Andreas Jensen Breum | M | 2 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 79 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Anton Jensen Breum | M | Under 1 år | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 80 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Niels Kristian Børresen | M | 79 | Enke | Kongeriget Norge | Forsørges af husfaderen |
| 81 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Jens Kr. Andersen | M | 62 | Enke | Vust bye Thisted amt | Aftægtsmand, tømrer (midlert. frav., oph. sig i Øsløs/Tømmerby). |
| 82 | Vust bye | 8 | Hus | 1 | Jens Kristian Væver | M | 54 | Enke | Thorup holme Thisted amt | Huseier, skomager |
| 83 | Vust bye | 8 | Hus | 1 | Ane Kristensen | K | 21 | Ugift | Øsløs sogn Thisted amt | Husfaders barn |
| 84 | Vust bye | 8 | Hus | 1 | Kirsten Maria Kristensen | K | 18 | Ugift | Thorup strand Thisted amt | Husfaders barn |
| 85 | Vust bye | 8 | Hus | 1 | Maria Kristensen | K | 13 | Ugift | Vuust | Husfaders barn |
| 86 | Vust bye | 9 | Gaard | 1 | Mette Marie Larsen | K | 63 | Enke | Vuust | Husmoder, gaardeier |
| 87 | Vust bye | 9 | Gaard | 1 | Jacob Larsen | M | 24 | Ugift | Vuust | Husmoders søn, gaardbestyrer |
| 88 | Vust bye | 9 | Gaard | 1 | Maren Magrethe Larsen | K | 23 | Ugift | Vuust | Husmoders ban |
| 89 | Vust bye | 9 | Gaard | 1 | Ane Larsen | K | 22 | Ugift | Vuust | Husmoders ban |
| 90 | Vust bye | 9 | Gaard | 1 | Thomads Larsen | M | 17 | Ugift | Fjerritslev Thisted amt | Tjnestekarl |
| 91 | Vust bye | 10 | Hus | 1 | Jens Kristian Thomsen | M | 24 | Gift | Vuust | Huseier, husfader |
| 92 | Vust bye | 10 | Hus | 1 | Karoline Kjerstine Axelsen | K | 25 | Gift | Vuust | Husmoder |
| 93 | Vust bye | 10 | Hus | 1 | Axel Gregersen | M | 61 | Gift | Vuust | Nyder aftægt i huset |
| 94 | Vust bye | 10 | Hus | 1 | Ane Kristensen | K | 57 | Gift | Thorup sogn thisted amt | Nyder aftægt i huset |
| 95 | Vust bye | 10 | Hus | 1 | Kristian Andreas Kristensen | M | 5 | Ugift | Vuust | Pleiesøn af aftægtsfolkene |
| 96 | Vust bye | 11 | Hus | 1 | Else Kjerstine Marcusen | K | 37 | Enke | Kollerup sogn Thisted amt | Forsørges af fattigvæsnet |
| 97 | Vust bye | 11 | Hus | 1 | Andrea Kjerstine Andersen | K | Undere 1 år | Ugift | Vuust | Forsørges af fattigvæsnet |
| 98 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Kristian Gregersen | M | 53 | Gift | Vuust | Husfader, murer |
| 99 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Else Maria Jensen | K | 49 | Gift | Tømmerby sogn Thisted amt | Husmoder |
| 100 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Kasper Kristensen | M | 15 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 101 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Gregers Kristensen | M | 13 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 102 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Karoline Maria Kristensen | K | 11 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 103 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Else Kathrine Kristensen | K | 9 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 104 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Ottomine Kristensen | K | 8 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 105 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Nicoline Kristensen | K | 7 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 106 | Vust bye | 12 | Hus | 1 | Mathilde Kristensen | K | 3 | Ugift | Vuust | Deres barn,forsørges af fattigvæsnet |
| 107 | Vust bye | 13 | Hus | 1 | Kristen Nielsen | M | 58 | Gift | Hauerslev sogn Hjørring amt | Husfader, møller |
| 108 | Vust bye | 13 | Hus | 1 | Karen Jensen | K | 50 | Gift | Kollerup sogn Thisted amt | Husmoder |
| 109 | Vust bye | 13 | Hus | 1 | Niels Kristian Kristensen | M | 19 | Ugift | Kollerup sogn Thisted amt | Deres barn |
| 110 | Vust bye | 13 | Hus | 1 | Jensine Kristensen | K | 23 | Ugift | Kollerup sogn Thisted amt | Deres barn |
| 111 | Vust bye | 13 | Hus | 1 | Ane Kristine Kristensen | K | 15 | Ugift | Aggersborg sogn Aalborg amt | Deres barn |
| 112 | Vust bye | 13 | Hus | 1 | Anders Kristian Kristensen | M | 12 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 113 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Jens Peter Godiksen | M | 46 | Gift | Vuust | Husfader, jordbruger |
| 114 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Ane Kristensen | K | 39 | Gift | Vuust | Husmoder |
| 115 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Kristian Pedersen Godiksen | M | 7 | Ugift | Torslev sogn Hjørring amt | Deres barn |
| 116 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Else Marie Godiksen | K | 4 | Ugift | Torslev sogn Hjørring amt | Deres barn |
| 117 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Elisabeth Godiksen | K | 1 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 118 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Jens Nicolai Kristoffersen | M | 15 | Ugift | Torslev sogn Hjørring amt | Tjenstedreng |
| 119 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Hedvig Jensen | K | 71 | Enke | Vuust | Nyder aftægt hos husfaderen |
| 120 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Helene Marie Godiksen | K | 12 | Ugift | Torslev sogn Hjørring amt | Deres barn (midlert. frav., oph. sig i Gjøttrup sogn Thisted amt) |
| 121 | Vust bye | 14 | Gaard | 1 | Magrethe Godiksen | K | 10 | Ugift | Torslev sogn Hjørring amt | Deres barn (midlert.frav., oph. sig i Gjøttrup sogn Thisted amt) |
| 122 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Peder Kristian Thomsen | M | 38 | Gift | Vuust | Husfader, indsidder og fisker |
| 123 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Ane Marie Pedersen | K | 33 | Gift | Vust holme | Husmoder |
| 124 | Vust bye | 1 | Hus | 1 | Dorthe Kjerstine Thomsen | K | Under 1 år | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 125 | Vust bye | 2 | Hus | 1 | Jesper Jespersen | M | 53 | Gift | Nørhaa sogn Thisted amt | Afskediget skolelærer |
| 126 | Vust bye | 2 | Hus | 1 | Ane Magrethe Kristensen | K | 46 | Gift | Nors sogn Thisted amt | Husmoder |
| 127 | Vust bye | 2 | Hus | 1 | Karen Jespersen | K | ½13 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 128 | Vust bye | 2 | Hus | 1 | Frederik Karl Kristian Jespersen | M | 9 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 129 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Jens Andreas Jensen | M | 31 | Gift | Vuust | Husfader, huseier |
| 130 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Maren Magrethe Kristensen | K | 26 | Gift | Kjettrup sogn Thisted amt | Husmoder |
| 131 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Jens Kristian Jensen | M | 2 | Ugift | Vust bye | Deres barn |
| 132 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Ellen Kjerstine Jensen | K | Under 1 år | Ugift | Vust bye | Deres barn |
| 133 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Kathrine Jensen | K | 9 | Ugift | Klim sogn Thisted amt | Forsørges af fattigvæsnet |
| 134 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Kresten Nordentoft Nielsen | M | 51 | Gift | Vuust | Husfader, tømrer |
| 135 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Johanne Kjerstine Kristensen | K | 44 | Gift | Lild sogn Thisted amt | Husmoder |
| 136 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Kjerstine Kristensen Nordentoft | K | 19 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 137 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Maren Kristensen Nordentoft | K | 12 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 138 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Kristiane Kristensen Nordentoft | K | 8 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 139 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Jens Kristensen Nordentoft | M | 6 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 140 | Vust bye | 4 | Hus | 1 | Karoline Kristensen Nordentoft | K | 4 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 141 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Jens Peter Kristensen Nørhauge | M | 25 | Gift | Vuust | Husfader, gaardeier |
| 142 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Mariane Jensen | K | 24 | Gift | Vuust | Husmoder |
| 143 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Jens Kristian Nørhauge | M | 2 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 144 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Jacob Nørhauge | M | 1 | Ugift | Vuust | Deres barn |
| 145 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Jens Kristian Jensen Nørhauge | M | 72 | Gift | Vuust | Nyder aftægt hos husfaderen og sognefoged |
| 146 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Else Jacobsen | K | 65 | Gift | Vuust | Nyder aftægt hos husfaderen |
| 147 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Peder Mouritsen | M | 24 | Ugift | Thorup strand Thisted amt | Tjnestekarl |
| 148 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Severin Svenningsen Røge | M | 12 | Ugift | Thorup sogn thisted amt | Tjenstedreng |
| 149 | Vust bye | 5 | Nørhave | 1 | Kristiane Jensen | K | 26 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstepige (midlertidig fraværende, opholder sig i Lild) |
| 150 | Vust bye | 1 | Gaard | 1 | Niels Peter Jacobsen | M | 37 | Gift | Vust sogn Thisted amt | Husfader, gaardeier |
| 151 | Vust bye | 1 | Gaard | 1 | Mariane Madsen | K | 39 | Gift | Klim sogn Thisted amt | Hans hustru |
| 152 | Vust bye | 1 | Gaard | 1 | Tomas Pedersen | M | 19 | Ugift | Thorup sogn thisted amt | Tjnestekarl |
| 153 | Vust bye | 1 | Gaard | 1 | Jensine Nicoline Andersen | K | 21 | Ugift | Øsløs sogn Thisted amt | Tjenstepige |
| 154 | Vust bye | 2 | Gaard | 1 | Kristen Jensen Norre | M | 61 | Gift | Her i sognet | Husfader, gaardeier |
| 155 | Vust bye | 2 | Gaard | 1 | Ane Marie Jacobsen | K | 56 | Gift | Her i sognet | Hans hustru |
| 156 | Vust bye | 2 | Gaard | 1 | Jørgen Kristen Jensen | M | 20 | Ugift | Tordsted | Pleiesøn |
| 157 | Vust bye | 2 | Gaard | 1 | Jens Ncolai Jensen | M | 14 | Ugift | Tindstrup | Pleiesøn |
| 158 | Vust bye | 2 | Gaard | 1 | Mads Kristian Jensen | M | 27 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjnestekarl |
| 159 | Vust bye | 2 | Gaard | 1 | Nicoline Jensen | K | 20 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstepige |
| 160 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Peter Nielsen | M | 42 | Gift | Her i sognet | Husfader, kjømand |
| 161 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Ane Malene Tomsen | K | 37 | Gift | Klim sogn Thisted amt | Hans hustru |
| 162 | Vust bye | 3 | Hus | 1 | Johannes Larsen | M | 17 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjenstedreng |
| 163 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Niels Thorhave | M | 51 | Enke | Her i sognet | Husfader, gaardeier |
| 164 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Johanne Katrine Thorhave | K | 25 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 165 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Kresten Pedersen Thorhave | M | 21 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 166 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Magrete Thorhave | K | 17 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 167 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Jens Andreas Pedersen Thorhave | M | 15 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 168 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Niels Pedersen Thorhave | M | 13 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 169 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Ole Kristian Thorhave | M | 10 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 170 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Anders Thorhave | M | 8 | Ugift | Her i sognet | Hans barn |
| 171 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Ane Marie Kristensen | K | 72 | Fraskilt (enke) | Østerild sogn Thisted amt | Husfaders moder der af ham forsørges |
| 172 | Vust bye | 4 | Gaard | 1 | Just Larsen | M | 20 | Ugift | Lild sogn Thisted amt | Tjnestekarl |
| 173 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Lars Jakobsen | M | 31 | Gift | Her i sognet | Husfader, gaardeier |
| 174 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Bolette Marie Kristensen | K | 33 | Gift | Her i sognet | Hans hustru |
| 175 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Jacob Kristensen Jakobsen | M | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 176 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Kristen Jakobsen | M | 1 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 177 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Magrete Jakobsen | K | 68 | Enke | Her i sognet | Husfaders svigermoder, der af ham forsørges |
| 178 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Kresten Andersen | M | 19 | Ugift | Øsløs sogn Thisted amt | Tjnestekarl |
| 179 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Jens Peter Jensen | M | 15 | Ugift | Klim sogn Thisted amt | Tjnestekarl |
| 180 | Vust bye | 5 | Gaard | 1 | Ane Tomine Larsen | K | 15 | Ugift | Her i sognet | Tjenstepige |
| 181 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Kristen Agesen | M | 36 | Gift | Her i sognet | Husfader, gaardeier |
| 182 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Mette Kjerstine Jakobsen | K | 34 | Gift | Her i sognet | Hans hustru |
| 183 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Age Kristensen | M | 6 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 184 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Jacob Kristensen | M | 5 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 185 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Peder Kristensen | M | 3 | Ugift | Her i sognet | Deres barn |
| 186 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Age Kristensen | M | 74 | Gift | Her i sognet | Husfaders fader der af ham forsørges |
| 187 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Else Marie Larsen | K | 75 | Gift | Her i sognet | Husfaders moder der af ham forsørges |
| 188 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Madeline Nielsen | K | 18 | Ugift | Hundborg sogn Thisted amt | Tjenstepige |
| 189 | Vust bye | 6 | Gaard | 1 | Jeppe Jensen | M | 21 | Ugift | Nors sogn Thisted amt | Tjnestekarl |
| 190 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Graves Andersen | M | 59 | Enke | Her i sognet | Husfader, lever af sin jordlod |
| 191 | Vust bye | 7 | Hus | 1 | Bertil Kristian Graversen | M | 19 | Ugift | Her i sognet | Sønnen, hjælper faderen |
| 192 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Jens Andersen | M | 59 | Enke | Her i sognet | Husfader, gaardeier |
| 193 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Kresten Jensen | M | 22 | Ugift | Her i sognet | Husfaderens barn |
| 194 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Martinus Jensen | M | 20 | Ugift | Her i sognet | Husfaderens barn |
| 195 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Otto Jensen | M | 17 | Ugift | Her i sognet | Husfaderens barn |
| 196 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Anton Jensen | M | 12 | Ugift | Her i sognet | Husfaderens barn |
| 197 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Mariane Breum | K | 33 | Ugift | Aggersborg sogn Aalborg amt | Tjenstepige |
| 198 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Marie Krestine Nielsen | K | 19 | Ugift | Klim sogn Thisted amt | Tjenstepige |
| 199 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Niels Kristian Jensen | M | 25 | Gift | Vust bye | Gaardbestyrer (egentlig oph.st. Bjørnsholm sogn Aalborg amt) |
| 200 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Kirsten Kristoffersen | K | 23 | Gift | Gjøttrup sogn Thisted amt | Hans hustru (egentlig oph.st Bjørnsholm sogn Aalborg amt) |
| 201 | Vust bye | 8 | Gaard | 1 | Ane Marie Jensen | K | 2 | Ugift | Bjørnsholm sogn aalborg amt | Husfaders barn (egentlig oph.st. Bjørnsholm sogn Aalborg amt) |
| 202 | Vust bye | 9 | Hus | 1 | Abel Povlsen | M | 28 | Gift | Lild sogn Thisted amt | Husfader, lærer |
| 203 | Vust bye | 9 | Hus | 1 | Karen Marie Jensen | K | 25 | Gift | ? ? Odense amt | Hans hustru |
| 204 | Vust bye | 9 | Hus | 1 | Inger Marie Jensen | K | 19 | Ugift | Klim sogn Thisted amt | Tjenstepige |
| 205 | Vust bye | 10 | Gaard | 1 | Søren Graversen | M | 48 | Gift | Her i sognet | Husfader, gaardeier |
| 206 | Vust bye | 10 | Gaard | 1 | Mette Katrine Agesen | K | 41 | Gift | Her i sognet | Hans hustru |
