| Nr. | Mat nr. | Ejerens navn | Navn | Køn | Født | Ægteskab | Trosamfund | Fødested | Taget bopæl i kommunen | Stilling i Fam. | Erhverv | Indgået ægteskab | Levene børn | døde børn | Anm. |
| 1 | 7 Holme | Karl Pedersen | Karl Pedersen | m | 14-10-1864 | e | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1894-1896 | 1 | |||
| 2 | Peder Jakob Pedersen | m | 02-12-1895 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | Barn | ||||||||
| 3 | Peder Jakobsen | m | 16-09-1817 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | aftægtsmand | 1850 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Ane Jakobsen | k | 14-11-1829 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | aftægtskone | 1850 | 5 | 2 | sindssyg | ||||
| 5 | Kresten Have | m | 23-02-1883 | u | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1900 Lild | Tjensetekarl | røgter | ||||||
| 6 | Karoline Jensen | k | 10-09-1869 | u | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1897 Lild | tjensetepige | husbestyrerinde | ||||||
| 7 | Søren kristjan Pedersen | m | 30-09-1855 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | slægtning | fisker | |||||||
| mideltidig nærværene (Kjøbenhavn) | |||||||||||||||
| 8 | 9b skolen | Lærer Legind | Peter Legind | m | 09-02-1847 | g | folkekirken | Snedsted Thisted amt | 1873 Tranum Hjørring Amt | husfader | Lærer | 1868 | |||
| 9 | Katrine Legind | k | 08-10-1837 | g | folkekirken | Malle Aalborg amt | 1873 Tranum Hjørring Amt | husmoder | 1868 | 4 | |||||
| 10 | Magda Legind | k | 25-04-1867 | u | folkekirken | Malle Aalborg amt | 1873 Tranum Hjørring Amt | barn | 4 | ||||||
| 11 | Ejnar Hansen | m | 24-02-1889 | u | folkekirken | Nykøbing Mors | 1892 Nykøbing | slægtning | |||||||
| 12 | 6 Holme | Kristian Briks Nielsen | Kristian Briks Nielsen | m | 14-09-1846 | e | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1884-1893 | 4 | |||
| 13 | Dagmar Briks | k | 18-09-1885 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 14 | Jens Peter Briks | m | 25-10-1887 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 15 | Kristjan Ditlev Briks | m | 26-03-1889 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 16 | Marie Kirstine Jensen | k | 27-01-1871 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | 1889 Øsløs | tjenestepige | husbestyrerinde | ||||||
| 17 | Graves Svanborg | m | 13-11-1880 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | tjenestekarl | ||||||||
| Kristian Briks Nielsen tom lejlighed | |||||||||||||||
| 18 | 5 Holme | Lars Agesen | Lars Agesen | m | 06-01-1884 | e | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1873-1896 | 3 | 4 | ||
| 19 | Else Agesen | k | 04-06-1874 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 20 | Age Agesen | m | 30-07-1873 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 21 | Søren Agesen | m | 11-08-1886 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 22 | Johanne Sekelund | k | 12-01-1879 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | tjenestepige | ||||||||
| 23 | 4 Vust | Niels Jensen | Niels Jensen | m | 11-10-1854 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1877 | 6 | 1 | ||
| 24 | Kirsten Jensen | k | 11-06-1856 | g | folkekirken | Gøttrup Thisted amt | 1883 Gøttrup | husmoder | 1877 | 6 | 1 | ||||
| 25 | Ane Marie Jensen | k | 12-12-1877 | u | folkekirken | Rønbjerg Aalborg amt | 1883 Rønbjerg | barn | |||||||
| 26 | Jens Jensen | m | 11-11-1878 | u | folkekirken | Rønbjerg Aalborg amt | 1883 Rønbjerg | barn | |||||||
| 27 | Amalie Jensen | k | 24-04-1882 | u | folkekirken | Rønbjerg Aalborg amt | 1883 Rønbjerg | barn | |||||||
| 28 | Jakobe Jensen | k | 05-05-1888 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 29 | Kristjan Jensen | m | 20-01-1891 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 30 | Magdalene jensen | k | 06-01-1896 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 31 | Søren Kr. kristensen | m | 19-02-1880 | u | folkekirken | Øsløs Thisted amt | 1901 Thorup | daglejer | daglejer ved agerbrug | ||||||
| 32 | 3 Holme | Steffen Kr. Nielsen | Steffen Kr. Nielsen | m | 14-11-1853 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | Gaardejer | 1880 | 5 | 1 | ||
| 33 | Karen Marie Nielsen | k | 08-10-1848 | g | folkekirken | Tømmerby Thisted amt | 1880 Tømmerby | husmoder | 1880 | 5 | 1 | ||||
| 34 | Gudrun Nielsen | k | 05-09-1882 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 35 | Niels Jakobsen Nielsen | m | 02-02-1884 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 36 | Peder Nielsen | m | 30-011886 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 37 | Else Nielsen | k | 25-05-1888 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 38 | Katrine Nielsen | k | 10-09-1890 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 39 | 2 Holme | Anton Nielsen | Anton Nielsen | m | 27-10-1858 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1886 | 3 | 4 | ||
| 40 | Martine Nielsen | k | 06-12-1856 | g | folkekirken | Tømmerby Thisted amt | 1886 Tømmerby | husmoder | 1886 | 3 | 4 | ||||
| 41 | Niels Jakobsen Nielsen | m | 05-02-1887 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 42 | Karen Nielsen | k | 27-07-1889 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | |||||||||
| 43 | Elna Nielsen | k | 19-10-1891 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | |||||||||
| 44 | Karen Steffensdatter | k | 29-12-1818 | e | folkekirken | Vust Thisted amt | aftægtskone | lever af formuen | 1884-1897 | 3 | 1 | ||||
| 45 | 1 Holme | Søren Jakobsen Vestergaard | Søren Jakobsen Vestergaard | m | 18-09-1845 | g | folkekirken | Tømmerby Thisted amt | 1872 Tømmerby | husfader | gaardejer | 1875 | 7 | ||
| 46 | Vestergaard | Ane Marie Vestergaard | k | 15-08-1865 | g | folkekirken | Taabel Thisted amt | 1891 Taabel | husmoder | 1891 | 3 | ||||
| 47 | Marie Vestergaard | k | 05-01-1876 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | sypige | |||||||
| 48 | Jørgen Vestergaard | m | 19-06-1879 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | hestehandler | |||||||
| 49 | Frandsine Vestergaard | k | 07-10-1892 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 50 | Kresten Vestergaard | m | 17-08-1896 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 51 | Niels Vestergaard | m | 09-03-1898 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 52 | Karoline Nordentoft | k | 15-04-1875 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | Tjenesteydende | malkepige | |||||||
| 53 | Karl Kirk | m | 22-05-1868 | u | folkekirken | Øster Vandet Thisted amt | 1898 Røgild | tjenestekarl | fodermester | ||||||
| 54 | Niels Peter Jakobsen | m | 17-01-1884 | u | folkekirken | Torslev Hjørring amt | 1900 ? | tjenestekarl | staldkarl | ||||||
| 55 | Holme 8c | Kristen Vestergaard | Kristen Vestergaard | m | 17-07-1866 | g | folkekirken | ? Thisted amt | 1893 Øsløs | husfader | møller | 1893 | 3 | ||
| 56 | Nicoline Vestergaard | k | 04-02-1873 | g | folkekirken | Skinnerup Thisted Amt | 1892 Skinnerup | husmoder | |||||||
| 57 | Andreas Vestergaard | m | 05-01-1894 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 58 | Karoline Vestergaard | k | 10-02-1896 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 59 | kristjan Vestergaard | m | 30-08-1897 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 60 | Johanne Bak | k | 02-02-1871 | u | folkekirken | Skinnerup Thisted Amt | 1892 Skinnerup | slægtning | Åndsvag fra barndom | ||||||
| 61 | Niels Andreas Bak | m | 07-07-1836 | e | folkekirken | V.Vandet Thisted amt | 1892 Skinnerup | svigerfader | møllebygger | 1866-1898 | 4 | ||||
| 62 | Holme 8a | Jens Korsholm | Jens Korsholm | m | 21-2-1860 | g | folkekirken | Kjettrup Thisted amt | 1894 Kjettrup | husfader | husfader | 1894 | 2 | ||
| 67 | Marie Korsholm | k | 01-09-1868 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husmoder | ||||||||
| 68 | kirstine Korsholm | k | 21-10-1895 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 69 | Karoline korsholm | k | 15-07-1898 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 70 | Otto Kr. Østergaard | m | 17-03-1885 | u | folkekirken | Gjøttrup Thisted amt | 1899 Klim | tjenestefolk | røgter | ||||||
| 71 | Vust 13n | Mogens Pedersen | Mogens Pedersen | m | 05-01-1858 | g | folkekirken | Vesløs Thisted amt | 1887 Vesløs | husfader | tømrer | 1887 | 3 | ||
| 72 | Marie Pedersen | k | 08-12-1866 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husmoder | ||||||||
| 73 | Ane Magrete Pedersen | k | 10-02-1888 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 74 | Jens Kristjan Pedersen | m | 21-03-1890 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 75 | Berta Marie Pedersen | k | 26-03-1892 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 76 | Ane Margrete Thomsdatter | k | 01-08-1828 | e | folkekirken | ? Hjørring amt | 1862 Kjettrup | aftægtskone | 1852-1894 | ||||||
| 77 | 13 b Vust | Thomas Kr. Jensen | Thomas Jensen | m | 11-01-1855 | g | folkekirken | Kjettrup Thisted amt | 1885 Arup | husfader | husejer | 1878 | 6 | 1 | |
| 78 | Ane Marie Jensen | k | 25-12-1849 | g | folkekirken | Arup Thisted amt | 1885 Arup | husmoder | 1878 | 6 | 1 | ||||
| 79 | Maren Kirstine Jensen | k | 02-12-1880 | u | folkekirken | Arup Thisted amt | 1885 Arup | barn | sypige | ||||||
| 80 | Katrine jensen | k | 06-03-1886 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 81 | Kristian Jensen | m | 12-08-1888 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 82 | Peter Jensen | m | 30-10-1891 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 83 | Morten Luther Jensen | m | 10-12-1883 | u | folkekirken | Arup Thisted amt | 1885 Arup | barn | tjenestekarl | ||||||
| mideltidig nærværene (tjener i Klim) | |||||||||||||||
| 84 | 27 a Vust | Just Chr. Nielsen | Just Chr. Nielsen | m | 04-01-1860 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | husejer | 1882 | 1897 | 1 | ||
| 85 | Ane Katrine Nielsen | k | 14-12-1855 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husmoder | husbestyrerinde | 1882 | 1897 | 1 | ||||
| 86 | 13 Holme | Peder Jensen Lund | Peder Jensen Lund | m | 19-02-1856 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | husejer | |||||
| 87 | Kjersten Marie Lund | k | 09-05-1870 | g | folkekirken | Øsløs thisted amt | 1896 Thorup | husmoder | husbestyrerinde | ||||||
| 88 | Christian Jensen Lund | m | 13-03-1888 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 90 | Valdemar Jensen Lund | m | 15-07-1891 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 91 | Maren Jensen Lund | k | 22-12-1898 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 92 | 12 Holme | Jens Peter Breum | Jens Peter Breum | M | 05-06-1848 | g | folkekirken | Aggersborg Hjørring amt | 1862 aggersborg | husfader | Boelsejer | 1875 | 6 | 2 | |
| 93 | Maren Breum | k | 17-03-1849 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husmoder | husbestyrerinde | 1875 | ||||||
| 94 | Johannes Breum | m | 26-05-1885 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 95 | Lars Breum | m | 09-07-1889 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 96 | 15 | Friskole | Anton Kristensen Møller | m | 12-11-18?2 | g | folkekirken | Tømmerby sogn Thisted amt | 1901 Klim holme | husfader | gartner | 31-08-1900 | |||
| 97 | Nikoline Roelsgaard Møller | k | 18-04-1958 | g | folkekirken | Lild sogn Thisted amt | 1901 Klim holme | husmoder | lærerinde | 01-09-1900 | |||||
| 98 | 12 Holme | Lars Chr. Pedersen | Lars Chr. Pedersen | m | 03-05-1854 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | daglejer ved agerbrug | 1876 | 5 | 1 | ||
| 99 | Madsine Marie Pedersen | k | 05-08-1850 | g | folkekirken | Aggersborg Hjørring amt | 1877 Thorup | husmoder | 1876 | ||||||
| 100 | Peder Chr. Pedersen | m | 20-01-1877 | u | folkekirken | Aggersborg Hjørring amt | 1877 Aggersborg | daglejer ved agerbrug | |||||||
| 101 | Jens Chr. Pedersen | m | 10-02-1890 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | |||||||||
| 102 | 19b Vust | Johannes Thomsen | Johannes Thomsen | m | 18-08-01861 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | husejer | 1890 | ||||
| 103 | Else Marie Thomsen | k | 03-09-1858 | g | folkekirken | Østerild Thisted amt | 1884 Arup | husmoder | husbestyrerinde | 1890 | |||||
| 104 | Nikoline Chrestine Andersen | k | 01-09-1891 | u | folkekirken | Øsløs Thisted amt | (1910) ?? ) Øsløs | slægtning | |||||||
| 105 | 11 Holme | Lars Christensen Sønderhauge | Lars Christensen Sønderhauge | m | 07-09-1856 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1882 | ||||
| 106 | Sønderhaven | Christine Sønderhauge | k | 06-12-1859 | g | folkekirken | Hjardemål Thisted amt | 1882 Hjardemål | husmoder | husbestyrerinde | |||||
| 107 | Knudsen Andreas Nielsen | m | 26-12-1881 | u | folkekirken | Lild Thisted amt | 1900 Lild | tjenesteydende | |||||||
| 108 | martin Christensen | m | 04-06-1885 | u | folkekirken | Lild Thisted amt | 1900 Lild | tjenesteydende | |||||||
| 109 | Ane Marie Jeppesen | k | 01-02-1881 | u | folkekirken | Hjardemål Thisted amt | 1898 Hjardemål | tjenesteydende | |||||||
| 110 | 16 Holme | Jens Nielsen | Jens Nielsen | m | 28-02–1839 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | husejer | 1873 | 3 | |||
| 111 | Ane Marie Nielsen | k | 22-08-1842 | g | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1848 thorup | husmoder | husbestyrerinde | 1873 | 3 | ||||
| 112 | Kjerstine Nielsen | k | 27-12-1877 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 113 | Bertel Nielsen | m | 31-07-1884 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 114 | 17 holme | Lars Chr.Jørgensen Søndergaard | Lars Chr.Jørgensen Søndergaard | m | 14-06-1860 | g | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1894 Thorup | husfader | boelsejer | 1894 | |||
| 115 | Johanne Elsebeth Søndergaard | k | 03-07-1859 | g | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1894 Thorup | husmoder | husbestyrerinde | 1894 | |||||
| 116 | Søren Chr Jørgensen Søndergaard | m | 24-05-1853 | u | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1897 Thorup | slægtning | partikuleir | ||||||
| 117 | Christine Kragh | k | 02-11-1884 | u | folkekirken | Thorup Thisted amt | 1898 Thorup | tjenestepige | |||||||
| 118 | 20 Nørhave | J.P. Nørhave | Jens P. Kr. Nørhave | m | 22-08-1854 | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | folketingsmand | 1875 | 9 | 3 | |||
| 119 | Mariane Nøehave | k | 01-08-1855 | folkekirken | Vust Thisted amt | husmoder | husbestyrerinde | ||||||||
| 120 | Jens Kr. Nørhave | m | 02-09-1877 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | gaardbestyrer | ||||||||
| 121 | Kristen P. Nørhave | m | 29-04-1883 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | |||||||||
| 123 | Margrete Nørhave | k | 20-02-1885 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | |||||||||
| 124 | Else Nørhave | k | 02-07-1886 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | |||||||||
| 125 | Albert Nørhave | m | 31-10-1890 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | |||||||||
| 126 | Maren Nørhave | k | 21-08-1894 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | |||||||||
| 127 | Nikolaj Nørhave | m | 28-01-1897 | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | |||||||||
| 128 | 14 Holme | Niels Chr. Christensen | Niels Chr. Christensen | m | 18-05-1860 | g | folkekirken | Kollerup thisted amt | 1866 Kollerup | husfader | møller og husejer | 1888 | 5 | ||
| 129 | Maren Christensen | k | 31-12-1861 | g | folkekirken | Torslev Hjørring amt | 1888 Torslev | husmoder | husbestyrerinde | 1888 | 5 | ||||
| 130 | Christen Christensen | m | 09-09-1889 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 131 | Karen Marie Christensen | k | 20-08-1891 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 132 | Peder Christensen | m | 16-04-1893 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 134 | Ane Christine Christensen | k | 21-11-1894 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 135 | Magrete Christensen | k | 05-05-1896 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 136 | 21 Holme | Vust kommune | Else Marie Jensen Brun | k | 15-08-1829 | e | folkekirken | Tømmerby Thisted amt | 1862 Klim | husmoder | fattighjælp | 1885-1901 | 7 | 3 | |
| 137 | fattighus | Laura Christensen | k | 05-11-1889 | u | folkekirken | Tømmerby Thisted amt | slægtning | fattighjælp | FrøstrupTømmerby sogn i besøg hos sin bedstemoder | |||||
| 138 | Else Marie Frandsen | k | 20-?-1842 | e | folkekirken | Kjettrup | ? Taars | husmoder | fattighjælp | 5 | 3 | ||||
| 139 | 17 Vust | Jens Peter Godiksen | Jens Peter Godiksen | m | 08-02-1833 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | 1878 Torslev Hjørring amt | husfader | gaardejer | 1866 | 4 | 1 | |
| 140 | Ane Godiksen f. Kristensen | k | 14-03-1840 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | 1878 Torslev Hjørring amt | husmoder | husbestyrerinde | 1866 | 4 | 1 | |||
| 141 | Kristen Pedersen Godiksen | m | 23-05-1872 | u | folkekirken | Torslev S Hjørring amt | 1878 Torslev Hjørring amt | barn | gaardbestyrer | ||||||
| 142 | Elisabet Godiksen | k | 27-09-1878 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 143 | 15a Vust | Niels Peter Jakobsen | Niels Peter Jakobsen | m | 21-07-1842 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | gaardejer | 1868 | ||||
| 145 | Mariane Jakobsen f. Madsen | k | 15-12-1840 | g | folkekirken | Klim sogn Thisted amt | 1868 Klim sogn thisted amt | husmoder | 1868 | ||||||
| 146 | Maren Kirstine Larsen Keller | m | 03-01-1882 | u | folkekirken | Lild sogn Thisted amt | 1900 Lild sgn Thisted amt | tjenesteyder | tjeneste pige landbrug | ||||||
| 147 | Jens Kristian Jensen Breum | m | 21-09-1875 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | tjenesteyder | tjeneste karl landbrug | |||||||
| 148 | Jakob Jensen Breum | m | 09-09-1886 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | tjenesteyder | tjeneste dreng landbrug | |||||||
| 149 | 14 Vust | Jørgen Jensen Norre | Jørgen Jensen Norre | m | 09-06-1839 | g | folkekirken | Torsted Thisted amt | 1860 | husfader | gaardejer | 1886 | 2 | ||
| 150 | Ane Larsen | k | 21-11-1857 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husmoder | husmoder | 1886 | 2 | |||||
| 151 | Anthon Marius Jensen | m | 31-10-1887 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 152 | Lauritz Andreas Jensen | m | 08-02-1894 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 153 | Kristen Jensen Norre | m | 21-11-1818 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | aftægtsmand | 1853 | |||||||
| 154 | Ane Marie Jakobsen | k | 15-09-1823 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | aftægtskone | 1853 | |||||||
| 155 | Mads Jensen | m | 12-12-1852 | u | folkekirken | Lild Thisted amt | Tjensteydende | ||||||||
| 156 | Ane Johanne Sekelund | k | 31-07-1876 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | Tjensteydende | ||||||||
| 157 | 24b Vust | Peter Nielsen | Peter Nielsen | m | 01-09-1873 | e | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | husmand | 1878-1891 | ||||
| 158 | Niels Kristian Nielsen | m | 08-08-1874 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | husbestyrer | landbrug | 1899 | 1 | |||||
| 159 | Else Marie Nielsen f. Godiksen | k | 07-09-1875 | g | folkekirken | Torslev sogn Hjørring amt | 1878 Torslev sogn | husbestyrerinde | landbrug | 1899 | 1 | ||||
| 160 | Helge Marius Nielsen | m | 12-09-1900 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | landbrug | |||||||
| 161 | 13d Vust | Jens P. Nørhave | Jens Imersen Jensen | m | 27-10-1858 | g | folkekirken | Gøttrup sogn Thisted amt | 1892 Skræm sogn Hjørring amt | husfader | daglejer ved landbrug | 1882 | 2 | ||
| 162 | Mosegaarden | kirstine Jensen f. Mortensen | k | 04-12-1855 | g | folkekirken | Lild sogn Thisted amt | 1892 Skræm sogn Hjørring amt | husbestyrer | 1882 | 2 | ||||
| 163 | Jens Kristian Ingvard Jensen | m | 05-04-1888 | u | folkekirken | Skræm sogn Hjørring amt | 1892 Skræm sogn Hjørring amt | barn | |||||||
| 164 | Marie Margrete Jensen | k | 15-12-1890 | u | folkekirken | Skræm sogn Hjørring amt | 1892 Skræm sogn Hjørring amt | barn | |||||||
| 165 | 21a Vust | Lars Jespersen | Lars Jespersen | m | 14-10-1853 | g | folkekirken | Tveds sogn Thisted amt | 1854 Tveds sogn | husfader | fisker | 1881 | 5 | 1 | |
| 166 | Mari Bertheline Jespersen | k | 08-05-1854 | g | folkekirken | klim sogn Thisted amt | 1881 Klim sogn | husbestyrer | 1881 | 5 | 1 | ||||
| 167 | Margrete Jespersen | k | 23-02-1885 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | sypige | |||||||
| 168 | Maren Lavrense Jespersen | k | 26-02-1890 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 169 | Jens Jespersen | m | 10-04-1894 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | barn | ||||||||
| 170 | 6d Vust | Kristen Kristensen Nordentoft | Kristen Kristensen Nordentoft | m | 08-08-1860 | u | folkekirken | Vust Thisted amt | husfader | husmand | |||||
| 171 | Kristen Nordentoft Nielsen | m | 17-11-1828 | g | folkekirken | Vust Thisted amt | aftægtsmand | tømrer | 1859 | 6 | 1 | ||||
| 172 | Johanne Kjerstine Nielsen | k | 24-08-1835 | g | folkekirken | Lild Thisted amt | 1859 Lild sogn | aftægtskone | 1859 | 6 | 1 | ||||
| f. kristensdatter | |||||||||||||||
| 173 | 6a Vust | Thomas Pedersen | Thomas Pedersen | m | 04-06-1855 | g | folkekirken | Hjardemål Thisted amt | 1888 Klim sogn | husfader | husmand | 1898 | |||
| 174 | Karoline Kirstine Pedersen | k | 15-09-1855 | g | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | husmoder | 1898 | |||||||
| 175 | Ane Gregersen f. Kristensdatter | k | 11-12-1822 | e | folkekirken | V.Thorup sogn Thisted amt | Thorup thisted amt | aftægtskone | 1853-1894 | 1 | |||||
| 176 | Kristian Andreas Kristensen | m | 24-01-1875 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | logerende | murer | |||||||
| 177 | 24a Vust | Jesper Jespersens enke | Ane Margerete Jespersen | k | 08-06-1833 | e | folkekirken | Nors sogn Thisted amt | 1853 Tveds sogn | husmoder | landbrug | 1852-1897 | 5 | 1 | |
| 178 | f. Kristensen | folkekirken | |||||||||||||
| 179 | Frederik Karl Kristian Jespersen | m | 07-07-1870 | g | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | husbestyrer | 1898 | |||||||
| 180 | Kristine Jespersen f. Røge | k | 27-03-1874 | g | folkekirken | Thorup sogn Thisted amt | 1898 Thorup sogn | husbestyrerinde | fisker | 1898 | |||||
| 181 | 22a Vust | Anders Graversen | Anders Graversen | m | 03-09-1854 | g | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | husfader | ||||||
| 182 | Ane Johanne Gravesen | k | 27-09-1854 | g | folkekirken | Kollerup sogn Thisted amt | 1873 Kollerup sogn Thisted amt | husmoder | |||||||
| f. Kristensen | folkekirken | ||||||||||||||
| 183 | Else Andersdatter Svaneborg | k | 18-02-1882 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | husmand og murer | 1880 | 10 | |||||
| 184 | Martin Svaneborg | m | 05-11-1886 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | 1880 | 10 | ||||||
| 185 | Lars Svaneborg | m | 21-11-1888 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 186 | Johannes Svaneborg | m | 11-11-1890 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | sypige | |||||||
| 187 | Gretrud Anna Svaneborg | k | 17-03-1893 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 188 | Niels Svaneborg | m | 17-07-1895 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 189 | Nikolaj Svaneborg | m | 09-09-1896 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 190 | Hans Svaneborg | m | 01-02-1898 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | |||||||||
| 191 | 36a Vust | Jens Andreas Thorhave | Jens Andreas Thorhave | m | 13-05-1864 | g | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | husfader | husmand og daglejer ved landbrug | 1892 | 3 | 3 | ||
| 192 | Mariane Thorhave f. kristensen | k | 31-03-1872 | g | folkekirken | Thorup sogn Thisted amt | 1882 Gøttrup sogn | husmoder | |||||||
| 193 | Else Thorhave | k | 02-03-1883? | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 194 | Niels Thorhave | m | 26-08-1897 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 195 | Sigurd Kristian Thorhave | m | 04-01-1900 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 196 | 19b Vust | Gregers Jensen | Gregers Jensen | m | 07-01-1863 | g | folkekirken | Lild sogn Thisted amt | 1887 Thorup sogn Thisted amt | husfader | husmand og daglejer ved landbrug | 1887 | 6 | ||
| 197 | Ane Katrine Jensen f. Nielsen | k | 13-12-1855 | g | folkekirken | Klim sogn Thisted amt | 1887 Klim sogn Thisted amt | husmoder | 1887 | 6 | |||||
| 198 | Ane Marie Jensen | k | 30-11-1888 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 199 | Niels Kib jensen | m | 04-04-1890 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 200 | Jens Kristian Jensen | m | 04-03-1892 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 201 | Ejnar Jensen | m | 05-05-1894 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 203 | Mariane Jensen | k | 01-06-1876 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 204 | Peter Jensen | m | 07-01-1898 | u | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | barn | ||||||||
| 205 | 1g Vust | Jens Andreas Jensen | Jens Andreas Jensen | m | 16-02-1845 | g | folkekirken | Vust sogn Thisted amt | husfader | husmand og tækkemand | 1876 | 5 | 7 | ||
