| Lb nr. | Sted | Husst famnr | Matr nr/ adresse | Navn | Køn | Alder | Civilstand | Fødested | Stilling i husstand | Erhverv og kommentar |
| 1 | Ellisbøl | 1 | Gård | Martinus Jensen | M | 30 | Gift | Wust sogn | Husfader | Gaardejer |
| 2 | Ellisbøl | 1 | Gård | Dorthea Marie Krestensen | K | 29 | Gift | Klim sogn | Husmoderen | |
| 3 | Ellisbøl | 1 | Gård | Dorthea Marie Jensen | K | 4 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 4 | Ellisbøl | 1 | Gård | Lars Poulsen Jensen | M | 3 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 5 | Ellisbøl | 1 | Gård | Jens Andreas Jensen | M | 2 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 6 | Ellisbøl | 1 | Gård | Ane Marie Jensen | K | Under 1 år | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 7 | Ellisbøl | 1 | Gård | Frederik Henneberg Nielsen | M | 21 | Ugift | Lild sogn | Tjenestekarl | |
| 8 | Ellisbøl | 1 | Gård | Lars Poulsen | M | 80 | Enke | Kollerup | Aftægtsmand | |
| 9 | Ellisbøl | 1 | Gård | Ane Johanne Andersen | K | 26 | Ugift | Øsløs sogn | Tjenstepige | |
| 10 | Ellisbøl | 1 | Gård | Mariane Krestensen | K | 18 | Ugift | Wust sogn | Intet skrevet | |
| 11 | Ellisbøl | 2 | Hus | Maren Poulsdatter | K | 55 | Enke | Lild sogn | Husmoderen | Husejer |
| 12 | Ellisbøl | 2 | Hus | Jacob Kristian Hansen Græsbøll | M | 19 | Ugift | Lild sogn | Barn | |
| 13 | Ellisbøl | 3 | Hus | Kristian Andersen | M | 29 | Gift | Øsløs sogn | Husfaderen | |
| 14 | Ellisbøl | 3 | Hus | Larsine Krestensen | K | 27 | Gift | Klim sogn | Husmoderen | |
| 15 | Ellisbøl | 3 | Hus | Johannes Martin Andersen | M | 2 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 16 | Ellisbøl | 4 | Gård | Anders Mølbæk | M | 41 | Gift | Wust sogn | Husfaderen | Gaardejer |
| 17 | Ellisbøl | 4 | Gård | Maren Magrethe Krestensen Blegsted | K | 44 | Gift | Wust sogn | Husmoderen | |
| 18 | Ellisbøl | 4 | Gård | Else Marie Krestensen | K | 16 | Ugift | Lild sogn | Tjenstepige | |
| 19 | Ellisbøl | 4 | Gård | Peder Gregersen Sekkelund | M | 15 | Ugift | Wust sogn | Tjensetekarl | |
| 20 | Ellisbøl | 5 | Gård | Maren Jensdatter Mølbæk | K | 58 | Enke | Wust sogn | Husmoderen | Gaardejer |
| 21 | Ellisbøl | 5 | Gård | Johannes Godiksen | M | 21 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 22 | Ellisbøl | 5 | Gård | Jens Mølbæk Godiksen | M | 32 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 23 | Ellisbøl | 5 | Gård | Ane Godiksen | K | 30 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 24 | Ellisbøl | 5 | Gård | Else Katrine Godiksen | K | 17 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 25 | Ellisbøl | 6 | Hus | Kristian Pedersen | M | 55 | Gift | Wust sogn | Husfaderen | Husmand |
| 26 | Ellisbøl | 6 | Hus | Johanne Kjerstine Andersdatter | K | 55 | Gift | Wust sogn | Husmoderen | |
| 27 | Ellisbøl | 6 | Hus | Marie Katrine Krestensdatter Svanborg | K | 15 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 28 | Ellisbøl | 6 | Hus | Lars Krestensen Svanborg | M | 18 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 29 | Ellisbøl | 6 | Hus | Povl Kristian Gregersen Sekkelund | M | 49 | Gift | Wust sogn | Husfaderen | Husmand |
| 30 | Ellisbøl | 6 | Hus | Mariane Pedersen | K | 40 | Gift | Wust sogn | Husmoderen | |
| 31 | Ellisbøl | 6 | Hus | Karen Marie Gregersen Sekkelund | K | 17 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 32 | Ellisbøl | 6 | Hus | Ane Johanne Gregersen Sekkelund | K | 13 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 33 | Ellisbøl | 6 | Hus | Johanne Gregersen Sekkelund | K | 11 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 34 | Ellisbøl | 6 | Hus | Gregers Kristian Gregersen Sekkelund | M | 9 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 35 | Ellisbøl | 6 | Hus | Niels Kristian Gregersen Sekkelund | M | 5 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 36 | Ellisbøl | 6 | Hus | Else Marie Gregersen Sekkelund | K | 4 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 37 | Ellisbøl | 6 | Hus | Martinus Gregersen Sekkelund | M | 3 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 38 | Ellisbøl | 6 | Hus | Jens Kristian Gregersen Sekkelund | M | 2 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 39 | Ellisbøl | 6 | Hus | Ingerborg Katrine Gregersen Sekkelund | K | 42 | Ugift | Wust sogn | Husfaders søster | |
| 40 | Ellisbøl | 7 | Hus | Peder Mikkelsen | M | 51 | Gift | Aggersborg sogn | Husfaderen | Husmand |
| 41 | Ellisbøl | 7 | Hus | Ane Tomsen | K | 54 | Gift | Thorup sogn | Husmoderen | |
| 42 | Ellisbøl | 7 | Hus | Ane Marie Mikkelsen | K | 16 | Ugift | Thorup sogn | Barn | |
| 43 | Ellisbøl | 7 | Hus | Jens Kristian Mikkelsen | M | 12 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 44 | Ellisbøl | 8 | Hus | Kristian Krestensen Blegsted | M | 52 | Gift | Wust sogn | Husfaderen | Husmand |
| 45 | Ellisbøl | 8 | Hus | Maren Nielsen | K | 43 | Gift | Tømmerby | Husmoderen | |
| 46 | Ellisbøl | 8 | Hus | Mariane Andersdatter | K | 78 | Enke | Wust sogn | Intet skrevet | |
| 47 | Ellisbøl | 8 | Hus | Ane Katrine Mølbæk Krestensdatter Blegsted | K | 15 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 48 | Ellisbøl | 8 | Hus | Anton Krestensen Odershede | M | 14 | Ugift | Hjardemaal sogn | Tjensteydende | |
| 49 | Ellisbøl | 9 | Hus | Bertel Pedersen | M | 39 | Gift | Ørum sogn | Husfaderen | Husmand |
| 50 | Ellisbøl | 9 | Hus | Ane Kerstine Nielsen | K | 38 | Gift | Thorup sogn | Husmoderen | |
| 51 | Ellisbøl | 9 | Hus | Peder Kristian Pedersen | M | 15 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 52 | Ellisbøl | 9 | Hus | Kjerstine Pedersen | K | 13 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 53 | Ellisbøl | 9 | Hus | Magrete Pedersen | K | 10 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 54 | Ellisbøl | 9 | Hus | Nielsine Pedersen | K | 5 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 55 | Ellisbøl | 9 | Hus | Berteline Krestine Pedersen | K | 1 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 56 | Ellisbøl | 9 | Hus | Martinus Pedersen | M | Under 1 år, 17. Juli | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 57 | Ellisbøl | 10 | Hus | Otte Jensen | M | 27 | Gift | Wust sogn | Husfaderen | Husmand |
| 58 | Ellisbøl | 10 | Hus | Marie Krestine Vandet | K | 31 | Gift | Hilerslev sogn | Husmoderen | |
| 59 | Ellisbøl | 10 | Hus | Jens Andreas Jensen | M | 6 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 60 | Ellisbøl | 10 | Hus | Ane Marie Jensen | K | 4 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 61 | Ellisbøl | 10 | Hus | Kristian Vandet Jensen | M | 2 | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 62 | Ellisbøl | 10 | Hus | Helene Jensen | K | Under 1 år. 14. Oktober | Ugift | Wust sogn | Barn | |
| 63 | Ellisbøl | 10 | Hus | Helene Marie Jensen | K | 19 | Ugift | Wust sogn | Tjensteydende | |
| 64 | Ellisbøl | 11 | Hus | Lars Gade | M | 68 | Enke | Hillerslev | Husfaderen | Landmand (opholder sig midlertidig i Thisted. |
| 65 | Ellisbøl | 11 | Hus | Peter Larsen Gade | M | 12 | Ugift | Klim | Barn | Opholder sig midlertidig i Hjardemaal. |
| 66 | Holme by | 1 | Vestergaard | Søren Kristjan Kristensen Vestergaard | M | 44 | Gift | Tømmerby | Husfader | Gaardejer |
| 67 | Holme by | 1 | Vestergaard | Line Vestergaard | K | 47 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 68 | Holme by | 1 | Vestergaard | Stine Sørensen Vestergaard | K | 16 | Ugift | Vust | Barn | |
| 69 | Holme by | 1 | Vestergaard | Marie Vestergaard | K | 14 | Ugift | Vust | Barn | |
| 70 | Holme by | 1 | Vestergaard | Jørgen Vestergaard | M | 11 | Ugift | Vust | Barn | |
| 71 | Holme by | 1 | Vestergaard | Katrine Vestergaard | K | 8 | Ugift | Vust | Barn | |
| 72 | Holme by | 1 | Vestergaard | Kresten Vestergaard | M | 7 | Ugift | Vust | Barn | |
| 73 | Holme by | 1 | Vestergaard | Jørgen Larsen Vestergaard | M | 85 | Enke | Vust | Aftægtsmand | |
| 74 | Holme by | 1 | Vestergaard | Laura Marie Kristensen | K | 30 | Ugift | Øslev | Tjensteydende | |
| 75 | Holme by | 1 | Vestergaard | Jens Dalsgaard Møller | M | 21 | Ugift | Tømmerby | Tjensteydende | |
| 76 | Holme by | 1 | Vestergaard | Jens Martinus Ottesen | M | 18 | Ugift | Lild | Tjensteydende | |
| 77 | Holme by | 1 | Vestergaard | Karl Kirk | M | 21 | Ugift | Vandet | Tjensteydende | |
| 78 | Holme by | 2 | Hus | Jens Peter Andersen | M | 55 | Fraskilt | Klim | Husmand | |
| 79 | Holme by | 3 | Gaard | Anton Nielsen | M | 31 | Gift | Vust | Husfader | Gaardejer |
| 80 | Holme by | 3 | Gaard | Martine Pedersen | K | 33 | Gift | Tømmerby | Husmoder | |
| 81 | Holme by | 3 | Gaard | Nels Jakobsen Nielsen | M | 2 | Ugift | Vust | Barn | |
| 82 | Holme by | 3 | Gaard | Karen Nielsen | K | 1 | Ugift | Vust | Barn | |
| 83 | Holme by | 3 | Gaard | Petrine Justesen | K | 18 | Ugift | Øsløs | Tjensteydende | |
| 84 | Holme by | 3 | Gaard | Niels Jakobsen | M | 70 | Gift | Vust | Aftægtsmand | |
| 85 | Holme by | 3 | Gaard | Karen Stefensdatter | K | 71 | Gift | Vust | Aftægtskone | |
| 86 | Holme by | 4 | Hus | Thomas Kristjan Jensen | M | 35 | Gift | Kjætrup | Husfader | Husmand |
| 87 | Holme by | 4 | Hus | Ane Marie Nielsen | K | 40 | Gift | Arup | Husmoder | |
| 88 | Holme by | 4 | Hus | Marie Jensen | K | 10 | Ugift | Thorup | Barn | |
| 89 | Holme by | 4 | Hus | Maren Kirstine Jensen | K | 9 | Ugift | Arup | Barn | |
| 90 | Holme by | 4 | Hus | Morten Lutter Jensen | M | 6 | Ugift | Arup | Barn | |
| 91 | Holme by | 4 | Hus | Katrine Jensen | K | 3 | Ugift | Vust | Barn | |
| 92 | Holme by | 4 | Hus | Kristjan Jensen | M | 1 | Ugift | Vust | Barn | |
| 93 | Holme by | 4 | Hus | Maren Kirstine Olesdatter | K | 72 | Enke | Arup | Aftægtskone | |
| 94 | Holme by | 5(1) | Hus | Magnus Kristjan Jensen | M | 32 | Gift | Vesløs | Husfader | Tømrer |
| 95 | Holme by | 5(1) | Hus | Mariane Jensen | K | 24 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 96 | Holme by | 5(1) | Hus | Ane Magrete Pedersen | K | 1 | Ugift | Vust | Barn | |
| 97 | Holme by | 5(2) | Hus | Jens Kristjan Krestensen | M | 71 | Gift | Kollerup | Aftægtsmand | |
| 98 | Holme by | 5(2) | Hus | Ane Magrete Thomasdatter | K | 61 | Gift | Hauerslev | Aftægtskone | |
| 99 | Holme by | 6 | Hus | Kristen Pedersen | M | 49 | Gift | Tømmerby | Husfader | Møller |
| 100 | Holme by | 6 | Hus | Jacobine Kristensen | K | 46 | Gift | Tømmerby | Husmoder | |
| 101 | Holme by | 6 | Hus | Kristen Jakobsen Pedersen | M | 14 | Ugift | Tømmerby | Barn | |
| 102 | Holme by | 6 | Hus | Anton Pedersen | M | 11 | Ugift | Tømmerby | Barn | |
| 103 | Holme by | 6 | Hus | Ingvar Kristjan Pedersen | M | 10 | Ugift | Tømmerby | Barn | |
| 104 | Holme by | 6 | Hus | Ane Kirstine Pedersen | K | 7 | Ugift | Tømmerby | Barn | |
| 105 | Holme by | 6 | Hus | Kristen Kold Pedersen | M | 3 | Ugift | Tømmerby | Barn | |
| 106 | Holme by | 6 | Hus | Povl Dybdal Povlsen | M | 72 | Ugift | Stagstrup | Tjensteydende | |
| 107 | Holme by | 6 | Hus | Kristen Tølbøl Jespersen | M | 25 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 108 | Holme by | 6 | Hus | Ane Elisabet Justesen | K | 19 | Ugift | Øsløs | Tjensteydende | |
| 109 | Holme by | 7 | Hus | Peter Aggerholm Legind | M | 42 | Gift | Snedsted | Husfader | Lærer |
| 110 | Holme by | 7 | Hus | Kartine Magdaline | K | 52 | Gift | Malle | Husmoder | |
| 111 | Holme by | 7 | Hus | Maren Emilie Pedersen | K | 11 | Ugift | Lild | Plejebarn | |
| 112 | Holme by | 8 | Gaard | Peder Jakobsen | M | 73 | Gift | Vust | Husfader | Gaardejer |
| 113 | Holme by | 8 | Gaard | Ane Katrine Sørensen | K | 61 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 114 | Holme by | 8 | Gaard | Søren Kristjan Pedersen | M | 34 | Ugift | Vust | Barn | |
| 115 | Holme by | 8 | Gaard | Karl Pedersen | M | 25 | Ugift | Vust | Barn | |
| 116 | Holme by | 8 | Gaard | Karoline Pedersen | K | 22 | Ugift | Vust | Barn | |
| 117 | Holme by | 9 | Gaard | Kristjan Briks Nielsen | M | 43 | Gift | Vust | Husfader | Gaardejer |
| 118 | Holme by | 9 | Gaard | Maren Kirstine Kristensen | K | 32 | Gift | Kollerup | Husmoder | |
| 119 | Holme by | 9 | Gaard | Dagmar Briks | K | 4 | Ugift | Vust | Barn | |
| 120 | Holme by | 9 | Gaard | Jens Peter Briks | M | 2 | Ugift | Vust | Barn | |
| 121 | Holme by | 9 | Gaard | Jens Kresten Nielsen | M | 12 | Ugift | Øster Hassing | Tjensteydende | |
| 122 | Holme by | 9 | Gaard | Maren Kirstine Jensen | K | 19 | Ugift | Øsløs | Tjensteydende | |
| 123 | Holme by | 10 | Hus | Magrete Pedersen | K | 45 | Ugift | Vust | ||
| 124 | Holme by | 11 | Gaard | Lars Agesen | M | 43 | Gift | Vust | Husfader | Gaardejer |
| 125 | Holme by | 11 | Gaard | Ane Johanne Marie Nielsen | K | 46 | Gift | Thorup | Husmoder | |
| 126 | Holme by | 11 | Gaard | Else Marie Agesen | K | 15 | Ugift | Vust | Barn | |
| 127 | Holme by | 11 | Gaard | Age Kristjan Agesen | M | 14 | Ugift | Vust | Barn | |
| 128 | Holme by | 11 | Gaard | Søren Kristjan Agesen | M | 4 | Ugift | Vust | Barn | |
| 129 | Holme by | 11 | Gaard | Niels Kr. Kristensen Svanborg | M | 21 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 130 | Holme by | 11 | Gaard | Ane Johanne Kristensen Svanborg | K | 23 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 131 | Holme by | 12 | Gaard | Niels Kristjan Jensen | M | 35 | Gift | Vust | Husfader | Gaardejer |
| 132 | Holme by | 12 | Gaard | Kirsten Kristoffersen | K | 33 | Gift | Gjøttrup | Husmoder | |
| 133 | Holme by | 12 | Gaard | Ane Marie Jensen | K | 12 | Ugift | Bjørnsholm | Barn | |
| 134 | Holme by | 12 | Gaard | Jens Andreas Martin Kristjan Jensen | M | 10 | Ugift | Bjørnsholm | Barn | |
| 135 | Holme by | 12 | Gaard | Amalie Jensen | K | 6 | Ugift | Bjørnsholm | Barn | |
| 136 | Holme by | 12 | Gaard | Ane Jacobi Kristine Jensen | K | 2 | Ugift | Bjørnsholm | Barn | |
| 137 | Holme by | 12 | Gaard | Peder Kristensen Krag | M | 18 | Ugift | Thorup | Tjensteydende | |
| 138 | Holme by | 12 | Gaard | Maren Kristensen Damsgaard | K | 21 | Ugift | Tømmerby | Tjensteydende | |
| 139 | Holme by | 12 | Gaard | Steffen Kristjan Nielsen | M | 36 | Gift | Vust | Husfader | Gaardejer |
| 140 | Holme by | 12 | Gaard | Karen Marie Pedersen | K | 41 | Gift | Tømmerby | Husmoder | |
| 141 | Holme by | 12 | Gaard | Gudrun Nielsen | K | 7 | Ugift | Vust | Barn | |
| 142 | Holme by | 12 | Gaard | Niels Jakobsen Nielsen | M | 5 | Ugift | Vust | Barn | |
| 143 | Holme by | 12 | Gaard | Peder Nielsen | M | 4 | Ugift | Vust | Barn | |
| 144 | Holme by | 12 | Gaard | Else Nielsen | K | 1 | Ugift | Vust | Barn | |
| 145 | Holme by | 12 | Gaard | Jakob Nesager | M | 16 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 146 | Holme by | 12 | Gaard | Maren Kirstine Hansine Madsen | K | 20 | Ugift | Viksø | Tjensteydende | |
| 147 | Holme by | Ane Kirstine Thorning | K | 26 | Ugift | Gjøttrup | Sypige | Egentlig opholdssted: Gjøttrup | ||
| 148 | Holme by | Karoline Elisabet ? | K | 6 | Ugift | Vust | Intet skrevet | Egentlig opholdssted: Lild | ||
| 149 | Holme by | Kristjan Peter Nielsen | M | 27 | Ugift | Klim | Skrædder, egentlig opholdssted: Vust | |||
| 150 | Vust | 1 | Gård | Jakob Larsen | M | 35 | Gift | Vust | Gårdejer | |
| 151 | Vust | 1 | Gård | Magrete Hansen Græsbøll | K | 21 | Ugift | Lild | Husholder | |
| 152 | Vust | 1 | Gård | Otto Hansen Græsbøll | M | 19 | Ugift | Lild | Daglejer | |
| 153 | Vust | 1 | Gård | Jakob Peter Nielsen | M | 15 | Ugift | Hjortdal | Dreng | |
| 154 | Vust | 2 | Gård | Jens Peter Godiksen | M | 56 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
| 155 | Vust | 2 | Gård | Ane Kristensen | K | 49 | Gift | Vust | Husholder | |
| 156 | Vust | 2 | Gård | Helene Marie Godiksen | K | 22 | Ugift | Torslev Hjørring amt | Barn | Medhjælper |
| 157 | Vust | 2 | Gård | Kristen Pedersen Godiksen | M | 17 | Ugift | Torslev Hjørring amt | Barn | Medhjælper |
| 158 | Vust | 2 | Gård | Else Marie Godiksen | K | 14 | Ugift | Torslev Hjørring amt | Barn | |
| 159 | Vust | 2 | Gård | Elisabeth Marie Godiksen | K | 11 | Ugift | Torslev Hjørring amt | Barn | |
| 160 | Vust | 3 | Gård | Niels Peter Jakobsen | M | 47 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
| 161 | Vust | 3 | Gård | Mariane Madsen | K | 49 | Gift | Klim | Husmoder | |
| 162 | Vust | 3 | Gård | Ane Magrete Pedersen | K | 29 | Ugift | Kollerup | Tjensteydende | |
| 163 | Vust | 3 | Gård | Andreas Markusen | M | 21 | Ugift | Vesløs | Tjensteydende | |
| 164 | Vust | 3 | Gård | Peder Kristian Jensen | M | 16 | Ugift | Klim | Tjensteydende | |
| 165 | Vust | 4 | Gård | Peder Kristian Jensen | M | 30 | Gift | Thorsted | Husfader | Gårdejer |
| 166 | Vust | 4 | Gård | Ane Larsen | K | 32 | Gift | Vust | Husholder | |
| 167 | Vust | 4 | Gård | Kristen Jensen Norre | M | 71 | Gift | Vust | Aftægtsmand | |
| 168 | Vust | 4 | Gård | Ane Marie Jakobsen | K | 66 | Gift | Vust | Aftægtskone | |
| 169 | Vust | 4 | Gård | Anton Marius Jensen | M | 2 | Ugift | Vust | Barn | |
| 170 | Vust | 4 | Gård | Martin Kristian Nielsen | M | 19 | Ugift | Thorup | Tjensteydende | |
| 171 | Vust | 4 | Gård | Jens Kristensen | M | 16 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 172 | Vust | 4 | Gård | Maren Kristensen | K | 22 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 173 | Vust | 5 | Hus | Peter Nielsen | M | 52 | Gift | Vust | Husfader | Husmand |
| 174 | Vust | 5 | Hus | Ane Malene Thomsen | K | 46 | Gift | Klim | Husholder | |
| 175 | Vust | 5 | Hus | Nielsine Larsen | K | 19 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 176 | Vust | 6 | Hus | Hans Frederik Andersen | M | 35 | Gift | Ringe Fyn | Husfader | Frilærer |
| 177 | Vust | 6 | Hus | Johanne Katrine Nielsen | K | 35 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 178 | Vust | 6 | Hus | Pigebarn Uden Navn | K | Under 1 år. 1. Januar | Ugift | Vust | Barn | |
| 179 | Vust | 6 | Hus | Mariane Kristensen | K | 18 | Ugift | Gjøttrup | Medhjælper | |
| 180 | Vust | 7 | Gård | Lars Jakobsen | M | 41 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
| 181 | Vust | 7 | Gård | Bolette Marie Kristensen | K | 43 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 182 | Vust | 7 | Gård | Jakob Kristensen Jakobsen | M | 13 | Ugift | Vust | Barn | |
| 183 | Vust | 7 | Gård | Kristen Jakobsen | M | 11 | Ugift | Vust | Barn | |
| 184 | Vust | 7 | Gård | Olav Jakobsen | M | 7 | Ugift | Vust | Barn | |
| 185 | Vust | 7 | Gård | Else Katrine Jakobsen | K | 5 | Ugift | Vust | Barn | |
| 186 | Vust | 7 | Gård | Jens Kr. Jakobsen | M | 2 | Ugift | Vust | Barn | |
| 187 | Vust | 7 | Gård | Magrete Jakobsdatter | K | 78 | Enke | Vust | Aftægtskone | |
| 188 | Vust | 7 | Gård | Jens Andreas Nielsen | M | 25 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 189 | Vust | 7 | Gård | Else Marie Nielsen | K | 31 | Ugift | Østerild | Tjensteydende | |
| 190 | Vust | 8(1) | Hus | Jeppe Jensen | M | 30 | Gift | Nors | Arbejdsmand i landbruget | |
| 191 | Vust | 8(1) | Hus | Petrine Kjerstine Kristensen | K | 30 | Gift | Klim | Husmoder | |
| 192 | Vust | 8(1) | Hus | Anton Marius Jensen | M | Under 1 år. 21 December | Ugift | Vust | Barn | |
| 193 | Vust | 8(2) | Hus | Enevold Nielsen | M | 26 | Ugift | Hjardemaal | Skomager | |
| 194 | Vust | 9 | Gård | Kristen Agesen | M | 46 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
| 195 | Vust | 9 | Gård | Mette Kjerstine Jakobsen | K | 44 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 196 | Vust | 9 | Gård | Age Kristensen | M | 16 | Ugift | Vust | Barn | |
| 197 | Vust | 9 | Gård | Jakob Kristensen | M | 15 | Ugift | Vust | Barn | |
| 198 | Vust | 9 | Gård | Peder Kristensen | M | 13 | Ugift | Vust | Barn | |
| 199 | Vust | 9 | Gård | Jens Kristensen | M | 9 | Ugift | Vust | Barn | |
| 200 | Vust | 9 | Gård | Nikolaj Kristensen | M | 7 | Ugift | Vust | Barn | |
| 201 | Vust | 9 | Gård | Johannes Kristensen | M | 5 | Ugift | Vust | Barn | |
| 202 | Vust | 9 | Gård | Pigebarn Uden Navn | K | Under 1 år. 12. December | Ugift | Vust | Barn | |
| 203 | Vust | 9 | Gård | Kristian Kristensen Nordentoft | M | 18 | Ugift | Vust | Tjensteydende | |
| 204 | Vust | 10 | Hus | Niels Kristian Jeppesen | M | 24 | Gift | Skinnerup | Husfader | Arbejdsmand |
| 205 | Vust | 10 | Hus | Mariane Kristensen | K | 26 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 206 | Vust | 10 | Hus | Kristiane Jeppesen | K | 2 | Ugift | Vust | Barn | |
| 207 | Vust | 10 | Hus | Johanne Jeppesen | K | 1 | Ugift | Vust | Barn | |
| 208 | Vust | 11 | Hus | Peder Odgard Pedersen | M | 29 | Gift | Østerild | Husfader | Detajlist |
| 209 | Vust | 11 | Hus | Johanne Jensen | K | 28 | Gift | Hillerslev | Husmoder | |
| 210 | Vust | 11 | Hus | Kristian Peter Odgard | M | 1 | Ugift | Vust | Barn | |
| 211 | Vust | 12 | Gård | Kristian Jensen | M | 32 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
| 212 | Vust | 12 | Gård | Helene Kristensen Vandet | K | 33 | Gift | Hillerslev | Husmoder | |
| 213 | Vust | 12 | Gård | Niels Andreas Andersen | M | 27 | Ugift | Aggersborg | Tjensteydende | |
| 214 | Vust | 12 | Gård | Kristen Vandet Povlsen | M | 14 | Ugift | Hillerslev | Tjensteydende | |
| 215 | Vust | 13 | Skolen | Thomads Kr. Larsen | M | 34 | Gift | Løgstør | Husfader | Skolelærer |
| 216 | Vust | 13 | Skolen | Magrete Kristensen | K | 28 | Gift | Flade Mors | Husmoder | |
| 217 | Vust | 13 | Skolen | Ane Kristensen Larsen | K | 8 | Ugift | Thisted landsogn | Barn | |
| 218 | Vust | 13 | Skolen | Hans Larsen | M | 7 | Ugift | Thisted landsogn | Barn | |
| 219 | Vust | 13 | Skolen | Kjirsten Magrethe Larsen | K | 5 | Ugift | Hansted | Barn | |
| 220 | Vust | 13 | Skolen | Kristine Larsen | K | 2 | Ugift | Vust | Barn | |
| 221 | Vust | 13 | Skolen | Kristiane Larsen | K | Under 1 år. 22. Juli | Ugift | Vust | Barn | |
| 222 | Vust | 13 | Skolen | Maren Magrethe Nielsen | K | 15 | Ugift | Tømmerby | Tjensteydende | |
| 223 | Vust | 13 | Skolen | Marie Mikkelsen | K | 21 | Ugift | Thorup | Sypige | |
| 224 | Vust | 14 | Gård | Søren Graversen | M | 58 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
| 225 | Vust | 14 | Gård | Mette Katrine Agesen | K | 51 | Gift | Vust | Husmoder | |
| 226 | Vust | 14 | Gård | Else Marie Sørensen | K | 23 | Ugift | Vust | Barn | |
| 227 | Vust | 14 | Gård | Elisabeth Sørensen | K | 20 | Ugift | Vust | Barn | |
| 228 | Vust | 14 | Gård | Graves Sørensen | M | 18 | Ugift | Vust | Barn | |
| 229 | Vust | 14 | Gård | Ane Marie Sørensen | K | 16 | Ugift | Vust | Barn | |
| 230 | Vust | 14 | Gård | Lars Sørensen | M | 11 | Ugift | Vust | Barn | |
| 231 | Vust | 14 | Gård | Elias Svendsen | M | 27 | Ugift | Tømmerby | Arbejdsmand i landbruget | |
| 232 | Vust | 15 | Hus | Søren Kr. Thomsen | M | 31 | Gift | Vust | Husfader | Husmand |
| 233 | Vust | 15 | Hus | Nikoline Jensen | K | 30 | Gift | Lild | Husmoder | |
| 234 | Vust | 15 | Hus | Thomas Kr. Thomsen | M | 3 | Ugift | Vust | Barn | |
| 235 | Vust | 15 | Hus | Dorthe Kjerstine Thomsen | K | Under 1 år. 19. Luli | Ugift | Vust | Barn | |
| 236 | Vust | 15 | Hus | Johannes Thomsen | M | 38 | Ugift | Vust | Arbejder | |
| 237 | Vust | 15 | Hus | Jens Madsen | M | 46 | Enke | Tømmerby | Husfader | Murer |
| 238 | Vust | 15 | Hus | Dagmar Madsen | K | 13 | Ugift | Vust | Barn | |
| 239 | Vust | 15 | Hus | Tora Madsen | K | 9 | Ugift | Vust | Barn | |
| 240 | Vust | 15 | Hus | Anna Madsen | K | 6 | Ugift | Vust | Barn | |
| 241 | Vust | 15 | Hus | Alfred Madsen | M | 4 | Ugift | Vust | Barn | |
| 242 | Vust | 16 | Hus | Mariane Marie Pedersen | K | 73 | Enke | Vust | ||
| 243 | Vust | 17 | Hus | Kristian Mortensen | M | 58 | Gift | Nibe | Husfader | Smed |
| 244 | Vust | 17 | Hus | Mariane Pedersen | K | 53 | Gift | Tømmerby | Husmoder | |
| 245 | Vust | 18 | Gård | Jens Nielsen | M | 49 | Gift | Vust | Husfader | Gårdejer |
