| Lb nr. | Sted | Matrikel | Husst. famnr | Navn | Køn | Fødselsdato | År | Civilstand | Fødested | Flyttet til komm. | Sidste bopæl/ | Stilling i husstand | Erhverv |
| opholdssted | |||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | Karl Pedersen | M | 14-okt | 1864 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Gaardejer | |||
| 2 | 7 | 1 | Karoline Pedersen | K | 10-sep | 1869 | Gift | Thorup Thisted amt | Husmoder | ||||
| 3 | 7 | 1 | Peder J. Pedersen | M | 02-dec | 1895 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 4 | 7 | 1 | Christen Have | M | 23-feb | 1883 | Ugift | Lild Thisted amt | Tyende | ||||
| 5 | 2 | Martin P. Mikkelsen | M | 14-apr | 1890 | Gift | Maman Viborg | Husfader | Lærer | ||||
| 6 | 2 | Kirsten Mikkelsen | K | 16-jul | 1893 | Gift | Hundslund Aarhus | Husmoder | |||||
| 7 | 9 | 3 | Martinus Godiksen | M | 04-apr | 1870 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Gaardejer | |||
| 8 | 9 | 3 | Katrine Godiksen | K | 05-okt | 1877 | Gift | Bejstrup | Husmoder | ||||
| 9 | 9 | 3 | Gærda Godiksen | K | 17-jun | 1907 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 10 | 9 | 3 | Olauv Godiksen | M | 26-okt | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 11 | 9 | 3 | Kirsten Godiksen | K | 23-okt | 1919 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 12 | 6 | 4 | Elisabeth Agesen | K | 27-sep | 1878 | Enke | Vust Thisted amt | Husmoder | Gaardejer | |||
| 13 | 6 | 4 | Lavra Bak | K | 17-okt | 1902 | Ugift | Thisted | Plejedatter | ||||
| 14 | 6 | 4 | Niels Thorhauge | M | 31-jul | 1906 | Ugift | Haverslev Hjørring amt | 1919 | Tyende | |||
| 15 | 6 | 4 | Age Agesen | M | 30-jul | 1875 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | ||||
| 16 | 5 | 5 | Lars Agesen | M | 06-jan | 1846 | Enke | Vust Thisted amt | Aftægtsmand | ||||
| 17 | 5 | 5 | Søren Agesen | M | 11-aug | 1885 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Gaardejer | |||
| 18 | 5 | 5 | Helene Agesen | K | 25-okt | 1880 | Gift | Klim | Husmoder | ||||
| 19 | 5 | 5 | Kaj Sørensen | M | 03-jul | 1910 | Ugift | Brovst | Plejebarn | ||||
| 20 | 5 | 5 | Martinus Kristensen | M | 27-maj | 1898 | Ugift | Thorup Thisted amt | Tyende | ||||
| 21 | 4a | 6 | Kirsten Jensen | K | 11-jun | 1856 | Enke | Vust Thisted amt | Husmoder | Gaardejerske | |||
| 22 | 4a | 6 | Jakobe Jensen | K | 05-maj | 1887 | Ugift | Vust Thisted amt | Datter | ||||
| 23 | 4a | 6 | Kristen Jensen | M | 20-jan | 1890 | Ugift | Vust Thisted amt | Søn | ||||
| 24 | 4a | 6 | Niels P. Pedersen | M | 20-jun | 1898 | Ugift | Thorup Thisted amt | Tyende | ||||
| 25 | 3a | 7 | S. K. Nielsen | M | 14-nov | 1853 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Gaardejer | |||
| 26 | 3a | 7 | Marie Nielsen | K | 08-okt | 1848 | Gift | Tømmerby | Husmoder | ||||
| 27 | 3a | 7 | Katrine Nielsen | K | 10-sep | 1890 | Ugift | Vust Thisted amt | Datter | ||||
| 28 | 3a | 7 | Martin Rødbro | M | 27-aug | 1899 | Ugift | Tømmerby | Tyende | ||||
| 29 | 2a | 8 | Anton Nielsen | M | 27-okt | 1858 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landmand | |||
| 30 | 2a | 8 | Marie Nielsen | K | 16-sep | 1872 | Gift | Lynnerup | Husmoder | ||||
| 31 | 2a | 8 | Magna Nielsen | K | 01-apr | 1906 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 32 | 2a | 8 | Søren Nielsen | M | 10-maj | 1907 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 33 | 2a | 8 | Kr. Tølbøl Nielsen | M | 14-aug | 1908 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 34 | 2a | 8 | Else M. Nielsen | K | 15-jan | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 35 | 2a | 8 | Sigrid Nielsen | K | 02-jul | 1911 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 36 | 1a | 9 | Anne Marie Vestergaard | K | 15-aug | 1865 | Enke | Vestervig Thisted amt | Husmoder | Gaardejerske | |||
| 37 | 1a | 9 | Kirstine Vestergaard | K | 14-jul | 1902 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 38 | 1a | 9 | Line Vestergaard | K | 06-okt | 1906 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 39 | 1a | 9 | Niels Vestergaard | M | 09-mar | 1898 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 40 | 1a | 9 | Johannes Olsen | M | 16-okt | 1898 | Ugift | Øsløs | Tyende | ||||
| 41 | 1a | 9 | Kristen Thomsen | M | 28-feb | 1905 | Ugift | Øsløs | Tyende | ||||
| 42 | 10 | A. H. Vilsen | M | 07-feb | 1874 | Gift | Lild Thisted amt | 1917 | Husfader | Landmand | |||
| 43 | 10 | Anne Marie Vilsen | K | 22-dec | 1877 | Gift | Vust Thisted amt | 1917 | Husmoder | ||||
| 44 | 10 | Kirsten Vilsen | K | 04-dec | 1907 | Ugift | Lild Thisted amt | 1917 | Barn | ||||
| 45 | 10 | Niels Vilsen | M | 27-apr | 1909 | Ugift | Lild Thisted amt | 1917 | Barn | ||||
| 46 | 10 | Holger Vilsen | M | 16-jul | 1910 | Ugift | Lild Thisted amt | 1917 | Barn | ||||
| 47 | 10 | Kristen Vilsen | M | 11-jan | 1912 | Ugift | Lild Thisted amt | 1917 | Barn | ||||
| 48 | 10 | Johanne Vilsen | K | 12-nov | 1913 | Ugift | Lild Thisted amt | 1917 | Barn | ||||
| 49 | 10 | Ingerborg Vilsen | K | 22-jun | 1915 | Ugift | Lild Thisted amt | 1917 | Barn | ||||
| 50 | 13 | 11 | Jens Pedersen | M | 26-okt | 1866 | Gift | Torslev Hjørring mt | 1919 | Husfader | Landmand | ||
| 51 | 13 | 11 | Dorthea Pedersen | K | 07-sep | 1876 | Gift | Tømmerby | 1919 | Husmoder | |||
| 52 | 13 | 11 | Kristine Rasmussen | K | 13-aug | 1843 | Enke | Tømmerby | 1919 | Aftægtskone | |||
| 53 | 12 | Mourits Mouritsen | M | 25-okt | 1883 | Gift | Tømmerby | 1915 | Husfader | Landmand | |||
| 54 | 12 | Marie Mouritsen | K | 26-mar | 1892 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||||
| 55 | 12 | Mariane Mouritsen | K | 01-jan | 1915 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||||
| 56 | 12 | Anna Kristensen | K | 26-jul | 1909 | Ugift | Kjettrup | Tyende | |||||
| 57 | 10a | 13 | Mogens Pedersen | M | 05-jan | 1849 | Gift | Vesløs Thisted amt | 1917 | Husfader | Landmand | ||
| 58 | 10a | 13 | Olin Pedersen | K | 02-jan | 1875 | Gift | Kjettrup | 1917 | Husmoder | |||
| 59 | 10a | 13 | Hermine Jakobsen | K | 27-feb | 1911 | Ugift | Thisted | 1917 | Barn | |||
| 60 | 8a | 14 | Age Agesen | M | 08-maj | 1875 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landmand | |||
| 61 | 8a | 14 | Marie Agesen | K | 20-feb | 1887 | Gift | Hurup Aalborg amt | Husmoder | ||||
| 62 | 8a | 14 | Kirstine Agesen | K | 31-jul | 1915 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 63 | 8a | 14 | Kristen Agesen | M | 18-aug | 1918 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 64 | 8a | 14 | Petra Larsen | K | 11-maj | 1909 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 65 | Holme | 11a | 15 | Jørgen Chr. Sørensen | M | 13-mar | 1885 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 66 | Holme | 11a | 15 | Anna Bak Sørensen | K | 12-aug | 1893 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 67 | Holme | 11a | 15 | Søren Sørensen | M | 12-jun | 1915 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 68 | Holme | 11a | 15 | Erhard Sørensen | M | 19-maj | 1916 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 69 | Holme | 11a | 15 | Metha Sørensen | K | 28-jun | 1917 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 70 | Holme | 11a | 15 | Malgaard Sørensen | M | 15-okt | 1918 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 71 | Holme | 11a | 15 | Sigrid Bodil Elevnora Thomsen | K | 19-dec | 1903 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 72 | Holme | 11a | 15 | Jakob Niels Andersen | M | 08-aug | 1905 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 73 | Holme | 16 | Jens P. Nielsen | M | 09-mar | 1855 | Enke | Vust Thisted amt | Husfader | Vejmand | |||
| 74 | Holme | 17 | 17 | Chr. Kjeldsen | M | 29-aug | 1878 | Gift | Gjøttrup thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 75 | Holme | 17 | 17 | Ane Kirstine Kjeldsen | K | 28-dec | 1880 | Gift | Øster svenstrup hjørring | Husmoder | |||
| 76 | Holme | 17 | 17 | Anders Kjeldsen | M | 22-mar | 1903 | Ugift | Øster svenstrup hjørring | Barn | |||
| 77 | Holme | 17 | 17 | Kristine Kjeldsen | K | 19-feb | 1905 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 78 | Holme | 17 | 17 | Niels Kjeldsen | M | 16-okt | 1907 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 79 | Holme | 17 | 17 | Inger Katrine Kjeldsen | K | 05-feb | 1909 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 80 | Holme | 17 | 17 | Valdemar Kjeldsen | M | 08-mar | 1914 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 81 | Holme | 18 | Lars Breum | M | 09-jul | 1889 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | |||
| 82 | Holme | 18 | Anna Breum | K | 23-maj | 1894 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 83 | Holme | 18 | Jens P. Breum | M | 25-feb | 1919 | Gift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 84 | Holme | 18 | Niels Chr. Breum | M | 05-sep | 1910 | Gift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 85 | Holme | 18 | Maren Breum | K | 17-mar | 1849 | Enke | Vust Thisted amt | Aftægtskone | ||||
| 86 | Holme | 13 a | 19 | Niels Chr. N. Brix | M | 26-nov | 1862 | Gift | V.Thorup Thisted amt | 1908 | Husfader | Landbrug | |
| 87 | Holme | 13 a | 19 | Kirsten Marie Brix | K | 24-maj | 1870 | Gift | Øsløs Thisted amt | 1908 | Husmoder | ||
| 88 | vust | 15 a | 20 | Chr. Ditlev Brix | M | 26-mar | 1890 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 89 | Vust | 15 a | 20 | Laura Brix | K | 17-dec | 1894 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 90 | Vust | 15 a | 20 | Mariane Jensen | K | 01-jan | 1895 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | |||
| 91 | Vust | 15 a | 20 | Edvard Mikkelsen | M | 03-mar | 1896 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | |||
| 92 | Vust | 15 a | 20 | Knud Brix | M | 08-jan | 1919 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 93 | Vust | 17 a | 21 | Kristen P. Godiksen | M | 23-maj | 1872 | Gift | Torslev Hjørring mt | 1878 | Husfader | Landbrug | |
| 94 | Vust | 17 a | 21 | Ane Marie Godiksen | M | 20-dec | 1873 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 95 | Vust | 17 a | 21 | Gerda Frandsen | K | 17-mar | 1906 | Ugift | Vust Thisted amt | Plejebarn | |||
| 96 | Vust | 17 a | 21 | Laurits Sørensen | M | 19-maj | 1914 | Ugift | Vust Thisted amt | Plejebarn | |||
| 97 | Holme | 14 | 22 | Jens P. Nørhave | M | 22-aug | 1854 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Fhv. Gaardmand | ||
| 98 | Holme | 14 | 22 | Mariane Nørhave | K | 01-aug | 1855 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 99 | Holme | 20 a | 23 | Chr. Kronborg Kjær | M | 02-jul | 1892 | Gift | Øland Hjørring amt | 1920 | Husfader | Landbrug | |
| 100 | Holme | 20 a | 23 | Maren Kronborg Kjær | K | 28-aug | 1894 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 101 | Holme | 20 a | 23 | Else Kronborg Kjær | K | 09-aug | 1918 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 102 | Holme | 20 a | 23 | Jens P. Nørhave Kjær | M | 03-apr | 1914 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 103 | Holme | 20 a | 23 | Anna Lynge | K | 29-jan | 1902 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | |||
| 104 | Holme | 20 a | 23 | Sigrid Lynge | K | 11-apr | 1902 | Ugift | Vust Thisted amt | Midlertidig nærværende,fast bopæl Vesløs sogn | Logerende | ||
| 105 | Holme | 20 a | 23 | Kirstine Pilh | K | 08-apr | 1888 | Enke | Øland Hjørring amt | Midlertidig nærværende, fast bopæl Øland | Logerende | ||
| 106 | Holme | 20 a | 23 | Anders Chr. Andersen | M | 04-mar | 1896 | Ugift | Øsløs Thisted amt | 1920 | Tyende | ||
| 107 | Holme | 20 a | 23 | Jens F. Jensen | M | 12-okt | 1902 | Ugift | Arup Thisted amt | 1920 | Tyende | ||
| 108 | Holme | 20 | 24 | Jens Nielsen | M | 28-feb | 1839 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Fhv. landmand | ||
| 109 | Holme | 20 | 24 | Ane Marie Nielsen | K | 22-aug | 1842 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 110 | Holme | 20 | 24 | Niels Chr. Nielsen | M | 08-aug | 1874 | Fraskilt | Vust Thisted amt | Opsynsmand | |||
| 111 | Holme | 19 b | 25 | Chr. P. Bislev | M | 03-mar | 1879 | Gift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Husfader | Landbrug | |
| 112 | Holme | 19 b | 25 | Kirstine Bislev | K | 17-sep | 1878 | Gift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Husmoder | ||
| 113 | Holme | 19 b | 25 | Niels P. Bislev | M | 27-dec | 1906 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 114 | Holme | 19 b | 25 | Elin Marie Bislev | K | 13-aug | 1908 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 115 | Holme | 19 b | 25 | Peder J. Bislev | M | 29-jan | 1910 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 116 | Holme | 19 b | 25 | Anna Kirstine Bislev | K | 07-nov | 1911 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 117 | Holme | 19 b | 25 | Aksel Bislev | M | 17-nov | 1913 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 118 | Holme | 19 b | 25 | Sofie Bislev | K | 30-mar | 1916 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 119 | Holme | 19 b | 25 | Oline Bislev | K | 21-jan | 1918 | Ugift | Skræm Hjørring amt | 1918 | Barn | ||
| 120 | Holme | 19 b | 25 | Pige | K | 21-dec | 1920 | Ugift | Skræm Hjørring amt | Barn | |||
| 121 | Holme | Vust st. | 26 | Martinus Djærnes | M | 10-okt | 1896 | Gift | V.Thorup Thisted amt | 1920 | Husfader | Maler | |
| 122 | Holme | Vust st. | 26 | Marie Djærnes | K | 17-apr | 1897 | Gift | V.Thorup Thisted amt | 1920 | Husmoder | Ekspeditrice | |
| 123 | Holme | 13 a | 27(1) | Johanes Thomsen | M | 18-aug | 1861 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 124 | Holme | 13 a | 27(1) | Else Thomsen | K | 03-sep | 1858 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 125 | Holme | 13 a | 27(2) | Mariane Jensen | K | 10-jan | 1852 | Ugift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 126 | Holme | 28 | Holger Nielsen | M | 07-nov | 1894 | Gift | Thorup Thisted amt | 1920 | Husfader | Fisker | ||
| 127 | Holme | 28 | Anna Nielsen | K | 02-apr | 1895 | Gift | Flakkebjerg Sjælland | 1918 | Husmoder | Lærerinde | ||
| 128 | Vust | 29 | Thomas Kristian Larsen | M | 11-sep | 1855 | Gift | Løgstør | 1886 | Husfader | Lærer | ||
| 129 | Vust | 29 | Anna Nilsine Martine Jensen | K | 03-jun | 1876 | Gift | Reerslev sorø amt | 1900 | Husmoder | |||
| 130 | Vust | 29 | Harald Larsen | M | 20-okt | 1899 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | Snedkersvend | |||
| 131 | Vust | 29 | Johannes Larsen | M | 08-jul | 1906 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 132 | Vust | 29 | Hakon Larsen | M | 29-dec | 1907 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 133 | Vust | 29 | Ingolf Larsen | M | 18-feb | 1909 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 134 | Vust | 29 | Herdis Larsen | K | 26-dec | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 135 | Vust | 29 | Hjørleif Larsen | M | 10-apr | 1914 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 136 | Vust | 29 | Aase Larsen | K | 23-jul | 1916 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 137 | Vust | 30 | P.Chr. Pedersen | M | 01-jan | 1866 | Gift | Langvad thisted amt | 1898 | Husfader | Detajlist | ||
| 138 | Vust | 30 | Laura Wulf | K | 15-nov | 1871 | Gift | Syd Amerika | 1909 | Husmoder | |||
| 139 | Vust | 30 | Ragna M. E. Pedersen | K | 14-jun | 1908 | Ugift | Frøstrup | 1909 | Barn | |||
| 140 | Vust | 30 | Elmer R. Pedersen | M | 01-jan | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 141 | Vust | 9a | 30 | Alfred B. Pedersen | M | 27-jul | 1913 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 142 | Vust | 9a | 31 | Chr. Vandet Jensen | M | 04-nov | 1887 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 143 | Vust | 9a | 31 | Mariane Jensen | K | 12-maj | 1893 | Gift | V.Thorup Thisted amt | 1919 | Husmoder | ||
| 144 | Vust | 9a | 31 | Rigmor Jensen | K | 27-maj | 1920 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 145 | Vust | 9a | 31 | Niels Kjeldsen | M | 03-dec | 1901 | Ugift | Gjøttrup | 1920 | Tyende | ||
| 146 | Vust | 9a | 31 | Marie Pedersen | K | 10-okt | 1900 | Ugift | V.Thorup Thisted amt | 1919 | Tyende | ||
| 147 | Vust | 32 | Otto Jensen | M | 24-feb | 1862 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Rentier | |||
| 148 | Vust | 32 | Marie Jensen | K | 20-feb | 1858 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 149 | Vust | 32 | Helene Jensen | K | 14-okt | 1889 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 150 | Vust | 33 | Karl Andersen | M | 13-aug | 1866 | Gift | Østerild | 1890 | Ved gaardejer Chr.P. Godiksen | Husfader | Landbrug | |
| 151 | Vust | 33 | Ane Katrine Andersen | K | 06-okt | 1858 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 152 | Vust | 1a | 34 | Niels P. Kirkensgaard | M | 19-okt | 1880 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 153 | Vust | 1a | 34 | Mette Marie Kirkensgaard | K | 02-sep | 1894 | Gift | V Thorup Strand | 1915 | Husmoder | ||
| 154 | Vust | 1a | 34 | Anna Kirkensgaard | K | 11-dec | 1915 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 155 | Vust | 1a | 34 | Gunnar Kirkensgaard | M | 28-mar | 1917 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 156 | Vust | 1a | 34 | Lydia Kirkensgaard | K | 31-dec | 1918 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 157 | Vust | 1a | 34 | Sigurd Thorhauge | M | 11-jul | 1900 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | Landbrug | ||
| 158 | Vust | 1a | 34 | Mathilde Larsen | K | 20-aug | 1901 | Ugift | V.Thorup Thisted amt | 1918 | Tyende | Husgerning | |
| 159 | Vust | 35 | Marie Kirstine Nielsen | K | 06-jul | 1847 | Enke | Gjøttrup | 1877 | Husmoder | Rentier | ||
| 160 | Vust | 36 | Jakob Græsbøll | M | 01-maj | 1870 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Snedker | |||
| 161 | Vust | 36 | Maren Græsbøll | K | 02-mar | 1878 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 162 | Vust | 36 | Noria Græsbøll | K | 26-aug | 1907 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 163 | Vust | 36 | Noria Mathilda Græsbøll | K | 12-jul | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Slægtning | ||||
| 164 | Vust | 36 | Viggo Hans Græsbøll | M | 05-dec | 1913 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 165 | Vust | 37 | Elias Svendsen | M | 19-mar | 1862 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Husmand | |||
| 166 | Vust | 37 | Maren Svendsen | K | 07-feb | 1867 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 167 | Vust | 38 | Lars Graversen | M | 05-maj | 1878 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | |||
| 168 | Vust | 38 | Anna Graversen | K | 16-apr | 1878 | Gift | Bjørnsholm | 1907 | Husmoder | |||
| 169 | Vust | 38 | Kristian Graversen | M | 10-feb | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 170 | Vust | 38 | Elna Graversen | K | 06-jan | 1902 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 171 | Vust | 38 | Nikolaj Svaneborg | M | 09-sep | 1896 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | ||||
| 172 | Vust | 38 | August Olsen | M | 20-aug | 1905 | Ugift | V.Thorup Thisted amt | 1917 | Tyende | |||
| 173 | Vust | 39 | Ane Katrine Nielsen | K | 14-dec | 1855 | Ugift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 174 | Vust | 10a | 40 | Johannes Agesen | M | 03-okt | 1884 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | ||
| 175 | Vust | 10a | 40 | Magrethe Agesen | K | 20-feb | 1885 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 176 | Vust | 10a | 40 | Henry Agesen | M | 01-maj | 1910 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 177 | Vust | 10a | 40 | Oluf Agesen | M | 25-aug | 1911 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 178 | Vust | 10a | 40 | Asta Nørhave Agesen | K | 19-jun | 1917 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 179 | Vust | 10a | 40 | Kresten Nordentoft | M | 03-apr | 1903 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | Landbrug | ||
| 180 | Vust | 10a | 40 | Jens Svendsen | M | 16-maj | 1906 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | Landbrug | ||
| 181 | Vust | 10a | 40 | Ottiline Jensen | K | 26-apr | 1900 | Ugift | Brovst | 1919 | Tyende | Husgerning | |
| 182 | Vust | 13 d | 41 | Lars Jakobsen | M | 01-sep | 1848 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Rentier | ||
| 183 | Vust | 13 d | 41 | Bolette Marie Jakobsen | K | 20-aug | 1846 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 184 | Vust | 12a | 42 | Niels Møller Holm | M | 21-jun | 1888 | Gift | Kjettrup | 1918 | Husfader | Landbrug | |
| 185 | Vust | 12a | 42 | Magrethe Holm | K | 23-nov | 1890 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | |||
| 186 | Vust | 12a | 42 | Lars Holm | M | 25-okt | 1919 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | |||
| 187 | Vust | 12a | 42 | Johannes Jensen | M | 12-apr | 1895 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | Landbrug | ||
| 188 | Vust | 12a | 42 | Otto Svendsen | M | 02-aug | 1904 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | Landbrug | ||
| 189 | Vust | 12a | 42 | Karoline Kristensen | K | 19-aug | Ugift | Klim | Tyende | Husgerning | |||
| 190 | Vust | 43 | Otto Christensen | M | 10-feb | 1879 | Gift | Tømmerby | 1918 | Vesløs Thisted amt | Husfader | Landbrug | |
| 191 | Vust | 43 | Petra Christensen | K | 13-maj | 1880 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 192 | Vust | 44 | Jens Møller | M | 12-aug | 1867 | Gift | Lerup | 1913 | Klim | Husfader | Landbrug | |
| 193 | Vust | 44 | Mariane Møller | K | 20-jun | 1871 | Gift | V.Thorup Thisted amt | 1913 | Klim | Husmoder | ||
| 194 | Vust | 44 | Johanne Møller | K | 23-aug | 1899 | Ugift | Klim | 1913 | Klim | Barn | ||
| 195 | Vust | 44 | Maren Møller | K | 24-maj | 1905 | Ugift | Klim | 1913 | Klim | Barn | ||
| 196 | Vust | 44 | Thora Møller | K | 17-jan | 1907 | Ugift | Klim | Klim | Barn | |||
| 197 | Ellitsbøl | 45 | Martinus Jensen | M | 19-maj | 1859 | Gift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | |||
| 198 | Ellitsbøl | 45 | Dortea Jensen | K | 03-apr | 1860 | Gift | Klim | 1863 | Klim | Husmoder | ||
| 199 | Ellitsbøl | 45 | Dortea Jensen | K | 16-feb | 1885 | Ugift | Vust Thisted amt | Datter | ||||
| 200 | Ellitsbøl | 45 | Lars Povlsen Jensen | M | 15-mar | 1886 | Ugift | Vust Thisted amt | Søn | ||||
| 201 | Ellitsbøl | 45 | Jens Jensen | M | 23-mar | 1887 | Ugift | Vust Thisted amt | Søn | ||||
| 202 | Ellitsbøl | 45 | Otto Jensen | M | 15-aug | 1894 | Ugift | Vust Thisted amt | Søn | ||||
| 203 | Ellitsbøl | 46 | Niels Jepsen | M | 15-jun | 1862 | Gift | Skinnerup | 1876 | Vesløs Thisted amt | Husfader | Arbejdsmand | |
| 204 | Ellitsbøl | 46 | Mariane Jepsen | K | 11-jan | 1863 | Gift | Vust Thisted amt | Husmoder | ||||
| 205 | Ellitsbøl | 47 | Jakob Jakobsen | M | 25-feb | 1876 | Ugift | Vust Thisted amt | Husfader | Landbrug | |||
| 206 | Ellitsbøl | 47 | Jens Chr. Jakobsen | M | 15-dec | 1887 | Ugift | Vust Thisted amt | Slægtning | Landbrug | |||
| 207 | Ellitsbøl | 47 | Tora Nielsen | K | 02-okt | 1895 | Ugift | Thorup Thisted amt | 1916 | Thorup Thisted amt | Husholder | ||
| 208 | Ellitsbøl | 48 | Kronborg Mølbæk | M | 14-aug | 1885 | Gift | Tømmerby | 1912 | Thorup Thisted amt | Husfader | Landbrug | |
| 209 | Ellitsbøl | 48 | Anna Mølbæk | K | 31-jan | 1889 | Gift | Lild Thisted amt | 1912 | Lild Thisted amt | Husmoder | ||
| 210 | Ellitsbøl | 48 | Maren Mølbæk | K | 16-feb | 1915 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 211 | Ellitsbøl | 48 | Marie Mølbæk | K | 09-mar | 1917 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 212 | Ellitsbøl | 48 | Kirstine Mølbæk | K | 26-dec | 1918 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 213 | Ellitsbøl | 48 | Anders Mølbæk | M | 01-nov | 1920 | Ugift | Vust Thisted amt | Barn | ||||
| 214 | Ellitsbøl | 48 | Emma Græsbøl | K | 01-sep | 1904 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | ||||
| 215 | Ellitsbøl | 48 | Tommas Svendsen | M | 02-aug | 1904 | Ugift | Vust Thisted amt | Tyende | ||||
